Kontantstrømoppstilling (TTM)
Ganesh Housing Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 999 | 1 322 | 457 | 410 | −834 | 307 | 5 351 | 6 378 | 4 458 | 4 098 |
Endring (%) | 32,33 | −65,47 | −10,18 | −303,36 | −136,77 | 1 645,17 | 19,19 | −30,10 | −8,07 | |
% av kontantstrøm | 2 914,58 | 4 350,52 | 592,75 | −847,70 | −908,39 | 9,88 | 1 247,82 | −674,44 | 262,93 | −560,02 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 440 | 434 | 819 | 394 | 74 | 2 782 | −717 | −4 886 | −1 821 | −3 888 |
Endring (%) | −1,41 | 88,71 | −51,88 | −81,28 | 3 673,49 | −125,76 | 581,82 | −62,73 | 113,49 | |
% av kontantstrøm | 1 283,29 | 1 427,06 | 1 062,63 | −814,13 | 80,31 | 89,67 | −167,12 | 516,70 | −107,42 | 531,33 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −1 405 | −1 726 | −1 198 | −852 | 852 | 14 | −4 206 | −2 437 | −941 | −942 |
Endring (%) | 22,83 | −30,57 | −28,85 | −199,97 | −98,37 | −30 352,51 | −42,05 | −61,38 | 0,06 | |
% av kontantstrøm | −4 097,87 | −5 677,58 | −1 555,38 | 1 761,83 | 928,09 | 0,45 | −980,70 | 257,74 | −55,51 | 128,69 |
Kontantstrøm | 34 | 30 | 77 | −48 | 92 | 3 103 | 429 | −946 | 1 696 | −732 |
Endring (%) | −11,35 | 153,43 | −162,81 | −289,77 | 3 279,63 | −86,18 | −320,52 | −279,30 | −143,16 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ