Kontantstrømoppstilling (TTM)
Digidrive Distributors Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −86 | 76 | 87 | −80 |
Endring (%) | −188,88 | 13,65 | −192,54 | |
% av kontantstrøm | −152,76 | 173,79 | 889,66 | 113,83 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 69 | −29 | −74 | 14 |
Endring (%) | −141,23 | 159,46 | −118,68 | |
% av kontantstrøm | 123,35 | −65,10 | −760,80 | −19,65 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −4 |
Endring (%) | −13,43 | −26,25 | 45,82 | |
% av kontantstrøm | −7,84 | −8,69 | −28,87 | 5,82 |
Kontantstrøm | 56 | 44 | 10 | −70 |
Endring (%) | −21,87 | −77,80 | −823,21 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ