Kontantstrømoppstilling (TTM)
Diamond Power Infrastructure Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 91 | 4 419 | −22 759 | 263 | 365 | 172 |
Endring (%) | 138,13 | 4 737,60 | −615,08 | −101,15 | 38,91 | −52,96 | |
% av kontantstrøm | −1 276,71 | 370,98 | 16 372,35 | 13 644,26 | 3 619,29 | 109,23 | 628,85 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −4 | −6 | 110 | −63 | −192 | −285 | −687 |
Endring (%) | 35,62 | −1 931,29 | −156,96 | 207,04 | 48,09 | 141,13 | |
% av kontantstrøm | 147,45 | −24,40 | 407,68 | 37,57 | −2 652,63 | −85,35 | −2 518,84 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −37 | −61 | −3 517 | 22 655 | 42 | 61 | −59 |
Endring (%) | 64,39 | 5 693,71 | −744,09 | −99,81 | 44,28 | −197,26 | |
% av kontantstrøm | 1 229,26 | −246,58 | −13 033,06 | −13 581,86 | 578,18 | 18,12 | −215,75 |
Kontantstrøm | −3 | 25 | 27 | −167 | 7 | 334 | 27 |
Endring (%) | −919,52 | 9,61 | −718,07 | −104,35 | 4 502,63 | −91,83 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ