Kontantstrømoppstilling (TTM)
Antony Waste Handling Cell Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 115 | 1 219 | 1 051 | 885 | 900 | 1 492 | 1 391 | 1 180 | 1 889 |
Endring (%) | 9,35 | −13,79 | −15,77 | 1,65 | 65,76 | −6,77 | −15,16 | 60,07 | |
% av kontantstrøm | 148,54 | 594,94 | −350,58 | −2 955,72 | −411,66 | −5 281,05 | 626,49 | 1 109,78 | 384,00 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −328 | −913 | −1 401 | −2 216 | −2 604 | −1 950 | −1 516 | −1 000 | −1 512 |
Endring (%) | 178,64 | 53,40 | 58,22 | 17,48 | −25,11 | −22,28 | −34,04 | 51,24 | |
% av kontantstrøm | −43,66 | −445,60 | 467,23 | 7 399,56 | 1 191,16 | 6 903,95 | −682,77 | −940,28 | −307,39 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −37 | −101 | 50 | 1 301 | 1 485 | 430 | 347 | −74 | 115 |
Endring (%) | 175,88 | −149,36 | 2 507,00 | 14,16 | −71,04 | −19,35 | −121,30 | −255,70 | |
% av kontantstrøm | −4,88 | −49,34 | −16,65 | −4 343,84 | −679,50 | −1 522,91 | 156,28 | −69,50 | 23,39 |
Kontantstrøm | 751 | 205 | −300 | −30 | −219 | −28 | 222 | 106 | 492 |
Endring (%) | −72,70 | −246,30 | −90,01 | 629,82 | −87,08 | −885,87 | −52,11 | 362,62 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ