Kontantstrømoppstilling (TTM)
Alpex Solar Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | −11 | −69 | −54 | 173 | 688 |
Endring (%) | −165,35 | 512,32 | −21,10 | −419,24 | 298,80 | |
% av kontantstrøm | 401,57 | 99,98 | −417,72 | −23,20 | 50,80 | 19 987,43 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −81 | 64 | −85 | −169 | −323 | −848 |
Endring (%) | −179,11 | −232,32 | 98,34 | 91,26 | 162,30 | |
% av kontantstrøm | −1 908,04 | −575,09 | −519,22 | −72,50 | −95,10 | −24 610,92 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69 | −64 | 170 | 456 | 490 | 163 |
Endring (%) | −193,96 | −364,25 | 168,08 | 7,51 | −66,82 | |
% av kontantstrøm | 1 606,49 | 575,11 | 1 036,94 | 195,70 | 144,30 | 4 723,49 |
Kontantstrøm | 4 | −11 | 16 | 233 | 340 | 3 |
Endring (%) | −362,46 | −246,56 | 1 320,46 | 45,81 | −98,99 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ