Kontantstrømoppstilling (TTM)
3i Infotech Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 127 | 790 | −500 | −572 | 1 447 | −586 | 241 | 2 548 | 282 |
Endring (%) | −62,84 | −163,32 | 14,21 | −353,26 | −140,47 | −141,17 | 956,55 | −88,91 | |
% av kontantstrøm | 1 674,57 | 13,48 | 9,13 | 27,34 | −215,55 | −446,49 | −217,89 | −1 655,88 | 510,85 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 8 029 | −39 | −166 | −1 060 | 785 | −84 | −1 800 | 27 |
Endring (%) | 205 766,67 | −100,49 | 320,30 | 540,10 | −174,02 | −110,66 | 2 052,99 | −101,48 | |
% av kontantstrøm | 3,07 | 136,98 | 0,72 | 7,92 | 157,86 | 598,02 | 75,52 | 1 169,53 | 48,28 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −2 004 | −2 958 | −4 939 | −1 353 | −412 | −68 | −252 | −372 | −259 |
Endring (%) | 47,62 | 66,99 | −72,61 | −69,55 | −83,62 | 273,33 | 47,74 | −30,41 | |
% av kontantstrøm | −1 577,64 | −50,46 | 90,15 | 64,74 | 61,36 | −51,45 | 227,64 | 241,91 | −468,54 |
Kontantstrøm | 127 | 5 862 | −5 479 | −2 090 | −672 | 131 | −111 | −154 | 55 |
Endring (%) | 4 515,35 | −193,48 | −61,86 | −67,87 | −119,54 | −184,38 | 39,02 | −135,93 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ