Tidewater Renewables Ltd. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Tidewater Renewables Ltd.
CA ˙ TSX ˙ CA88646L1085
CAD 4,06 ↑0,19 (4,91%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Kontantstrømoppstilling (TTM)

Tidewater Renewables Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
12-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter 12 52 67 60 38 35 23 52 92 93 55 16 2
Endring (%) 326,74 28,70 −11,62 −35,65 −9,49 −34,37 127,32 76,93 1,76 −41,39 −69,93 −86,46
% av kontantstrøm 801,08 −847,85 651,19 −2 252,76 323,93 −3 196,87 −202,09 462,97 −459,53 −32 043,64 −89 586,89 −136,91 −125,78
Kontanter fra investeringsaktiviteter −320 −233 −194 −244 −193 −213 −136 −52 −87 86 129 119 152
Endring (%) −27,02 −16,64 25,42 −20,90 10,14 −35,99 −61,74 67,06 −199,11 49,77 −7,55 27,23
% av kontantstrøm −20 855,77 3 774,78 −1 877,91 9 218,86 −1 629,56 19 568,69 1 206,64 −465,30 436,09 −29 615,81 −211 603,28 −994,22 −8 582,93
Kontanter fra finansieringsaktiviteter 309 175 137 182 166 177 102 11 −25 −180 −184 −148 −156
Endring (%) −43,45 −21,36 32,22 −8,39 6,17 −42,29 −88,78 −315,04 630,09 2,26 −19,60 5,45
% av kontantstrøm 20 154,70 −2 826,93 1 326,72 −6 866,10 1 405,62 −16 271,82 −904,55 102,32 123,44 61 759,45 301 290,16 1 231,13 8 808,71
Kontantstrøm 2 −6 10 −3 12 −1 −11 11 −20 −0 −0 −12 −2
Endring (%) −503,20 −267,56 −125,55 −547,51 −109,17 938,12 −199,23 −278,25 −98,54 −79,04 19 577,05 −85,26
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:TDWRF
DE:7GZ € 2,34
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista