Kontantstrømoppstilling (TTM)
GO Residential Real Estate Investment Trust Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 97 | 105 | 93 |
Endring (%) | 9,02 | −11,51 | |
% av kontantstrøm | −7 006,09 | −1 346,82 | −1 808,65 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −13 | −13 | −8 |
Endring (%) | 0,04 | −37,75 | |
% av kontantstrøm | 911,16 | 160,73 | 151,85 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −85 | −101 | −91 |
Endring (%) | 17,73 | −9,99 | |
% av kontantstrøm | 6 194,93 | 1 286,08 | 1 756,80 |
Kontantstrøm | −1 | −8 | −5 |
Endring (%) | 467,10 | −34,10 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ