Grunnleggende statistikk
Short Interest | 24 868 451 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 2,04 Days to Cover |
Off-Exchange Short Volume | 1 651 693 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 37,24 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av US:TSM til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
2025-09-11 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,43 |
2025-09-10 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-09 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-08 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-05 | 0,41 | 0,37 | 0,41 | 0,37 |
2025-09-04 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-03 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-02 | 0,41 | 0,25 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-01 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
Short-salgsvolum (utenfor børs levert av FINRA)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) short-salgsvolumet utenfor børs vises i følgende diagram. Shortsalgsvolumet viser antall handler som er markert som shortsalg på ulike handelsplasser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tolker disse dataene, kan du lese denne informasjonsmeldingen fra FINRA.
Oppdateringsfrekvens: Daglig ved dagens slutt
- FINRAs ikke-fritatte volum
- Antall short-aksjer som er omsatt. Dette tallet oppgis ikke av FINRA, men vi beregner det ved å trekke "fritatt" fra "Short-volumet"
- FINRA fritatte volum
- Antall short-aksjer solgt som var fritatt fra uptick-regelen. Dette oppgis av FINRA. Dette tallet er inkludert i både "Short Volum" og " Totale volum".
- FINRAs short-volum
- Antall shortsolgte aksjer rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- FINRAs totale volum
- Totalt antall aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA.
- FINRAs forholdstall for shortvolum
- FINRAs short-volum / FINRAs totale volum
Markedsdato | FINRA Ikke-fritatt volum |
FINRA Fritatt volum |
FINRAs Short volum |
FINRAs Totale volum |
FINRA Short Volum Forholdstall |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 1 651 193 | + | 500 | = | 1 651 693 | / | 4 434 821 | = | 37,24 |
2025-09-10 | 3 364 058 | + | 414 | = | 3 364 472 | / | 7 355 669 | = | 45,74 |
2025-09-09 | 2 387 393 | + | 7 | = | 2 387 400 | / | 5 878 716 | = | 40,61 |
2025-09-08 | 1 497 757 | + | 5 896 | = | 1 503 653 | / | 4 319 197 | = | 34,81 |
2025-09-05 | 3 124 931 | + | 10 001 | = | 3 134 932 | / | 6 113 202 | = | 51,28 |
2025-09-04 | 1 052 377 | + | 442 | = | 1 052 819 | / | 2 564 311 | = | 41,06 |
2025-09-03 | 1 484 673 | + | 4 779 | = | 1 489 452 | / | 2 963 832 | = | 50,25 |
2025-09-02 | 1 796 156 | + | 2 144 | = | 1 798 300 | / | 5 410 437 | = | 33,24 |
2025-08-29 | 2 846 147 | + | 4 435 | = | 2 850 582 | / | 7 093 027 | = | 40,19 |
2025-08-28 | 1 672 151 | + | 1 589 | = | 1 673 740 | / | 3 762 060 | = | 44,49 |
Short-salgsvolum (kombinert børs + utenfor børs)
Det kombinerte short-salgsvolumet på og utenfor børs for TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) er oppgitt i tabellen nedenfor. For å beregne et nøyaktig shortvolumforhold samler vi inn data fra en rekke handelsplasser, men ikke ALLE handelsplasser. Dette er viktig fordi det betyr at de aggregerte kolonnene for short- og totalvolum ikke viser de faktiske volumene på tvers av alle handelsplasser, men bare de handelsplassene vi sporer.
- FINRA Short-volum
- Antall short-aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- CBOE Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av CBOE.
- PSX/BX Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av NASDAQ på handelsplassene PSX/BX
- Aggregert Short-volum
- FINRA short-volum + CBOE short-volum + PSX/BX short-volum. Dette er ikke det totale shortvolumet på alle handelsplasser.
- Aggregert totalt volum
- FINRA Totalt volum + CBOE Totalt volum + PSX/BX Totalt volum. Dette er ikke det totale volumet på alle handelsplasser.
- Aggregert Short-volum-forhold
- Aggregert shortvolum / aggregert totalt volum.
* Kolonnen for aggregert shortvolum og aggregert totalvolum viser ikke det faktiske totalvolumet på alle markedsplasser, men bare de markedsplassene vi følger.
Mislykkede leveranser
Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdag. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Med andre ord gjenspeiler disse tallene det aggregerte antallet mislykkede leveranser på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens aggregerte leveranser. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.
Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned komme i midten av april.
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra SEC.
Dato | Pris | Kvantitet | Verdi |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 242,09 | 544 | 131 696,96 |
2025-08-04 | 235,21 | 2 200 | 517 462,00 |
2025-08-01 | 241,62 | 50 | 12 081,00 |
2025-07-28 | 245,60 | 6 900 | 1 694 640,00 |
2025-07-24 | 240,33 | 293 | 70 416,69 |
2025-07-23 | 234,60 | 308 | 72 256,80 |
2025-07-22 | 238,85 | 160 | 38 216,00 |
2025-07-21 | 240,40 | 800 | 192 320,00 |
2025-07-17 | 237,56 | 26 | 6 176,56 |
2025-07-16 | 236,95 | 121 001 | 28 671 186,95 |
2025-07-15 | 228,67 | 117 | 26 754,39 |
2025-07-14 | 230,40 | 4 176 | 962 150,40 |
2025-07-11 | 229,76 | 679 | 156 007,04 |
2025-07-09 | 227,86 | 18 | 4 101,48 |
2025-07-08 | 229,17 | 6 782 | 1 554 230,94 |
2025-07-07 | 234,80 | 8 745 | 2 053 326,00 |
2025-07-03 | 233,60 | 104 015 | 24 297 904,00 |
2025-07-01 | 226,49 | 637 | 144 274,13 |
2025-06-30 | 228,57 | 3 665 | 837 709,05 |
2025-06-27 | 224,01 | 24 688 | 5 530 358,88 |
TSM Short rente (Daglige oppdateringer fra Fintel)
Denne delen bruker offisiell short rente levert av NYSE og gir noen merverdimetrikker som beregnes daglig. Short rente oppdateres to ganger i måneden etter en fastsatt tidsplan, men flyt kan oppdateres hyppigere (selv om det ikke endrer seg hver dag), så gir vi daglige oppdateringer av Short rente % Float for de siste femten dagene. Dager for å dekke beregnes daglig basert på de siste fem dagene med handelsvolum.
Oppdateringsfrekvens: Short rente - to ganger i måneden. Flyt - daglig (men endres sjelden) Publiseringsplan for Short rente
Disse dataene er splittjusterte.
Markedsdato | Short rente (aksjer) |
Dager til dekning | Flyt (MM-aksjer) |
Flyt minus SI (MM aksjer) |
Short rente % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.
Short rente (offisielle NYSE-data)
Denne dataen er den offisielle shortrente dataen, som levert av NYSE. Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. Dager til dekning er short rente dividert med gjennomsnittlig volum. Dager til dekning som er oppgitt her er den offiselle verdien levert av NYSE og kan avvike fra Dager til dekning publisert andre steder på Fintel, fordi vi bruker en kortere tilbakeblikk-analyse når vi beregner gjennomsnittlig volum.
Oppdateringsfrekvens: To ganger i måneden
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra børsen.
Oppgjørs dato |
Short rente | Prosentvis endring | Dager til dekning | Flyt (MM aksjer) | Short rente % av Flyt |
Utestående aksjer (MM aksjer) |
Short rente % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 24 868 451 | −2,46 | 2,32 | ||||
2025-08-15 | 25 496 946 | −9,24 | 2,50 | ||||
2025-07-31 | 28 093 205 | 4,14 | 2,18 | ||||
2025-07-15 | 26 977 663 | −1,33 | 2,48 | ||||
2025-06-30 | 27 340 363 | 4,43 | 2,60 | ||||
2025-06-13 | 26 179 853 | −13,09 | 2,37 | ||||
2025-05-30 | 30 121 814 | 0,10 | 2,70 | ||||
2025-05-15 | 30 092 805 | −5,82 | 1,95 | ||||
2025-04-30 | 31 951 314 | −15,47 | 1,98 | ||||
2025-04-15 | 37 796 721 | 19,17 | 1,47 | ||||
2025-03-31 | 31 715 664 | −0,23 | 2,48 | ||||
2025-03-14 | 31 788 176 | −7,08 | 1,60 | ||||
2025-02-28 | 34 211 479 | 3,48 | 1,99 | ||||
2025-02-14 | 33 060 660 | −9,06 | 2,62 | ||||
2025-01-31 | 36 354 318 | 14,85 | 1,52 | ||||
2025-01-15 | 31 653 116 | −3,98 | 2,00 | ||||
2024-12-31 | 32 966 479 | 29,54 | 2,80 | ||||
2024-12-13 | 25 449 656 | −15,54 | 2,05 | ||||
2024-11-29 | 30 130 494 | −2,30 | 2,71 | ||||
2024-11-15 | 30 838 423 | 9,26 | 2,33 | ||||
2024-10-31 | 28 225 792 | 11,11 | 1,51 | ||||
2024-10-15 | 25 404 420 | −2,04 | 2,12 | ||||
2024-09-30 | 25 932 542 | −0,25 | 2,05 | ||||
2024-09-13 | 25 997 273 | −15,64 | 2,04 | ||||
2024-08-30 | 30 817 549 | −2,33 | 2,76 | ||||
2024-08-15 | 31 554 015 | −6,70 | 1,53 | ||||
2024-07-31 | 33 819 766 | 15,34 | 1,43 | ||||
2024-07-15 | 29 322 738 | 5,25 | 1,80 | ||||
2024-06-28 | 27 860 995 | −10,46 | 1,55 | ||||
2024-06-14 | 31 117 214 | 26,13 | 2,16 | ||||
2024-05-31 | 24 671 298 | 15,07 | 1,97 | ||||
2024-05-15 | 21 440 421 | −12,13 | 1,83 | ||||
2024-04-30 | 24 399 536 | 8,22 | 1,37 | ||||
2024-04-15 | 22 543 766 | −9,16 | 1,67 | ||||
2024-03-28 | 24 816 750 | 3,37 | 1,91 | ||||
2024-03-15 | 24 006 993 | 8,35 | 1,00 | ||||
2024-02-29 | 22 157 829 | 1,53 | 2,03 | ||||
2024-02-15 | 21 824 725 | 6,34 | 1,44 | ||||
2024-01-31 | 20 524 094 | 26,84 | 1,04 | ||||
2024-01-12 | 16 181 554 | −0,87 | 2,01 | ||||
2023-12-29 | 16 323 244 | −13,53 | 2,38 | ||||
2023-12-15 | 18 876 643 | 53,33 | 1,86 | ||||
2023-11-30 | 12 311 323 | −8,91 | 1,66 | ||||
2023-11-15 | 13 515 664 | 6,81 | 1,32 | ||||
2023-10-31 | 12 653 853 | −6,25 | 1,16 | ||||
2023-10-13 | 13 497 462 | 9,16 | 1,79 | ||||
2023-09-29 | 12 364 990 | 1,14 | 1,57 | ||||
2023-09-15 | 12 225 423 | −8,98 | 1,36 | ||||
2023-08-31 | 13 432 242 | 9,12 | 1,59 | ||||
2023-08-15 | 12 309 269 | −16,45 | 1,60 | ||||
2023-07-31 | 14 733 299 | 5,43 | 1,34 | ||||
2023-07-14 | 13 974 566 | 3,03 | 1,64 | ||||
2023-06-30 | 13 563 048 | −18,69 | 1,46 | ||||
2023-06-15 | 16 680 155 | −33,50 | 1,19 | ||||
2023-05-31 | 25 084 074 | 31,16 | 1,26 | ||||
2023-05-15 | 19 125 179 | 8,08 | 2,73 | ||||
2023-04-28 | 17 696 057 | −3,09 | 1,55 | ||||
2023-04-14 | 18 260 241 | 5,35 | 2,10 | ||||
2023-03-31 | 17 332 508 | 5,93 | 1,68 | ||||
2023-03-15 | 16 362 940 | −28,16 | 1,58 | ||||
2023-02-28 | 22 777 376 | −28,88 | 1,95 | ||||
2023-02-15 | 32 025 986 | 10,39 | 2,11 | ||||
2023-01-31 | 29 010 438 | −7,29 | 1,83 | ||||
2023-01-13 | 31 293 202 | −0,35 | 1,95 | ||||
2022-12-30 | 31 402 120 | 45,64 | 2,96 | ||||
2022-12-15 | 21 562 065 | −6,92 | 1,53 | ||||
2022-11-30 | 23 165 227 | 9,33 | 1,37 | ||||
2022-11-15 | 21 188 994 | −6,62 | 1,25 | ||||
2022-10-31 | 22 690 366 | 18,19 | 1,54 | ||||
2022-10-14 | 19 197 462 | 4,39 | 1,04 | ||||
2022-09-30 | 18 390 328 | −12,93 | 1,57 | ||||
2022-09-15 | 21 120 592 | 21,17 | 2,15 | ||||
2022-08-31 | 17 430 214 | −25,92 | 1,96 | ||||
2022-08-15 | 23 529 395 | −8,75 | 1,64 | ||||
2022-07-29 | 25 785 336 | 20,48 | 2,78 | ||||
2022-07-15 | 21 401 389 | 44,89 | 1,42 | ||||
2022-06-30 | 14 770 732 | 29,69 | 1,53 | ||||
2022-06-15 | 11 389 305 | −47,62 | 1,25 | ||||
2022-05-31 | 21 743 006 | 1,12 | 2,58 | ||||
2022-05-13 | 21 501 315 | −0,86 | 2,07 | ||||
2022-04-29 | 21 687 193 | 16,77 | 1,81 | ||||
2022-04-14 | 18 572 530 | 48,70 | 1,41 | ||||
2022-03-31 | 12 490 182 | 2,66 | 1,06 | ||||
2022-03-15 | 12 167 119 | 5,41 | 1,00 | ||||
2022-02-28 | 11 542 560 | −12,64 | 1,00 | ||||
2022-02-15 | 13 211 899 | −1,07 | 1,56 | ||||
2022-01-31 | 13 354 247 | −5,89 | 1,00 | ||||
2022-01-14 | 14 189 724 | 67,93 | 1,00 | ||||
2021-12-31 | 8 449 884 | −15,14 | 1,22 | ||||
2021-12-15 | 9 957 685 | −23,74 | 1,39 | ||||
2021-11-30 | 13 057 326 | 11,51 | 1,40 | ||||
2021-11-15 | 11 709 283 | −5,11 | 1,38 | ||||
2021-10-29 | 12 339 322 | −9,57 | 2,02 | ||||
2021-10-15 | 13 645 641 | 8,05 | 1,61 | ||||
2021-09-30 | 12 629 506 | 2,78 | 1,77 | ||||
2021-09-15 | 12 288 078 | −7,64 | 1,73 | ||||
2021-08-31 | 13 305 114 | −22,43 | 1,30 | ||||
2021-08-13 | 17 152 539 | −4,33 | 3,45 | ||||
2021-07-30 | 17 928 461 | 8,07 | 2,36 | ||||
2021-07-15 | 16 590 180 | 10,88 | 1,62 | ||||
2021-06-30 | 14 961 892 | 20,74 | 1,64 | ||||
2021-06-15 | 12 391 674 | −7,20 | 1,75 | ||||
2021-05-28 | 13 343 119 | −13,01 | 2,12 | ||||
2021-05-14 | 15 338 277 | −0,55 | 1,70 | ||||
2021-04-30 | 15 423 239 | 4,63 | 2,00 | ||||
2021-04-15 | 14 740 110 | 23,97 | 1,44 | ||||
2021-03-31 | 11 889 732 | 9,10 | 1,07 | ||||
2021-03-15 | 10 897 611 | −23,75 | 1,00 | ||||
2021-02-26 | 14 292 745 | −5,68 | 1,26 | ||||
2021-02-12 | 15 153 499 | 7,41 | 1,75 | ||||
2021-01-29 | 14 108 457 | −14,09 | 1,00 | ||||
2021-01-15 | 16 423 062 | 19,49 | 1,10 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.