Grunnleggende statistikk
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av US:SRC til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
No data available |
SRC Short rente (Daglige oppdateringer fra Fintel)
Denne delen bruker offisiell short rente levert av NYSE og gir noen merverdimetrikker som beregnes daglig. Short rente oppdateres to ganger i måneden etter en fastsatt tidsplan, men flyt kan oppdateres hyppigere (selv om det ikke endrer seg hver dag), så gir vi daglige oppdateringer av Short rente % Float for de siste femten dagene. Dager for å dekke beregnes daglig basert på de siste fem dagene med handelsvolum.
Oppdateringsfrekvens: Short rente - to ganger i måneden. Flyt - daglig (men endres sjelden) Publiseringsplan for Short rente
Disse dataene er splittjusterte.
Markedsdato | Short rente (aksjer) |
Dager til dekning | Flyt (MM-aksjer) |
Flyt minus SI (MM aksjer) |
Short rente % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.
Short rente (offisielle NYSE-data)
Denne dataen er den offisielle shortrente dataen, som levert av NYSE. Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. Dager til dekning er short rente dividert med gjennomsnittlig volum. Dager til dekning som er oppgitt her er den offiselle verdien levert av NYSE og kan avvike fra Dager til dekning publisert andre steder på Fintel, fordi vi bruker en kortere tilbakeblikk-analyse når vi beregner gjennomsnittlig volum.
Oppdateringsfrekvens: To ganger i måneden
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra børsen.
Oppgjørs dato |
Short rente | Prosentvis endring | Dager til dekning | Flyt (MM aksjer) | Short rente % av Flyt |
Utestående aksjer (MM aksjer) |
Short rente % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-12 | 3 771 863 | 98,00 | 3,85 | ||||
2023-12-29 | 1 904 976 | 3,58 | 1,28 | ||||
2023-12-15 | 1 839 098 | −12,68 | 1,15 | ||||
2023-11-30 | 2 106 188 | −4,01 | 1,13 | ||||
2023-11-15 | 2 194 126 | −23,95 | 1,00 | ||||
2023-10-31 | 2 885 198 | −15,54 | 1,00 | ||||
2023-10-13 | 3 416 242 | −13,16 | 2,78 | ||||
2023-09-29 | 3 933 743 | 0,84 | 3,03 | ||||
2023-09-15 | 3 900 884 | 13,16 | 3,80 | ||||
2023-08-31 | 3 447 115 | −5,34 | 4,97 | ||||
2023-08-15 | 3 641 472 | 3,83 | 4,65 | ||||
2023-07-31 | 3 507 299 | 11,39 | 4,99 | ||||
2023-07-14 | 3 148 692 | −3,00 | 5,44 | ||||
2023-06-30 | 3 245 912 | 12,25 | 4,18 | ||||
2023-06-15 | 2 891 679 | −1,88 | 5,78 | ||||
2023-05-31 | 2 947 070 | 9,00 | 4,02 | ||||
2023-05-15 | 2 703 728 | −12,36 | 5,19 | ||||
2023-04-28 | 3 085 201 | −3,76 | 5,01 | ||||
2023-04-14 | 3 205 620 | −0,42 | 4,44 | ||||
2023-03-31 | 3 219 019 | −6,74 | 3,55 | ||||
2023-03-15 | 3 451 779 | −2,70 | 3,68 | ||||
2023-02-28 | 3 547 693 | 67,76 | 2,89 | ||||
2023-02-15 | 2 114 701 | −16,97 | 2,20 | ||||
2023-01-31 | 2 546 898 | 24,25 | 4,77 | ||||
2023-01-13 | 2 049 770 | 17,05 | 2,59 | ||||
2022-12-30 | 1 751 235 | −32,38 | 1,95 | ||||
2022-12-15 | 2 589 934 | 23,12 | 3,58 | ||||
2022-11-30 | 2 103 641 | −7,27 | 3,34 | ||||
2022-11-15 | 2 268 511 | 21,70 | 3,58 | ||||
2022-10-31 | 1 864 003 | 0,18 | 2,45 | ||||
2022-10-14 | 1 860 708 | −6,78 | 2,38 | ||||
2022-09-30 | 1 995 991 | −29,59 | 1,43 | ||||
2022-09-15 | 2 834 817 | −0,03 | 3,90 | ||||
2022-08-31 | 2 835 800 | −4,26 | 4,32 | ||||
2022-08-15 | 2 961 848 | −5,44 | 4,60 | ||||
2022-07-29 | 3 132 175 | 2,20 | 4,76 | ||||
2022-07-15 | 3 064 815 | −3,49 | 2,62 | ||||
2022-06-30 | 3 175 738 | 14,71 | 2,83 | ||||
2022-06-15 | 2 768 475 | 7,03 | 3,78 | ||||
2022-05-31 | 2 586 568 | −13,56 | 2,92 | ||||
2022-05-13 | 2 992 436 | 10,18 | 3,22 | ||||
2022-04-29 | 2 715 931 | 1,30 | 3,58 | ||||
2022-04-14 | 2 681 012 | −1,58 | 4,00 | ||||
2022-03-31 | 2 724 031 | −16,63 | 2,85 | ||||
2022-03-15 | 3 267 434 | 22,44 | 3,77 | ||||
2022-02-28 | 2 668 544 | −2,37 | 2,35 | ||||
2022-02-15 | 2 733 367 | 20,87 | 2,70 | ||||
2022-01-31 | 2 261 463 | 19,30 | 2,77 | ||||
2022-01-14 | 1 895 578 | 12,36 | 2,08 | ||||
2021-12-31 | 1 687 065 | −55,79 | 1,72 | ||||
2021-12-15 | 3 815 973 | 124,34 | 3,56 | ||||
2021-11-30 | 1 700 958 | −10,50 | 2,51 | ||||
2021-11-15 | 1 900 454 | −5,28 | 3,97 | ||||
2021-10-29 | 2 006 396 | 0,60 | 3,72 | ||||
2021-10-15 | 1 994 463 | 7,04 | 2,73 | ||||
2021-09-30 | 1 863 363 | −16,75 | 1,73 | ||||
2021-09-15 | 2 238 395 | −17,79 | 4,02 | ||||
2021-08-31 | 2 722 623 | −0,77 | 4,82 | ||||
2021-08-13 | 2 743 728 | 1,31 | 5,20 | ||||
2021-07-30 | 2 708 175 | 31,10 | 3,89 | ||||
2021-07-15 | 2 065 795 | −16,09 | 1,47 | ||||
2021-06-30 | 2 461 887 | −22,86 | 2,44 | ||||
2021-06-15 | 3 191 587 | 10,85 | 3,54 | ||||
2021-05-28 | 2 879 706 | −1,70 | 6,15 | ||||
2021-05-14 | 2 929 623 | −1,94 | 5,50 | ||||
2021-04-30 | 2 987 572 | −16,09 | 4,68 | ||||
2021-04-15 | 3 560 592 | 0,04 | 5,38 | ||||
2021-03-31 | 3 559 301 | 31,71 | 4,51 | ||||
2021-03-15 | 2 702 376 | −8,81 | 3,10 | ||||
2021-02-26 | 2 963 474 | −3,33 | 4,49 | ||||
2021-02-12 | 3 065 621 | −13,06 | 5,07 | ||||
2021-01-29 | 3 526 040 | −49,27 | 4,19 | ||||
2021-01-15 | 6 950 141 | −10,82 | 8,98 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.