Grunnleggende statistikk
Short Interest | 187 768 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 5,87 Days to Cover |
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av US:OXY.WS til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
No data available |
OXY.WS Short rente (Daglige oppdateringer fra Fintel)
Denne delen bruker offisiell short rente levert av NYSE og gir noen merverdimetrikker som beregnes daglig. Short rente oppdateres to ganger i måneden etter en fastsatt tidsplan, men flyt kan oppdateres hyppigere (selv om det ikke endrer seg hver dag), så gir vi daglige oppdateringer av Short rente % Float for de siste femten dagene. Dager for å dekke beregnes daglig basert på de siste fem dagene med handelsvolum.
Oppdateringsfrekvens: Short rente - to ganger i måneden. Flyt - daglig (men endres sjelden) Publiseringsplan for Short rente
Disse dataene er splittjusterte.
Markedsdato | Short rente (aksjer) |
Dager til dekning | Flyt (MM-aksjer) |
Flyt minus SI (MM aksjer) |
Short rente % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | |||||
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.
Short rente (offisielle NYSE-data)
Denne dataen er den offisielle shortrente dataen, som levert av NYSE. Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. Dager til dekning er short rente dividert med gjennomsnittlig volum. Dager til dekning som er oppgitt her er den offiselle verdien levert av NYSE og kan avvike fra Dager til dekning publisert andre steder på Fintel, fordi vi bruker en kortere tilbakeblikk-analyse når vi beregner gjennomsnittlig volum.
Oppdateringsfrekvens: To ganger i måneden
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra børsen.
Oppgjørs dato |
Short rente | Prosentvis endring | Dager til dekning | Flyt (MM aksjer) | Short rente % av Flyt |
Utestående aksjer (MM aksjer) |
Short rente % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 187 768 | −2,19 | 2,26 | ||||
2025-08-15 | 191 964 | −0,84 | 3,53 | ||||
2025-07-31 | 193 598 | −0,85 | 4,14 | ||||
2025-07-15 | 195 266 | −4,65 | 3,03 | ||||
2025-06-30 | 204 796 | −0,96 | 2,16 | ||||
2025-06-13 | 206 771 | −4,55 | 2,08 | ||||
2025-05-30 | 216 631 | 1,32 | 7,48 | ||||
2025-05-15 | 213 801 | −7,04 | 3,11 | ||||
2025-04-30 | 230 001 | −5,99 | 3,84 | ||||
2025-04-15 | 244 656 | 30,54 | 1,30 | ||||
2025-03-31 | 187 415 | −24,84 | 1,00 | ||||
2025-03-14 | 249 368 | −20,40 | 1,00 | ||||
2025-02-28 | 313 257 | −2,68 | 2,34 | ||||
2025-02-14 | 321 876 | −2,55 | 2,99 | ||||
2025-01-31 | 330 302 | 3,29 | 2,01 | ||||
2025-01-15 | 319 772 | 1,38 | 3,48 | ||||
2024-12-31 | 315 412 | 0,12 | 1,00 | ||||
2024-12-13 | 315 048 | −0,23 | 1,23 | ||||
2024-11-29 | 315 783 | 0,20 | 3,09 | ||||
2024-11-15 | 315 159 | −1,22 | 1,63 | ||||
2024-10-31 | 319 056 | 1,31 | 6,01 | ||||
2024-10-15 | 314 929 | 0,42 | 3,39 | ||||
2024-09-30 | 313 618 | −0,56 | 4,49 | ||||
2024-09-13 | 315 373 | 2,14 | 2,36 | ||||
2024-08-30 | 308 766 | −8,02 | 3,81 | ||||
2024-08-15 | 335 670 | 1,30 | 2,40 | ||||
2024-07-15 | 310 380 | 0,03 | 4,44 | ||||
2024-06-28 | 310 291 | −0,61 | 4,75 | ||||
2024-06-14 | 312 197 | −0,25 | 3,48 | ||||
2024-05-31 | 312 995 | −1,29 | 3,12 | ||||
2024-05-15 | 317 084 | −0,87 | 4,31 | ||||
2024-04-30 | 319 856 | −0,06 | 2,27 | ||||
2024-04-15 | 320 056 | 0,23 | 1,72 | ||||
2024-03-28 | 319 326 | −1,76 | 4,61 | ||||
2024-03-15 | 325 039 | 0,85 | 3,40 | ||||
2024-02-29 | 322 294 | 1,63 | 2,74 | ||||
2024-02-15 | 317 138 | −1,65 | 2,71 | ||||
2024-01-31 | 322 458 | −2,76 | 3,26 | ||||
2024-01-12 | 331 602 | −0,83 | 3,83 | ||||
2023-12-29 | 334 367 | −0,75 | 2,79 | ||||
2023-12-15 | 336 889 | 1,89 | 1,87 | ||||
2023-11-30 | 330 646 | 0,72 | 3,28 | ||||
2023-11-15 | 328 272 | −1,88 | 2,60 | ||||
2023-10-31 | 334 576 | 2,10 | 4,23 | ||||
2023-10-13 | 327 701 | −0,66 | 2,86 | ||||
2023-09-29 | 329 893 | 0,09 | 3,28 | ||||
2023-09-15 | 329 610 | −1,74 | 1,49 | ||||
2023-08-31 | 335 445 | 1,56 | 4,50 | ||||
2023-08-15 | 330 293 | 0,56 | 1,27 | ||||
2023-07-31 | 328 438 | 0,47 | 2,61 | ||||
2023-07-14 | 326 892 | 0,32 | 2,90 | ||||
2023-06-30 | 325 857 | 1,02 | 2,94 | ||||
2023-06-15 | 322 562 | −13,07 | 2,43 | ||||
2023-05-31 | 371 054 | −4,15 | 4,89 | ||||
2023-05-15 | 387 110 | 3,58 | 1,65 | ||||
2023-04-28 | 373 723 | −5,56 | 3,53 | ||||
2023-04-14 | 395 735 | −13,83 | 2,34 | ||||
2023-03-31 | 459 266 | −18,32 | 3,30 | ||||
2023-03-15 | 562 298 | 12,66 | 2,64 | ||||
2023-02-28 | 499 131 | −8,50 | 999,99 | ||||
2023-02-15 | 545 518 | −4,00 | 27,18 | ||||
2023-01-31 | 568 236 | 2,57 | 999,99 | ||||
2023-01-13 | 553 997 | −0,73 | 999,99 | ||||
2022-12-30 | 558 057 | 0,28 | 999,99 | ||||
2022-12-15 | 556 493 | −1,41 | 31,05 | ||||
2022-11-30 | 564 439 | −2,78 | 999,99 | ||||
2022-11-15 | 580 600 | −1,86 | 3,04 | ||||
2022-10-31 | 591 620 | −9,33 | 2,21 | ||||
2022-10-14 | 652 518 | −1,40 | 4,73 | ||||
2022-09-30 | 661 814 | 3,00 | 2,71 | ||||
2022-09-15 | 642 519 | −0,80 | 1,83 | ||||
2022-08-31 | 647 703 | −0,46 | 1,10 | ||||
2022-08-15 | 650 699 | 2,41 | 1,39 | ||||
2022-07-29 | 635 387 | −3,86 | 1,85 | ||||
2022-07-15 | 660 908 | 0,48 | 2,25 | ||||
2022-06-30 | 657 781 | 2,93 | 1,21 | ||||
2022-06-15 | 639 087 | −1,46 | 1,49 | ||||
2022-05-31 | 648 548 | −0,48 | 1,14 | ||||
2022-05-13 | 651 654 | 0,28 | 1,00 | ||||
2022-04-29 | 649 851 | −0,70 | 1,51 | ||||
2022-04-14 | 654 427 | 4,83 | 1,84 | ||||
2022-03-31 | 624 299 | −10,43 | 1,08 | ||||
2022-03-15 | 697 002 | −24,74 | 1,00 | ||||
2022-02-28 | 926 133 | 1,62 | 1,24 | ||||
2022-02-15 | 911 361 | −0,28 | 1,76 | ||||
2022-01-31 | 913 941 | −1,01 | 1,99 | ||||
2022-01-14 | 923 247 | −5,14 | 2,06 | ||||
2021-12-31 | 973 295 | −1,30 | 4,08 | ||||
2021-12-15 | 628 427 | −37,64 | 1,95 | ||||
2021-11-30 | 1 007 748 | 1,95 | 2,27 | ||||
2021-11-15 | 988 433 | −0,46 | 2,77 | ||||
2021-10-29 | 993 026 | −3,01 | 2,67 | ||||
2021-10-15 | 1 023 844 | 1,92 | 2,02 | ||||
2021-09-30 | 1 004 530 | −3,27 | 1,73 | ||||
2021-09-15 | 1 038 474 | 0,22 | 2,84 | ||||
2021-08-31 | 1 036 179 | 5,29 | 2,95 | ||||
2021-08-13 | 984 134 | −18,26 | 6,42 | ||||
2021-07-30 | 1 204 001 | −7,62 | 4,55 | ||||
2021-07-15 | 1 303 357 | −2,79 | 4,63 | ||||
2021-06-30 | 1 340 808 | −4,92 | 4,42 | ||||
2021-06-15 | 1 410 192 | −14,16 | 5,30 | ||||
2021-05-28 | 1 642 734 | −3,80 | 10,46 | ||||
2021-05-14 | 1 707 669 | −2,10 | 5,52 | ||||
2021-04-30 | 1 744 251 | −2,19 | 8,30 | ||||
2021-04-15 | 1 783 314 | 0,52 | 7,13 | ||||
2021-03-31 | 1 774 104 | −0,54 | 5,92 | ||||
2021-03-15 | 1 783 775 | 4,06 | 3,90 | ||||
2021-02-26 | 1 714 152 | 0,70 | 3,72 | ||||
2021-02-12 | 1 702 286 | −3,03 | 4,06 | ||||
2021-01-29 | 1 755 403 | −4,67 | 4,54 | ||||
2021-01-15 | 1 841 348 | −4,30 | 3,01 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.