Grunnleggende statistikk
Short Interest | 1 298 540 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 3,06 Days to Cover |
Short Interest % Float | 2,04 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 202 987 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 73,18 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
OSK / Oshkosh Corporation short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av US:OSK til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-09-10 | 0,41 | 0,25 | 0,41 | 0,25 |
2025-09-09 | 0,25 | 0,25 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-08 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
2025-09-05 | 0,40 | 0,25 | 0,41 | 0,25 |
2025-09-04 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,40 |
2025-09-03 | 0,40 | 0,36 | 0,40 | 0,36 |
2025-09-02 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
2025-09-01 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
2025-08-29 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Short-salgsvolum (utenfor børs levert av FINRA)
OSK / Oshkosh Corporation short-salgsvolumet utenfor børs vises i følgende diagram. Shortsalgsvolumet viser antall handler som er markert som shortsalg på ulike handelsplasser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tolker disse dataene, kan du lese denne informasjonsmeldingen fra FINRA.
Oppdateringsfrekvens: Daglig ved dagens slutt
- FINRAs ikke-fritatte volum
- Antall short-aksjer som er omsatt. Dette tallet oppgis ikke av FINRA, men vi beregner det ved å trekke "fritatt" fra "Short-volumet"
- FINRA fritatte volum
- Antall short-aksjer solgt som var fritatt fra uptick-regelen. Dette oppgis av FINRA. Dette tallet er inkludert i både "Short Volum" og " Totale volum".
- FINRAs short-volum
- Antall shortsolgte aksjer rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- FINRAs totale volum
- Totalt antall aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA.
- FINRAs forholdstall for shortvolum
- FINRAs short-volum / FINRAs totale volum
Markedsdato | FINRA Ikke-fritatt volum |
FINRA Fritatt volum |
FINRAs Short volum |
FINRAs Totale volum |
FINRA Short Volum Forholdstall |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 202 987 | + | 0 | = | 202 987 | / | 277 381 | = | 73,18 |
2025-09-09 | 84 070 | + | 0 | = | 84 070 | / | 143 088 | = | 58,75 |
2025-09-08 | 123 598 | + | 0 | = | 123 598 | / | 166 928 | = | 74,04 |
2025-09-05 | 158 329 | + | 0 | = | 158 329 | / | 227 149 | = | 69,70 |
2025-09-04 | 100 679 | + | 0 | = | 100 679 | / | 187 518 | = | 53,69 |
2025-09-03 | 117 287 | + | 0 | = | 117 287 | / | 171 284 | = | 68,48 |
2025-09-02 | 128 043 | + | 0 | = | 128 043 | / | 227 762 | = | 56,22 |
2025-08-29 | 258 093 | + | 0 | = | 258 093 | / | 339 458 | = | 76,03 |
2025-08-28 | 74 859 | + | 0 | = | 74 859 | / | 114 324 | = | 65,48 |
2025-08-27 | 106 626 | + | 0 | = | 106 626 | / | 254 511 | = | 41,89 |
Short-salgsvolum (kombinert børs + utenfor børs)
Det kombinerte short-salgsvolumet på og utenfor børs for OSK / Oshkosh Corporation er oppgitt i tabellen nedenfor. For å beregne et nøyaktig shortvolumforhold samler vi inn data fra en rekke handelsplasser, men ikke ALLE handelsplasser. Dette er viktig fordi det betyr at de aggregerte kolonnene for short- og totalvolum ikke viser de faktiske volumene på tvers av alle handelsplasser, men bare de handelsplassene vi sporer.
- FINRA Short-volum
- Antall short-aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- CBOE Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av CBOE.
- PSX/BX Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av NASDAQ på handelsplassene PSX/BX
- Aggregert Short-volum
- FINRA short-volum + CBOE short-volum + PSX/BX short-volum. Dette er ikke det totale shortvolumet på alle handelsplasser.
- Aggregert totalt volum
- FINRA Totalt volum + CBOE Totalt volum + PSX/BX Totalt volum. Dette er ikke det totale volumet på alle handelsplasser.
- Aggregert Short-volum-forhold
- Aggregert shortvolum / aggregert totalt volum.
* Kolonnen for aggregert shortvolum og aggregert totalvolum viser ikke det faktiske totalvolumet på alle markedsplasser, men bare de markedsplassene vi følger.
Mislykkede leveranser
Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdag. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Med andre ord gjenspeiler disse tallene det aggregerte antallet mislykkede leveranser på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens aggregerte leveranser. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.
Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned komme i midten av april.
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra SEC.
Dato | Pris | Kvantitet | Verdi |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 134,61 | 21 | 2 826,81 |
2025-08-05 | 136,84 | 1 161 | 158 871,24 |
2025-07-30 | 126,45 | 1 094 | 138 336,30 |
2025-07-21 | 123,37 | 2 554 | 315 086,98 |
2025-07-16 | 122,11 | 35 | 4 273,85 |
2025-07-15 | 124,48 | 91 | 11 327,68 |
2025-06-25 | 110,54 | 64 | 7 074,56 |
2025-06-13 | 111,28 | 7 | 778,96 |
2025-06-11 | 111,47 | 30 | 3 344,10 |
2025-05-02 | 86,69 | 255 | 22 105,95 |
2025-04-25 | 88,71 | 6 955 | 616 978,05 |
2025-04-23 | 83,44 | 840 | 70 089,60 |
2025-04-04 | 86,58 | 338 | 29 264,04 |
2025-03-31 | 94,31 | 83 | 7 827,73 |
2025-03-26 | 99,12 | 126 | 12 489,12 |
2025-03-25 | 98,70 | 28 583 | 2 821 142,10 |
2025-03-11 | 97,03 | 64 | 6 209,92 |
2025-03-07 | 97,54 | 83 | 8 095,82 |
2025-03-05 | 95,37 | 36 | 3 433,32 |
2025-02-13 | 107,89 | 44 | 4 747,16 |
OSK Short rente (Daglige oppdateringer fra Fintel)
Denne delen bruker offisiell short rente levert av NYSE og gir noen merverdimetrikker som beregnes daglig. Short rente oppdateres to ganger i måneden etter en fastsatt tidsplan, men flyt kan oppdateres hyppigere (selv om det ikke endrer seg hver dag), så gir vi daglige oppdateringer av Short rente % Float for de siste femten dagene. Dager for å dekke beregnes daglig basert på de siste fem dagene med handelsvolum.
Oppdateringsfrekvens: Short rente - to ganger i måneden. Flyt - daglig (men endres sjelden) Publiseringsplan for Short rente
Disse dataene er splittjusterte.
Markedsdato | Short rente (aksjer) |
Dager til dekning | Flyt (MM-aksjer) |
Flyt minus SI (MM aksjer) |
Short rente % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.
Short rente (offisielle NYSE-data)
Denne dataen er den offisielle shortrente dataen, som levert av NYSE. Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. Dager til dekning er short rente dividert med gjennomsnittlig volum. Dager til dekning som er oppgitt her er den offiselle verdien levert av NYSE og kan avvike fra Dager til dekning publisert andre steder på Fintel, fordi vi bruker en kortere tilbakeblikk-analyse når vi beregner gjennomsnittlig volum.
Oppdateringsfrekvens: To ganger i måneden
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra børsen.
Oppgjørs dato |
Short rente | Prosentvis endring | Dager til dekning | Flyt (MM aksjer) | Short rente % av Flyt |
Utestående aksjer (MM aksjer) |
Short rente % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 1 298 540 | −21,77 | 2,41 | ||||
2025-08-15 | 1 659 828 | 0,14 | 2,35 | ||||
2025-07-31 | 1 657 519 | −15,76 | 2,55 | ||||
2025-07-15 | 1 967 606 | −19,37 | 2,01 | ||||
2025-06-30 | 2 440 385 | 19,70 | 3,33 | ||||
2025-06-13 | 2 038 709 | −13,59 | 2,07 | ||||
2025-05-30 | 2 359 389 | 0,75 | 3,63 | ||||
2025-05-15 | 2 341 818 | 3,15 | 3,02 | ||||
2025-04-30 | 2 270 382 | 29,00 | 2,46 | ||||
2025-04-15 | 1 759 967 | 25,19 | 2,10 | ||||
2025-03-31 | 1 405 848 | −8,85 | 1,75 | ||||
2025-03-14 | 1 542 409 | 9,25 | 1,90 | ||||
2025-02-28 | 1 411 818 | 9,66 | 2,32 | ||||
2025-02-14 | 1 287 393 | −10,21 | 1,55 | ||||
2025-01-31 | 1 433 862 | 12,51 | 1,78 | ||||
2025-01-15 | 1 274 440 | 16,42 | 2,10 | ||||
2024-12-31 | 1 094 669 | −12,34 | 1,83 | ||||
2024-12-13 | 1 248 780 | 2,86 | 1,80 | ||||
2024-11-29 | 1 214 082 | −17,61 | 3,23 | ||||
2024-11-15 | 1 473 640 | 25,89 | 2,78 | ||||
2024-10-31 | 1 170 572 | −2,99 | 1,66 | ||||
2024-10-15 | 1 206 670 | −3,29 | 2,63 | ||||
2024-09-30 | 1 247 757 | 17,03 | 1,72 | ||||
2024-09-13 | 1 066 191 | 1,83 | 2,16 | ||||
2024-08-30 | 1 046 987 | 9,43 | 3,14 | ||||
2024-08-15 | 956 750 | 3,23 | 1,89 | ||||
2024-07-31 | 926 850 | −15,62 | 1,59 | ||||
2024-07-15 | 1 098 446 | −10,32 | 2,12 | ||||
2024-06-28 | 1 224 824 | −4,22 | 2,30 | ||||
2024-06-14 | 1 278 752 | 0,42 | 3,29 | ||||
2024-05-31 | 1 273 343 | 20,14 | 3,01 | ||||
2024-05-15 | 1 059 876 | 13,10 | 2,56 | ||||
2024-04-30 | 937 088 | −22,74 | 1,67 | ||||
2024-04-15 | 1 212 831 | −26,00 | 3,08 | ||||
2024-03-28 | 1 638 882 | 15,69 | 3,62 | ||||
2024-03-15 | 1 416 608 | 20,88 | 2,54 | ||||
2024-02-29 | 1 171 909 | −6,93 | 2,05 | ||||
2024-02-15 | 1 259 148 | 17,55 | 2,29 | ||||
2024-01-31 | 1 071 186 | −4,19 | 1,74 | ||||
2024-01-12 | 1 118 027 | −6,59 | 3,22 | ||||
2023-12-29 | 1 196 890 | −3,45 | 3,11 | ||||
2023-12-15 | 1 239 664 | −6,26 | 2,69 | ||||
2023-11-30 | 1 322 408 | 9,94 | 3,11 | ||||
2023-11-15 | 1 202 827 | 1,72 | 2,02 | ||||
2023-10-31 | 1 193 950 | −4,56 | 1,61 | ||||
2023-10-13 | 1 251 010 | 8,87 | 2,35 | ||||
2023-09-29 | 1 149 112 | −8,70 | 2,36 | ||||
2023-09-15 | 1 258 652 | 4,11 | 2,56 | ||||
2023-08-31 | 1 208 956 | 24,36 | 2,38 | ||||
2023-08-15 | 972 132 | −9,23 | 1,05 | ||||
2023-07-31 | 1 070 990 | −21,06 | 2,63 | ||||
2023-07-14 | 1 356 662 | 0,50 | 3,13 | ||||
2023-06-30 | 1 349 930 | 15,11 | 2,78 | ||||
2023-06-15 | 1 172 685 | −3,47 | 1,85 | ||||
2023-05-31 | 1 214 843 | −13,41 | 3,02 | ||||
2023-05-15 | 1 402 982 | 16,34 | 2,84 | ||||
2023-04-28 | 1 205 905 | −2,77 | 1,90 | ||||
2023-04-14 | 1 240 322 | 8,24 | 2,02 | ||||
2023-03-31 | 1 145 873 | 13,03 | 2,03 | ||||
2023-03-15 | 1 013 769 | −5,70 | 1,67 | ||||
2023-02-28 | 1 075 013 | 9,81 | 2,27 | ||||
2023-02-15 | 979 011 | 11,72 | 1,40 | ||||
2023-01-31 | 876 306 | −9,10 | 1,64 | ||||
2023-01-13 | 964 024 | 2,73 | 2,34 | ||||
2022-12-30 | 938 370 | 1,37 | 2,05 | ||||
2022-12-15 | 925 672 | −2,66 | 2,37 | ||||
2022-11-30 | 950 962 | −9,03 | 3,19 | ||||
2022-11-15 | 1 045 327 | −2,50 | 3,02 | ||||
2022-10-31 | 1 072 088 | −21,38 | 2,18 | ||||
2022-10-14 | 1 363 610 | −15,62 | 3,07 | ||||
2022-09-30 | 1 616 101 | −9,39 | 2,70 | ||||
2022-09-15 | 1 783 488 | 5,47 | 3,81 | ||||
2022-08-31 | 1 690 911 | 4,02 | 4,57 | ||||
2022-08-15 | 1 625 555 | 29,88 | 3,57 | ||||
2022-07-29 | 1 251 541 | −34,87 | 2,12 | ||||
2022-07-15 | 1 921 601 | 16,60 | 2,81 | ||||
2022-06-30 | 1 648 045 | −5,32 | 2,73 | ||||
2022-06-15 | 1 740 632 | −1,65 | 4,51 | ||||
2022-05-31 | 1 769 763 | −7,91 | 3,01 | ||||
2022-05-13 | 1 921 822 | −14,14 | 2,79 | ||||
2022-04-29 | 2 238 316 | 18,99 | 3,15 | ||||
2022-04-14 | 1 881 020 | −26,01 | 2,16 | ||||
2022-03-31 | 2 542 130 | 38,66 | 4,18 | ||||
2022-03-15 | 1 833 384 | −2,80 | 3,21 | ||||
2022-02-28 | 1 886 122 | −11,29 | 3,59 | ||||
2022-02-15 | 2 126 057 | 12,18 | 3,24 | ||||
2022-01-31 | 1 895 225 | 0,29 | 2,26 | ||||
2022-01-14 | 1 889 831 | 11,57 | 3,74 | ||||
2021-12-31 | 1 693 856 | −4,73 | 4,28 | ||||
2021-12-15 | 1 777 884 | 8,55 | 3,42 | ||||
2021-11-30 | 1 637 832 | 7,88 | 3,00 | ||||
2021-11-15 | 1 518 143 | −8,93 | 2,52 | ||||
2021-10-29 | 1 666 980 | −5,66 | 2,95 | ||||
2021-10-15 | 1 767 019 | 18,12 | 2,41 | ||||
2021-09-30 | 1 495 991 | −9,87 | 2,42 | ||||
2021-09-15 | 1 659 764 | 10,70 | 4,19 | ||||
2021-08-31 | 1 499 396 | 37,09 | 3,15 | ||||
2021-08-13 | 1 093 728 | −8,90 | 2,27 | ||||
2021-07-30 | 1 200 544 | −2,85 | 2,36 | ||||
2021-07-15 | 1 235 710 | −6,56 | 2,97 | ||||
2021-06-30 | 1 322 516 | 15,61 | 2,26 | ||||
2021-06-15 | 1 143 973 | 20,04 | 1,98 | ||||
2021-05-28 | 953 167 | −3,57 | 2,24 | ||||
2021-05-14 | 988 435 | −21,94 | 2,02 | ||||
2021-04-30 | 1 266 282 | 6,09 | 2,64 | ||||
2021-04-15 | 1 193 583 | −35,95 | 2,42 | ||||
2021-03-31 | 1 863 636 | −7,56 | 4,13 | ||||
2021-03-15 | 2 015 973 | −15,00 | 3,48 | ||||
2021-02-26 | 2 371 790 | 140,39 | 1,29 | ||||
2021-02-12 | 986 627 | −18,01 | 1,60 | ||||
2021-01-29 | 1 203 344 | −20,62 | 1,58 | ||||
2021-01-15 | 1 515 863 | −28,33 | 2,36 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.