Grunnleggende statistikk
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
MDC / M.D.C. Holdings, Inc. short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av US:MDC til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
No data available |
MDC Short rente (Daglige oppdateringer fra Fintel)
Denne delen bruker offisiell short rente levert av NYSE og gir noen merverdimetrikker som beregnes daglig. Short rente oppdateres to ganger i måneden etter en fastsatt tidsplan, men flyt kan oppdateres hyppigere (selv om det ikke endrer seg hver dag), så gir vi daglige oppdateringer av Short rente % Float for de siste femten dagene. Dager for å dekke beregnes daglig basert på de siste fem dagene med handelsvolum.
Oppdateringsfrekvens: Short rente - to ganger i måneden. Flyt - daglig (men endres sjelden) Publiseringsplan for Short rente
Disse dataene er splittjusterte.
Markedsdato | Short rente (aksjer) |
Dager til dekning | Flyt (MM-aksjer) |
Flyt minus SI (MM aksjer) |
Short rente % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.
Short rente (offisielle NYSE-data)
Denne dataen er den offisielle shortrente dataen, som levert av NYSE. Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. Dager til dekning er short rente dividert med gjennomsnittlig volum. Dager til dekning som er oppgitt her er den offiselle verdien levert av NYSE og kan avvike fra Dager til dekning publisert andre steder på Fintel, fordi vi bruker en kortere tilbakeblikk-analyse når vi beregner gjennomsnittlig volum.
Oppdateringsfrekvens: To ganger i måneden
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra børsen.
Oppgjørs dato |
Short rente | Prosentvis endring | Dager til dekning | Flyt (MM aksjer) | Short rente % av Flyt |
Utestående aksjer (MM aksjer) |
Short rente % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-15 | 2 702 281 | 8,10 | 1,14 | ||||
2024-03-28 | 2 499 726 | −0,94 | 1,76 | ||||
2024-03-15 | 2 523 409 | −0,73 | 1,43 | ||||
2024-02-29 | 2 541 937 | −5,27 | 2,22 | ||||
2024-02-15 | 2 683 454 | 61,70 | 1,22 | ||||
2024-01-31 | 1 659 545 | −14,70 | 1,00 | ||||
2024-01-12 | 1 945 426 | −20,52 | 5,44 | ||||
2023-12-29 | 2 447 575 | −8,86 | 6,55 | ||||
2023-12-15 | 2 685 604 | 5,95 | 4,41 | ||||
2023-11-30 | 2 534 786 | −2,53 | 7,37 | ||||
2023-11-15 | 2 600 572 | −4,12 | 5,43 | ||||
2023-10-31 | 2 737 285 | 2,73 | 5,01 | ||||
2023-10-13 | 2 664 479 | −2,76 | 5,25 | ||||
2023-09-29 | 2 740 101 | 3,89 | 6,18 | ||||
2023-09-15 | 2 637 495 | 1,29 | 4,36 | ||||
2023-08-31 | 2 603 850 | 4,47 | 5,03 | ||||
2023-08-15 | 2 492 386 | 8,92 | 5,23 | ||||
2023-07-31 | 2 288 266 | −3,97 | 2,69 | ||||
2023-07-14 | 2 382 821 | 9,60 | 4,06 | ||||
2023-06-30 | 2 174 126 | −12,94 | 2,30 | ||||
2023-06-15 | 2 497 154 | 15,40 | 4,38 | ||||
2023-05-31 | 2 163 824 | −9,40 | 3,60 | ||||
2023-05-15 | 2 388 308 | 4,50 | 2,76 | ||||
2023-04-28 | 2 285 393 | −6,38 | 3,80 | ||||
2023-04-14 | 2 441 195 | 2,56 | 5,43 | ||||
2023-03-31 | 2 380 325 | −10,90 | 3,21 | ||||
2023-03-15 | 2 671 593 | −1,61 | 3,81 | ||||
2023-02-28 | 2 715 255 | 8,37 | 5,15 | ||||
2023-02-15 | 2 505 539 | 15,39 | 3,82 | ||||
2023-01-31 | 2 171 413 | −14,11 | 4,16 | ||||
2023-01-13 | 2 528 237 | −14,94 | 5,62 | ||||
2022-12-30 | 2 972 310 | 11,37 | 5,62 | ||||
2022-12-15 | 2 668 980 | −9,48 | 5,66 | ||||
2022-11-30 | 2 948 494 | −7,58 | 6,08 | ||||
2022-11-15 | 3 190 229 | −13,30 | 3,37 | ||||
2022-10-31 | 3 679 509 | 18,32 | 3,14 | ||||
2022-10-14 | 3 109 797 | −3,58 | 4,46 | ||||
2022-09-30 | 3 225 341 | 1,77 | 4,51 | ||||
2022-09-15 | 3 169 211 | 1,62 | 5,41 | ||||
2022-08-31 | 3 118 708 | 10,04 | 7,75 | ||||
2022-08-15 | 2 834 218 | −8,19 | 6,91 | ||||
2022-07-29 | 3 086 955 | 31,62 | 4,77 | ||||
2022-07-15 | 2 345 404 | 5,99 | 4,41 | ||||
2022-06-30 | 2 212 813 | 7,05 | 2,54 | ||||
2022-06-15 | 2 067 169 | 13,84 | 4,02 | ||||
2022-05-31 | 1 815 934 | 4,97 | 3,79 | ||||
2022-05-13 | 1 730 036 | −13,70 | 2,65 | ||||
2022-04-29 | 2 004 679 | 29,15 | 2,78 | ||||
2022-04-14 | 1 552 180 | −6,94 | 1,82 | ||||
2022-03-31 | 1 667 861 | −12,98 | 3,08 | ||||
2022-03-15 | 1 916 650 | 4,26 | 3,85 | ||||
2022-02-28 | 1 838 311 | −6,10 | 3,77 | ||||
2022-02-15 | 1 957 723 | 21,48 | 2,49 | ||||
2022-01-31 | 1 611 502 | 8,82 | 2,63 | ||||
2022-01-14 | 1 480 907 | 11,46 | 3,34 | ||||
2021-12-31 | 1 328 600 | 13,74 | 2,36 | ||||
2021-12-15 | 1 168 150 | 3,70 | 2,26 | ||||
2021-11-30 | 1 126 453 | −9,36 | 3,41 | ||||
2021-11-15 | 1 242 749 | −17,13 | 3,66 | ||||
2021-10-29 | 1 499 690 | 11,87 | 3,98 | ||||
2021-10-15 | 1 340 528 | −0,97 | 3,41 | ||||
2021-09-30 | 1 353 704 | −5,18 | 2,74 | ||||
2021-09-15 | 1 427 670 | −26,55 | 3,90 | ||||
2021-08-31 | 1 943 648 | 2,78 | 4,99 | ||||
2021-08-13 | 1 891 128 | −10,31 | 5,75 | ||||
2021-07-30 | 2 108 600 | 3,29 | 4,04 | ||||
2021-07-15 | 2 041 364 | 10,67 | 3,35 | ||||
2021-06-30 | 1 844 626 | −6,72 | 2,74 | ||||
2021-06-15 | 1 977 412 | 5,34 | 4,30 | ||||
2021-05-28 | 1 877 240 | −3,92 | 5,48 | ||||
2021-05-14 | 1 953 744 | 12,48 | 3,73 | ||||
2021-04-30 | 1 737 032 | 8,09 | 3,61 | ||||
2021-04-15 | 1 606 986 | −2,90 | 3,99 | ||||
2021-03-31 | 1 655 047 | −21,34 | 3,09 | ||||
2021-03-15 | 2 104 045 | 20,78 | 3,20 | ||||
2021-02-26 | 1 741 996 | 16,88 | 3,91 | ||||
2021-02-12 | 1 490 469 | −4,86 | 2,44 | ||||
2021-01-29 | 1 566 607 | 3,54 | 2,42 | ||||
2021-01-15 | 1 513 114 | −2,24 | 2,86 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.