Grunnleggende statistikk
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av US:LSI til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
No data available |
LSI Short rente (Daglige oppdateringer fra Fintel)
Denne delen bruker offisiell short rente levert av NYSE og gir noen merverdimetrikker som beregnes daglig. Short rente oppdateres to ganger i måneden etter en fastsatt tidsplan, men flyt kan oppdateres hyppigere (selv om det ikke endrer seg hver dag), så gir vi daglige oppdateringer av Short rente % Float for de siste femten dagene. Dager for å dekke beregnes daglig basert på de siste fem dagene med handelsvolum.
Oppdateringsfrekvens: Short rente - to ganger i måneden. Flyt - daglig (men endres sjelden) Publiseringsplan for Short rente
Disse dataene er splittjusterte.
Markedsdato | Short rente (aksjer) |
Dager til dekning | Flyt (MM-aksjer) |
Flyt minus SI (MM aksjer) |
Short rente % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.
Short rente (offisielle NYSE-data)
Denne dataen er den offisielle shortrente dataen, som levert av NYSE. Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. Dager til dekning er short rente dividert med gjennomsnittlig volum. Dager til dekning som er oppgitt her er den offiselle verdien levert av NYSE og kan avvike fra Dager til dekning publisert andre steder på Fintel, fordi vi bruker en kortere tilbakeblikk-analyse når vi beregner gjennomsnittlig volum.
Oppdateringsfrekvens: To ganger i måneden
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra børsen.
Oppgjørs dato |
Short rente | Prosentvis endring | Dager til dekning | Flyt (MM aksjer) | Short rente % av Flyt |
Utestående aksjer (MM aksjer) |
Short rente % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-14 | 1 016 020 | −5,61 | 1,55 | ||||
2023-06-30 | 1 076 351 | −20,63 | 2,05 | ||||
2023-06-15 | 1 356 065 | 14,28 | 2,56 | ||||
2023-05-31 | 1 186 623 | −13,06 | 2,09 | ||||
2023-05-15 | 1 364 931 | −16,79 | 1,63 | ||||
2023-04-28 | 1 640 272 | −8,91 | 2,02 | ||||
2023-04-14 | 1 800 732 | 37,78 | 1,00 | ||||
2023-03-31 | 1 306 920 | 1,56 | 1,21 | ||||
2023-03-15 | 1 286 895 | −12,66 | 1,16 | ||||
2023-02-28 | 1 473 395 | −5,71 | 1,16 | ||||
2023-02-15 | 1 562 639 | −19,08 | 1,00 | ||||
2023-01-31 | 1 931 034 | 20,36 | 3,18 | ||||
2023-01-13 | 1 604 414 | −3,32 | 2,09 | ||||
2022-12-30 | 1 659 573 | 4,15 | 2,46 | ||||
2022-12-15 | 1 593 513 | −21,64 | 2,15 | ||||
2022-11-30 | 2 033 582 | −3,17 | 3,70 | ||||
2022-11-15 | 2 100 165 | 2,46 | 3,21 | ||||
2022-10-31 | 2 049 828 | 11,24 | 3,39 | ||||
2022-10-14 | 1 842 773 | 17,59 | 2,97 | ||||
2022-09-30 | 1 567 134 | −13,46 | 2,22 | ||||
2022-09-15 | 1 810 819 | −0,59 | 2,81 | ||||
2022-08-31 | 1 821 624 | −3,55 | 3,60 | ||||
2022-08-15 | 1 888 768 | 3,45 | 3,70 | ||||
2022-07-29 | 1 825 732 | 14,85 | 3,42 | ||||
2022-07-15 | 1 589 696 | −14,91 | 3,07 | ||||
2022-06-30 | 1 868 327 | −4,80 | 2,57 | ||||
2022-06-15 | 1 962 457 | 24,71 | 3,23 | ||||
2022-05-31 | 1 573 659 | 12,17 | 2,49 | ||||
2022-05-13 | 1 402 904 | 29,84 | 1,93 | ||||
2022-04-29 | 1 080 491 | 3,91 | 2,41 | ||||
2022-04-14 | 1 039 796 | 41,55 | 2,19 | ||||
2022-03-31 | 734 593 | −25,67 | 1,21 | ||||
2022-03-15 | 988 300 | −8,04 | 2,43 | ||||
2022-02-28 | 1 074 689 | −8,80 | 1,85 | ||||
2022-02-15 | 1 178 403 | −5,53 | 2,58 | ||||
2022-01-31 | 1 247 437 | −20,91 | 2,32 | ||||
2022-01-14 | 1 577 209 | 28,76 | 2,66 | ||||
2021-12-31 | 1 224 877 | −8,06 | 1,63 | ||||
2021-12-15 | 1 332 193 | 9,57 | 1,80 | ||||
2021-11-30 | 1 215 882 | −1,16 | 3,02 | ||||
2021-11-15 | 1 230 142 | −26,50 | 2,98 | ||||
2021-10-29 | 1 673 710 | 50,49 | 3,54 | ||||
2021-10-15 | 1 112 193 | 4,69 | 2,62 | ||||
2021-09-30 | 1 062 354 | −17,05 | 1,76 | ||||
2021-09-15 | 1 280 704 | 12,88 | 2,42 | ||||
2021-08-31 | 1 134 578 | −4,37 | 2,03 | ||||
2021-08-13 | 1 186 383 | −3,18 | 2,17 | ||||
2021-07-30 | 1 225 411 | −3,89 | 2,56 | ||||
2021-07-15 | 1 274 983 | −1,86 | 2,19 | ||||
2021-06-30 | 1 299 162 | −6,70 | 2,35 | ||||
2021-06-15 | 1 392 471 | 5,73 | 2,88 | ||||
2021-05-28 | 1 317 385 | −28,86 | 3,20 | ||||
2021-05-14 | 1 851 710 | −3,13 | 3,69 | ||||
2021-04-30 | 1 911 589 | −7,26 | 5,35 | ||||
2021-04-15 | 2 061 143 | 23,75 | 4,72 | ||||
2021-03-31 | 1 665 525 | −5,94 | 2,92 | ||||
2021-03-15 | 1 770 689 | 0,88 | 3,11 | ||||
2021-02-26 | 1 755 181 | 7,21 | 3,73 | ||||
2021-02-12 | 1 637 123 | −19,86 | 3,56 | ||||
2021-01-29 | 2 042 716 | 62,96 | 4,76 | ||||
2021-01-15 | 1 253 530 | −23,56 | 1,85 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.