Grunnleggende statistikk
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
IAA / IAA Inc short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av US:IAA til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
No data available |
IAA Short rente (Daglige oppdateringer fra Fintel)
Denne delen bruker offisiell short rente levert av NYSE og gir noen merverdimetrikker som beregnes daglig. Short rente oppdateres to ganger i måneden etter en fastsatt tidsplan, men flyt kan oppdateres hyppigere (selv om det ikke endrer seg hver dag), så gir vi daglige oppdateringer av Short rente % Float for de siste femten dagene. Dager for å dekke beregnes daglig basert på de siste fem dagene med handelsvolum.
Oppdateringsfrekvens: Short rente - to ganger i måneden. Flyt - daglig (men endres sjelden) Publiseringsplan for Short rente
Disse dataene er splittjusterte.
Markedsdato | Short rente (aksjer) |
Dager til dekning | Flyt (MM-aksjer) |
Flyt minus SI (MM aksjer) |
Short rente % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | |||||
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.
Short rente (offisielle NYSE-data)
Denne dataen er den offisielle shortrente dataen, som levert av NYSE. Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. Dager til dekning er short rente dividert med gjennomsnittlig volum. Dager til dekning som er oppgitt her er den offiselle verdien levert av NYSE og kan avvike fra Dager til dekning publisert andre steder på Fintel, fordi vi bruker en kortere tilbakeblikk-analyse når vi beregner gjennomsnittlig volum.
Oppdateringsfrekvens: To ganger i måneden
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra børsen.
Oppgjørs dato |
Short rente | Prosentvis endring | Dager til dekning | Flyt (MM aksjer) | Short rente % av Flyt |
Utestående aksjer (MM aksjer) |
Short rente % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 5 349 547 | −45,25 | 1,00 | ||||
2023-02-28 | 9 770 195 | 5,80 | 3,72 | ||||
2023-02-15 | 9 234 870 | −3,80 | 4,26 | ||||
2023-01-31 | 9 599 767 | 88,80 | 2,43 | ||||
2023-01-13 | 5 084 553 | −8,66 | 3,17 | ||||
2022-12-30 | 5 566 548 | 13,42 | 4,98 | ||||
2022-12-15 | 4 908 104 | 9,75 | 3,85 | ||||
2022-11-30 | 4 471 903 | 26,38 | 2,63 | ||||
2022-11-15 | 3 538 544 | 9,10 | 1,08 | ||||
2022-10-31 | 3 243 276 | 2,10 | 3,49 | ||||
2022-10-14 | 3 176 702 | 6,60 | 3,25 | ||||
2022-09-30 | 2 980 136 | −11,78 | 2,46 | ||||
2022-09-15 | 3 378 085 | 43,26 | 2,83 | ||||
2022-08-31 | 2 358 050 | 8,96 | 2,75 | ||||
2022-08-15 | 2 164 120 | 2,12 | 2,20 | ||||
2022-07-29 | 2 119 213 | −27,51 | 2,20 | ||||
2022-07-15 | 2 923 314 | −9,99 | 3,40 | ||||
2022-06-30 | 3 247 674 | 4,65 | 2,72 | ||||
2022-06-15 | 3 103 391 | −2,15 | 2,85 | ||||
2022-05-31 | 3 171 462 | 6,65 | 2,97 | ||||
2022-05-13 | 2 973 735 | 13,95 | 1,70 | ||||
2022-04-29 | 2 609 777 | −16,48 | 2,94 | ||||
2022-04-14 | 3 124 882 | 3,89 | 3,46 | ||||
2022-03-31 | 3 007 916 | 28,91 | 2,04 | ||||
2022-03-15 | 2 333 407 | 11,47 | 1,00 | ||||
2022-02-28 | 2 093 282 | −31,72 | 1,02 | ||||
2022-02-15 | 3 065 950 | 6,96 | 1,27 | ||||
2022-01-31 | 2 866 448 | 25,02 | 2,93 | ||||
2022-01-14 | 2 292 810 | −4,03 | 2,50 | ||||
2021-12-31 | 2 389 030 | −12,26 | 3,62 | ||||
2021-12-15 | 2 722 964 | 2,43 | 3,14 | ||||
2021-11-30 | 2 658 347 | −6,87 | 3,58 | ||||
2021-11-15 | 2 854 334 | −4,82 | 1,86 | ||||
2021-10-29 | 2 998 836 | 0,14 | 5,24 | ||||
2021-10-15 | 2 994 759 | 6,60 | 5,40 | ||||
2021-09-30 | 2 809 443 | 10,18 | 3,74 | ||||
2021-09-15 | 2 549 961 | 3,55 | 4,99 | ||||
2021-08-31 | 2 462 470 | −20,15 | 3,30 | ||||
2021-08-13 | 3 083 854 | −11,72 | 2,49 | ||||
2021-07-30 | 3 493 232 | −24,38 | 4,28 | ||||
2021-07-15 | 4 619 756 | 25,51 | 4,68 | ||||
2021-06-30 | 3 680 750 | 0,90 | 3,03 | ||||
2021-06-15 | 3 647 758 | −25,19 | 3,21 | ||||
2021-05-28 | 4 876 219 | −9,35 | 5,29 | ||||
2021-05-14 | 5 378 989 | −8,45 | 5,39 | ||||
2021-04-30 | 5 875 362 | 10,20 | 6,53 | ||||
2021-04-15 | 5 331 631 | −1,52 | 6,14 | ||||
2021-03-31 | 5 413 650 | 6,35 | 6,13 | ||||
2021-03-15 | 5 090 254 | −6,14 | 6,63 | ||||
2021-02-26 | 5 423 350 | 5,05 | 7,66 | ||||
2021-02-12 | 5 162 691 | 9,61 | 7,17 | ||||
2021-01-29 | 4 710 191 | 5,14 | 4,04 | ||||
2021-01-15 | 4 479 734 | −6,93 | 8,00 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.