Grunnleggende statistikk
Short Interest | 338 057 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 2,71 Days to Cover |
Short Interest % Float | 0,80 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 26 026 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 53,26 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduksjon
Denne short rente-trackeren inneholder en rekke data om korte renter, hentet fra en rekke ulike partnere. Dataene er organisert etter oppdateringshyppighet, med intradag-data øverst (tilgjengelighet av short aksjer, short lånegebyr-rate), daglige data ( short volum, mislykkede leveranser) i midten, og de langsomst oppdaterte dataene (kort rente) nederst. Merk at korte renter publiseres to ganger i måneden, etter en tidsplan fastsatt av FINRA.
Short Squeeze Score
Short Squeeze Score er resultatet av en sofistikert, flerfaktorbasert kvantitativ modell som identifiserer selskaper som har høyest risiko for å oppleve en short squeeze. Scoringsmodellen bruker en kombinasjon av korte renter, flyt, gebyrsatser for shortlån og andre beregninger. Tallet går fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere risiko for en short squeeze i forhold til sammenlignbare selskaper, mens 50 er gjennomsnittet.
Oppdateringsfrekvens: Intradag
Se våre lister over short squeeze for USA, Canada, Australia og Hongkong.
Short lånegebyr-rate
BRC / Brady Corporation short lånegebyr-rate er vist i tabellen nedenfor. Denne tabellen viser renten som må betales av en shortselger av US:BRC til långiveren av det aktuelle verdipapiret. Dette gebyret vises som en årlig prosentsats (ÅOP). Långivere er fond eller enkeltpersoner som eier verdipapiret og som har meddelt megleren at de er villige til å låne det ut. Utbytte som utbetales til et shorted verdipapir, går til eieren/långiveren av verdipapiret, ikke til låntakeren.
- Start, Min., Maks., Siste (lånepriser)
- Disse representerer dagens innlånsrenter, med renten ved starten av dagen, ved slutten av dagen (eller senest inneværende dag), dagens minimumsrente og dagens maksimumsrente. I motsetning til de implisitte innlånsrentene for opsjoner, presenterer kilden vår for disse dataene dem alltid som positive tall, og de representerer en annualisert rente som låntakeren betaler for aksjene.
Oppdateringsfrekvens: Intradag hvert 30. minutt.
Dato | Start | Min | Maks | Siste |
---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-11 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-10 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-09 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-08 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-05 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-04 | 0,41 | 0,31 | 0,41 | 0,41 |
2025-09-03 | 0,51 | 0,41 | 0,51 | 0,41 |
2025-09-02 | 0,27 | 0,26 | 0,51 | 0,51 |
2025-09-01 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
Short-salgsvolum (utenfor børs levert av FINRA)
BRC / Brady Corporation short-salgsvolumet utenfor børs vises i følgende diagram. Shortsalgsvolumet viser antall handler som er markert som shortsalg på ulike handelsplasser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tolker disse dataene, kan du lese denne informasjonsmeldingen fra FINRA.
Oppdateringsfrekvens: Daglig ved dagens slutt
- FINRAs ikke-fritatte volum
- Antall short-aksjer som er omsatt. Dette tallet oppgis ikke av FINRA, men vi beregner det ved å trekke "fritatt" fra "Short-volumet"
- FINRA fritatte volum
- Antall short-aksjer solgt som var fritatt fra uptick-regelen. Dette oppgis av FINRA. Dette tallet er inkludert i både "Short Volum" og " Totale volum".
- FINRAs short-volum
- Antall shortsolgte aksjer rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- FINRAs totale volum
- Totalt antall aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA.
- FINRAs forholdstall for shortvolum
- FINRAs short-volum / FINRAs totale volum
Markedsdato | FINRA Ikke-fritatt volum |
FINRA Fritatt volum |
FINRAs Short volum |
FINRAs Totale volum |
FINRA Short Volum Forholdstall |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | 26 026 | + | 0 | = | 26 026 | / | 48 862 | = | 53,26 |
2025-09-10 | 31 399 | + | 0 | = | 31 399 | / | 52 378 | = | 59,95 |
2025-09-09 | 29 331 | + | 0 | = | 29 331 | / | 59 469 | = | 49,32 |
2025-09-08 | 35 131 | + | 0 | = | 35 131 | / | 71 513 | = | 49,13 |
2025-09-05 | 26 297 | + | 0 | = | 26 297 | / | 48 190 | = | 54,57 |
2025-09-04 | 64 806 | + | 0 | = | 64 806 | / | 128 946 | = | 50,26 |
2025-09-03 | 58 196 | + | 0 | = | 58 196 | / | 125 616 | = | 46,33 |
2025-09-02 | 25 643 | + | 0 | = | 25 643 | / | 45 347 | = | 56,55 |
2025-08-29 | 44 562 | + | 945 | = | 45 507 | / | 53 720 | = | 84,71 |
2025-08-28 | 28 347 | + | 1 192 | = | 29 539 | / | 47 064 | = | 62,76 |
Short-salgsvolum (kombinert børs + utenfor børs)
Det kombinerte short-salgsvolumet på og utenfor børs for BRC / Brady Corporation er oppgitt i tabellen nedenfor. For å beregne et nøyaktig shortvolumforhold samler vi inn data fra en rekke handelsplasser, men ikke ALLE handelsplasser. Dette er viktig fordi det betyr at de aggregerte kolonnene for short- og totalvolum ikke viser de faktiske volumene på tvers av alle handelsplasser, men bare de handelsplassene vi sporer.
- FINRA Short-volum
- Antall short-aksjer handlet utenfor børs rapportert av FINRA. Dette inkluderer både fritatte og ikke-fritatte.
- CBOE Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av CBOE.
- PSX/BX Short-volum
- Antall short-aksjer handlet rapportert av NASDAQ på handelsplassene PSX/BX
- Aggregert Short-volum
- FINRA short-volum + CBOE short-volum + PSX/BX short-volum. Dette er ikke det totale shortvolumet på alle handelsplasser.
- Aggregert totalt volum
- FINRA Totalt volum + CBOE Totalt volum + PSX/BX Totalt volum. Dette er ikke det totale volumet på alle handelsplasser.
- Aggregert Short-volum-forhold
- Aggregert shortvolum / aggregert totalt volum.
* Kolonnen for aggregert shortvolum og aggregert totalvolum viser ikke det faktiske totalvolumet på alle markedsplasser, men bare de markedsplassene vi følger.
Mislykkede leveranser
Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdag. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Med andre ord gjenspeiler disse tallene det aggregerte antallet mislykkede leveranser på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens aggregerte leveranser. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.
Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned komme i midten av april.
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra SEC.
Dato | Pris | Kvantitet | Verdi |
---|---|---|---|
2025-08-04 | 70,27 | 12 | 843,24 |
2025-07-21 | 69,02 | 81 | 5 590,62 |
2025-07-17 | 68,83 | 34 | 2 340,22 |
2025-07-15 | 69,23 | 454 | 31 430,42 |
2025-07-11 | 69,50 | 712 | 49 484,00 |
2025-07-07 | 69,68 | 204 | 14 214,72 |
2025-07-02 | 69,02 | 17 | 1 173,34 |
2025-06-26 | 67,02 | 100 | 6 702,00 |
2025-06-17 | 67,81 | 40 | 2 712,40 |
2025-06-09 | 70,00 | 617 | 43 190,00 |
2025-06-04 | 70,41 | 984 | 69 283,44 |
2025-05-13 | 75,16 | 4 | 300,64 |
2025-05-09 | 73,30 | 1 | 73,30 |
2025-05-06 | 71,62 | 724 | 51 852,88 |
2025-04-28 | 68,99 | 5 | 344,95 |
2025-04-25 | 69,02 | 232 | 16 012,64 |
2025-04-10 | 68,00 | 172 | 11 696,00 |
2025-04-09 | 64,40 | 5 | 322,00 |
2025-04-07 | 66,53 | 90 | 5 987,70 |
2025-03-25 | 71,85 | 3 | 215,55 |
BRC Short rente (Daglige oppdateringer fra Fintel)
Denne delen bruker offisiell short rente levert av NYSE og gir noen merverdimetrikker som beregnes daglig. Short rente oppdateres to ganger i måneden etter en fastsatt tidsplan, men flyt kan oppdateres hyppigere (selv om det ikke endrer seg hver dag), så gir vi daglige oppdateringer av Short rente % Float for de siste femten dagene. Dager for å dekke beregnes daglig basert på de siste fem dagene med handelsvolum.
Oppdateringsfrekvens: Short rente - to ganger i måneden. Flyt - daglig (men endres sjelden) Publiseringsplan for Short rente
Disse dataene er splittjusterte.
Markedsdato | Short rente (aksjer) |
Dager til dekning | Flyt (MM-aksjer) |
Flyt minus SI (MM aksjer) |
Short rente % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.
Short rente (offisielle NYSE-data)
Denne dataen er den offisielle shortrente dataen, som levert av NYSE. Short rente er det totale antallet åpne shortposisjoner i et verdipapir. Dager til dekning er short rente dividert med gjennomsnittlig volum. Dager til dekning som er oppgitt her er den offiselle verdien levert av NYSE og kan avvike fra Dager til dekning publisert andre steder på Fintel, fordi vi bruker en kortere tilbakeblikk-analyse når vi beregner gjennomsnittlig volum.
Oppdateringsfrekvens: To ganger i måneden
Disse dataene er IKKE splittjusterte - de gjenspeiler rådataene fra børsen.
Oppgjørs dato |
Short rente | Prosentvis endring | Dager til dekning | Flyt (MM aksjer) | Short rente % av Flyt |
Utestående aksjer (MM aksjer) |
Short rente % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 338 057 | 8,28 | 1,94 | ||||
2025-08-15 | 312 196 | −9,96 | 2,46 | ||||
2025-07-31 | 346 741 | 17,43 | 2,12 | ||||
2025-07-15 | 295 279 | −5,37 | 1,88 | ||||
2025-06-30 | 312 019 | −27,71 | 1,00 | ||||
2025-06-13 | 431 604 | 3,41 | 2,42 | ||||
2025-05-30 | 417 370 | −0,23 | 1,69 | ||||
2025-05-15 | 418 350 | −20,70 | 2,81 | ||||
2025-04-30 | 527 559 | 6,52 | 3,23 | ||||
2025-04-15 | 495 284 | 16,44 | 2,07 | ||||
2025-03-31 | 425 363 | −2,78 | 1,28 | ||||
2025-03-14 | 437 509 | −25,58 | 1,33 | ||||
2025-02-28 | 587 865 | 23,99 | 1,62 | ||||
2025-02-14 | 474 128 | −10,99 | 2,64 | ||||
2025-01-31 | 532 666 | 12,67 | 2,29 | ||||
2025-01-15 | 472 750 | −9,43 | 2,03 | ||||
2024-12-31 | 521 970 | −7,28 | 1,59 | ||||
2024-12-13 | 562 929 | −13,25 | 2,27 | ||||
2024-11-29 | 648 895 | 45,38 | 1,69 | ||||
2024-11-15 | 446 333 | 29,17 | 2,41 | ||||
2024-10-31 | 345 539 | 14,93 | 1,56 | ||||
2024-10-15 | 300 662 | 16,58 | 1,46 | ||||
2024-09-30 | 257 905 | −47,27 | 1,00 | ||||
2024-09-13 | 489 094 | 2,21 | 1,32 | ||||
2024-08-30 | 478 511 | −14,66 | 2,52 | ||||
2024-08-15 | 560 692 | 18,35 | 3,95 | ||||
2024-07-31 | 473 775 | 11,52 | 1,89 | ||||
2024-07-15 | 424 850 | 4,61 | 2,15 | ||||
2024-06-28 | 406 126 | −7,43 | 1,76 | ||||
2024-06-14 | 438 706 | 3,19 | 2,57 | ||||
2024-05-31 | 425 155 | 7,25 | 1,22 | ||||
2024-05-15 | 396 423 | 6,99 | 2,54 | ||||
2024-04-30 | 370 527 | −25,37 | 1,70 | ||||
2024-04-15 | 496 453 | 17,36 | 1,37 | ||||
2024-03-28 | 423 029 | −61,93 | 1,39 | ||||
2024-03-15 | 1 111 052 | 12,73 | 1,80 | ||||
2024-02-29 | 985 586 | 10,19 | 2,38 | ||||
2024-02-15 | 894 469 | 3,70 | 3,56 | ||||
2024-01-31 | 862 571 | −1,45 | 3,36 | ||||
2024-01-12 | 875 293 | −21,34 | 2,22 | ||||
2023-12-29 | 1 112 820 | 1,26 | 4,85 | ||||
2023-12-15 | 1 098 965 | −3,57 | 2,26 | ||||
2023-11-30 | 1 139 593 | 9,92 | 3,18 | ||||
2023-11-15 | 1 036 773 | 12,93 | 3,31 | ||||
2023-10-31 | 918 752 | 5,61 | 3,13 | ||||
2023-10-13 | 869 965 | 197,24 | 2,16 | ||||
2023-09-29 | 292 678 | −51,22 | 1,00 | ||||
2023-09-15 | 599 957 | −33,13 | 1,30 | ||||
2023-08-31 | 897 257 | 17,39 | 3,24 | ||||
2023-08-15 | 764 319 | −53,21 | 2,13 | ||||
2023-07-31 | 1 633 390 | 44,81 | 1,71 | ||||
2023-07-14 | 1 127 934 | 2,90 | 2,25 | ||||
2023-06-30 | 1 096 150 | −36,69 | 1,00 | ||||
2023-06-15 | 1 731 437 | 39,52 | 4,49 | ||||
2023-05-31 | 1 240 991 | 0,11 | 3,74 | ||||
2023-05-15 | 1 239 582 | 19,68 | 6,03 | ||||
2023-04-28 | 1 035 712 | 42,82 | 4,30 | ||||
2023-04-14 | 725 171 | 15,83 | 3,59 | ||||
2023-03-31 | 626 080 | −8,05 | 1,94 | ||||
2023-03-15 | 680 861 | 9,33 | 2,80 | ||||
2023-02-28 | 622 749 | −12,74 | 2,48 | ||||
2023-02-15 | 713 643 | 7,11 | 3,88 | ||||
2023-01-31 | 666 288 | −2,94 | 3,10 | ||||
2023-01-13 | 686 502 | 2,33 | 4,12 | ||||
2022-12-30 | 670 862 | 8,97 | 2,73 | ||||
2022-12-15 | 615 644 | 2,75 | 4,33 | ||||
2022-11-30 | 599 139 | −28,76 | 4,10 | ||||
2022-11-15 | 841 012 | −35,49 | 5,46 | ||||
2022-10-31 | 1 303 611 | 26,59 | 4,16 | ||||
2022-10-14 | 1 029 764 | 6,66 | 5,32 | ||||
2022-09-30 | 965 426 | −21,14 | 2,97 | ||||
2022-09-15 | 1 224 272 | −0,58 | 4,83 | ||||
2022-08-31 | 1 231 385 | 0,34 | 8,95 | ||||
2022-08-15 | 1 227 195 | 7,65 | 7,33 | ||||
2022-07-29 | 1 139 934 | 26,83 | 4,98 | ||||
2022-07-15 | 898 761 | 12,99 | 4,77 | ||||
2022-06-30 | 795 401 | −20,46 | 2,43 | ||||
2022-06-15 | 999 992 | −2,39 | 5,27 | ||||
2022-05-31 | 1 024 520 | −6,21 | 4,93 | ||||
2022-05-13 | 1 092 404 | 21,06 | 3,61 | ||||
2022-04-29 | 902 389 | −2,83 | 2,23 | ||||
2022-04-14 | 928 718 | 40,08 | 2,75 | ||||
2022-03-31 | 662 988 | −7,05 | 2,79 | ||||
2022-03-15 | 713 264 | −13,88 | 3,44 | ||||
2022-02-28 | 828 210 | 35,31 | 3,00 | ||||
2022-02-15 | 612 074 | −28,11 | 3,02 | ||||
2022-01-31 | 851 380 | 20,86 | 2,86 | ||||
2022-01-14 | 704 418 | 2,40 | 3,65 | ||||
2021-12-31 | 687 887 | −13,13 | 3,51 | ||||
2021-12-15 | 791 842 | 8,22 | 3,73 | ||||
2021-11-30 | 731 676 | 16,66 | 3,78 | ||||
2021-11-15 | 627 193 | −36,95 | 4,80 | ||||
2021-10-29 | 994 739 | 31,40 | 6,65 | ||||
2021-10-15 | 757 030 | 13,49 | 5,32 | ||||
2021-09-30 | 667 020 | −28,71 | 2,73 | ||||
2021-09-15 | 935 703 | 9,81 | 5,19 | ||||
2021-08-31 | 852 136 | 6,55 | 7,77 | ||||
2021-08-13 | 799 740 | −8,95 | 5,44 | ||||
2021-07-30 | 878 381 | 10,05 | 3,33 | ||||
2021-07-15 | 798 142 | 46,03 | 5,31 | ||||
2021-06-30 | 546 556 | −36,43 | 1,65 | ||||
2021-06-15 | 859 708 | 1,13 | 5,29 | ||||
2021-05-28 | 851 126 | 5,96 | 5,80 | ||||
2021-05-14 | 803 250 | 10,29 | 5,90 | ||||
2021-04-30 | 728 301 | −8,76 | 6,20 | ||||
2021-04-15 | 798 251 | 24,39 | 5,05 | ||||
2021-03-31 | 641 725 | −26,44 | 3,08 | ||||
2021-03-15 | 872 401 | −8,11 | 4,70 | ||||
2021-02-26 | 949 380 | 8,01 | 4,52 | ||||
2021-02-12 | 878 980 | 14,32 | 3,87 | ||||
2021-01-29 | 768 860 | −6,21 | 2,72 | ||||
2021-01-15 | 819 749 | −1,96 | 4,31 |
Kilde: Short rente oppgitt av NYSE- utestående aksjer og aksjeflyt oppgitt av Capital IQ.