TRV Short Positions, Funds Shorting The Travelers Companies, Inc.

The Travelers Companies, Inc.
AT ˙ WBAG ˙ US89417E1091
€ 217,80 ↓ −0,30 (−0,14%)
2025-07-10
AKSJEKURSEN
Fonds shorting The Travelers Companies, Inc.

Denne siden viser institusjoner, fonds og hovedaksjonærer som har rapportert short-posisjoner i deres siste rapporteringsperiode. Vi betrakter .......... som short- posisjoner og inkluderer alle institusjoner som har offentliggjort putopsjoner her. Grønne rader indikerer nye posisjoner. Røde rader indikerer lukkede posisjoner. Klikk på linkikonet for å se full transaksjonshistorikk.

Oppgraderfor å låse opp premiedata.

Fildato Kilde Investor Type Gjennomsnittlig pris
(estimert)
Aksjer Δ Aksjer
(%)
Rapportert verdi ($1000) Verdi (%) Portallokering (%)
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc Put 97 200 −30,22 26 005 −29,41
2025-08-14 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 1 800 482
2025-08-14 13F Maven Securities LTD Put 7 000 −55,97 1 873 −55,47
2025-07-28 13F Allianz Asset Management GmbH Put 13 300 35,71 3 558 37,32
2025-08-14 13F Peak6 Llc Put 37 000 368,35 9 899 373,82
2025-08-14 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 0 −100,00 0
2025-08-12 13F Fulcrum Asset Management LLP Put 0 −100,00 0 −100,00
2025-08-14 13F Cubist Systematic Strategies, LLC Put 11 200 −39,13 2 996 −38,43
2025-08-27 13F/A Squarepoint Ops LLC Put 1 400 7,69 375 9,04
2025-08-14 13F Interval Partners, LP Put 0 −100,00 0 −100,00
2025-08-18 13F Wolverine Trading, Llc Put 0 −100,00 0
2025-08-13 13F Capital Fund Management S.a. Put 13 100 3 505
2025-08-13 13F Walleye Trading LLC Put 23 300 128,43 6 234 131,11
2025-08-14 13F Millennium Management Llc Put 10 200 −81,62 2 729 −81,41
2025-08-13 13F Delta Accumulation, LLC Put 2 500 −53,70 585 −53,72
2025-07-21 13F CenterStar Asset Management, LLC Put 0 −100,00 0
2025-07-22 13F IMC-Chicago, LLC Put 45 400 2,95 12 146 4,15
2025-08-05 13F Mirae Asset Securities (usa) Inc. Put 0 −100,00 0
2025-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp Put 220 300 97,58 58 939 99,88
2025-08-14 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 0 −100,00 0 −100,00
2025-08-12 13F Proequities, Inc. Put 0 0
2025-08-14 13F Point72 (DIFC) Ltd Put 0 −100,00 0 −100,00
2025-08-14 13F Group One Trading, L.p. Put 1 500 −42,31 401 −41,63
2025-08-13 13F Walleye Capital LLC Put 7 900 154,84 2 114 158,00
2025-08-14 13F Jane Street Group, Llc Put 3 500 −59,77 936 −59,30
2025-08-05 13F Simplex Trading, Llc Put 24 800 −6,42 7 −14,29
2025-04-30 13F Genus Capital Management Inc. Put 0 −100,00 0 −100,00
2025-08-13 13F Capula Management Ltd Put 0 −100,00 0 −100,00
2025-08-14 13F Volterra Technologies LP Put 8 400 2 247
2025-08-13 13F Bayview Asset Management, Llc Put 10 000 2 675
2025-08-04 13F Quaker Wealth Management, LLC Put 0 −100,00 0 −100,00
2025-05-13 13F Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. Put 0 −100,00 0
Other Listings
IT:1TRV € 238,90
GB:0R03 USD 275,50
MX:TRV
US:TRV USD 273,55
DE:PA9 € 232,30
CL:TRV
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista