SERV - Serve Robotics Inc. - Opsjonskjede

Serve Robotics Inc.

Utløpsdato
Puts for markedsdato September 11, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SERV20250919P00006500 6.50 0.00 0.45 0.00 0 0 314.52% -0.08 0.03 -0.05 0.00 -0.00
SERV20250919P00007000 7.00 0.00 0.05 0.01 2 629 171.15% -0.02 0.02 -0.01 0.00 -0.00
SERV20250919P00007500 7.50 0.00 0.05 0.00 0 116 149.57% -0.03 0.02 -0.01 0.00 -0.00
SERV20250919P00008000 8.00 0.00 0.05 0.05 56 871 129.18% -0.03 0.03 -0.01 0.00 -0.00
SERV20250919P00008500 8.50 0.00 0.15 0.00 0 80 138.79% -0.07 0.06 -0.02 0.00 -0.00
SERV20250919P00009000 9.00 0.00 0.20 0.05 43 1,683 91.12% -0.04 0.06 -0.01 0.00 -0.00
SERV20250919P00009500 9.50 0.05 0.10 0.10 22 431 95.06% -0.10 0.11 -0.02 0.00 -0.00
SERV20250919P00010000 10.00 0.10 0.15 0.11 160 1,283 87.40% -0.16 0.16 -0.02 0.00 -0.00
SERV20250919P00010500 10.50 0.20 0.30 0.30 153 490 92.52% -0.27 0.21 -0.03 0.01 -0.00
SERV20250919P00011000 11.00 0.40 0.50 0.48 427 1,764 94.02% -0.39 0.24 -0.04 0.01 -0.00
SERV20250919P00011500 11.50 0.65 0.75 0.78 200 99 96.93% -0.52 0.25 -0.04 0.01 -0.00
SERV20250919P00012000 12.00 0.95 1.05 1.05 59 363 98.46% -0.63 0.23 -0.04 0.01 -0.00
SERV20250919P00012500 12.50 1.35 1.45 1.10 3 12 100.15% -0.73 0.20 -0.04 0.01 -0.00
SERV20250919P00013000 13.00 1.75 1.85 1.50 32 167 99.00% -0.81 0.17 -0.03 0.00 -0.00
SERV20250919P00013500 13.50 2.15 2.30 0.00 0 27 102.38% -0.86 0.13 -0.02 0.00 -0.00
SERV20250919P00014000 14.00 2.60 2.75 2.61 31 150 108.57% -0.90 0.10 -0.02 0.00 -0.00
SERV20250919P00014500 14.50 3.10 3.20 0.00 0 0 111.40% -0.93 0.08 -0.02 0.00 -0.00
SERV20250919P00015000 15.00 3.50 3.70 0.00 0 46 141.77% -0.89 0.08 -0.03 0.00 -0.00
SERV20250919P00015500 15.50 4.00 4.20 0.00 0 0 153.38% -0.90 0.07 -0.03 0.00 -0.00
SERV20250919P00016000 16.00 4.50 4.70 4.34 1 622 164.40% -0.90 0.06 -0.03 0.00 -0.00
Calls for markedsdato September 11, 2025
Kontrakt Strike By Spør Siste Volum OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SERV20250919C00006500 6.50 4.80 5.00 5.10 5 0 246.93% 0.96 0.02 -0.02 0.00 0.00
SERV20250919C00007000 7.00 4.30 4.50 4.35 2 431 218.70% 0.95 0.03 -0.02 0.00 0.00
SERV20250919C00007500 7.50 3.80 4.00 3.80 6 0 192.25% 0.94 0.04 -0.02 0.00 0.00
SERV20250919C00008000 8.00 3.30 3.50 3.70 7 922 167.25% 0.94 0.04 -0.02 0.00 0.00
SERV20250919C00008500 8.50 2.90 3.00 0.00 0 35 94.83% 0.98 0.03 -0.00 0.00 0.00
SERV20250919C00009000 9.00 2.40 2.50 3.00 32 357 97.53% 0.95 0.06 -0.01 0.00 0.00
SERV20250919C00009500 9.50 1.95 2.05 1.87 8 229 98.34% 0.90 0.11 -0.02 0.00 0.00
SERV20250919C00010000 10.00 1.50 1.60 1.70 386 1,801 89.66% 0.84 0.16 -0.02 0.00 0.00
SERV20250919C00010500 10.50 1.15 1.20 1.09 293 1,500 94.11% 0.73 0.21 -0.03 0.01 0.00
SERV20250919C00011000 11.00 0.80 0.90 0.80 1,080 2,706 95.37% 0.61 0.24 -0.04 0.01 0.00
SERV20250919C00011500 11.50 0.55 0.65 0.54 985 1,016 98.24% 0.49 0.24 -0.04 0.01 0.00
SERV20250919C00012000 12.00 0.40 0.45 0.45 4,139 7,862 103.82% 0.38 0.22 -0.04 0.01 0.00
SERV20250919C00012500 12.50 0.25 0.35 0.31 1,076 630 101.87% 0.28 0.20 -0.04 0.01 0.00
SERV20250919C00013000 13.00 0.15 0.20 0.17 490 951 101.29% 0.20 0.16 -0.03 0.00 0.00
SERV20250919C00013500 13.50 0.10 0.20 0.15 114 191 105.43% 0.15 0.13 -0.03 0.00 0.00
SERV20250919C00014000 14.00 0.00 0.15 0.07 499 2,937 112.41% 0.12 0.10 -0.02 0.00 0.00
SERV20250919C00014500 14.50 0.05 0.10 0.15 7 514 116.62% 0.09 0.08 -0.02 0.00 0.00
SERV20250919C00015000 15.00 0.05 0.10 0.05 687 3,885 128.18% 0.08 0.07 -0.02 0.00 0.00
SERV20250919C00015500 15.50 0.00 0.30 0.00 0 10 127.74% 0.06 0.06 -0.01 0.00 0.00
SERV20250919C00016000 16.00 0.00 0.20 0.05 144 1,506 159.40% 0.09 0.06 -0.03 0.00 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista