DINT / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select International ETF - Institusjonelt eierskap - Kjøpere

Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select International ETF
US ˙ BATS

Institusjonelt- og fondseierskap - Kjøpere

De største eierne som har åpnet nye posisjoner i Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select International ETF inkluderer .

Denne siden viser endringer i eierstrukturen ved å liste opp institusjoner, fond og større aksjonærer som har økt sine eierandeler eller åpnet nye posisjoner i løpet av den siste rapporteringsperioden. Grønne rader indikerer nye posisjoner. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgraderfor å låse opp premiumdata.

Fildato Kilde Investor Type Gjennomsnittlig pris
(estimert)
Aksjer Δ Aksjer
(%)
Rapportert verdi ($1000) Verdi (%) Portallokering (%)
2025-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ 69 462 27,84 1 796 43,11
2025-08-12 13F Proequities, Inc. 0 0
2025-08-12 13F LPL Financial LLC 115 078 34,97 2 976 51,02
2025-08-14 13F Susquehanna International Group, Llp 16 768 434
2025-08-18 13F Geneos Wealth Management Inc. 282 343 451,83 7 301 517,68
2025-07-28 13F Lunt Capital Management, Inc. 140 067 0,94 3 622 12,98
2025-08-14 13F Stifel Financial Corp 465 164 187,37 12 029 221,63
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc 12 321 319
2025-08-14 13F Royal Bank Of Canada 76 517 26,21 1 979 41,26
2025-08-11 13F Citigroup Inc 1 0
2025-07-11 13F SILVER OAK SECURITIES, Inc 59 711 1,04 1 544 12,13
2025-08-05 13F Atlas Wealth LLC 61 083 39,51 1 579 56,08
2025-08-13 13F Flow Traders U.s. Llc 26 041 1
2025-08-14 13F Integrity Wealth Advisors, Inc. 769 898 2,77 19 910 14,99
2025-07-29 13F Signature Estate & Investment Advisors Llc 28 766 8,47 744 21,41
2025-09-04 13F/A Advisor Group Holdings, Inc. 10 039 42,26 260 58,90
2025-08-14 13F UBS Group AG 76 932 19,67 1 989 33,94
2025-08-04 13F Atria Investments Llc 8 110 210
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista