Implisitt volatilitet
30 dagers opsjonsimplisitte volatilitet for XFOR / X4 Pharmaceuticals, Inc. er 0.00.
0.00%
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-04-25 | 0,00 | 0,83 | |
2025-04-24 | 0,00 | 0,83 | |
2025-04-23 | 0,00 | 0,91 | |
2025-04-22 | 0,00 | 0,86 | |
2025-04-21 | 0,00 | 0,89 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-04-17 | 0,00 | 0,90 | |
2025-04-16 | 0,00 | 0,89 | |
2025-04-15 | 0,00 | 0,88 | |
2025-04-14 | 0,00 | 0,92 | |
2025-04-11 | 0,00 | 0,95 |
Dato | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-04-10 | 0,00 | 0,95 | |
2025-04-09 | 0,00 | 0,90 | |
2025-04-08 | 0,00 | 0,95 | |
2025-04-07 | 0,00 | 1,07 | |
2025-04-04 | 0,00 | 1,07 |
Volatilitetssmil
Et volatilitetssmil er en vanlig grafe som resulterer fra å plotte innløsningsprisen og implisitt volatilitet av en gruppe alternativer med samme underliggende ressurs og utløpsdato.