XPOF Mislykket levering - Xponential Fitness, Inc..

Xponential Fitness, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US98422X1019

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

XPOF / Xponential Fitness, Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-04 10,30 221 2 276,30
2025-07-29 10,79 1 480 15 969,20
2025-07-21 11,01 600 6 606,00
2025-07-09 10,00 2 104 21 040,00
2025-07-07 10,10 279 2 817,90
2025-07-03 7,46 2 748 20 500,08
2025-06-30 7,60 3 776 28 697,60
2025-06-13 8,79 13 114,27
2025-06-11 9,08 1 155 10 487,40
2025-05-23 8,40 717 6 022,80
2025-05-19 9,18 2 882 26 456,76
2025-05-15 9,83 49 481,67
2025-05-14 9,42 5 411 50 971,62
2025-05-13 8,90 38 338,20
2025-05-09 8,70 3 26,10
2025-05-08 8,45 2 409 20 356,05
2025-04-28 7,81 93 726,33
2025-04-25 7,73 2 185 16 890,05
2025-04-10 7,75 54 418,50
2025-04-08 7,17 2 700 19 359,00
2025-04-01 8,33 2 573 21 433,09
2025-03-26 8,18 189 1 546,02
2025-03-18 9,19 1 585 14 566,15
2025-03-03 13,21 79 1 043,59
2025-02-26 14,10 29 408,90
2024-12-24 12,95 165 2 136,75
2024-12-06 15,25 3 284 50 081,00
2024-11-29 15,21 48 200 733 122,00
2024-11-26 15,70 28 425 446 272,50
2024-11-25 14,94 30 000 448 200,00
2024-11-22 14,37 35 806 514 532,22
2024-11-13 15,70 85 1 334,50
2024-11-12 15,81 186 738 2 952 327,78
2024-11-08 12,70 6 172 78 384,40
2024-11-07 12,38 19 978 247 327,64
2024-10-29 12,49 856 10 691,44
2024-10-22 12,81 171 2 190,51
2024-10-17 11,99 9 297 111 471,03
2024-10-15 12,05 315 3 795,75
2024-10-11 12,00 24 384 292 608,00
2024-10-08 12,71 12 381 157 362,51
2024-10-02 11,87 3 556 42 209,72
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista