SPSB Mislykket levering - SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF.

SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
US ˙ ARCA ˙ US78464A4748

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 30,20 1 634 49 346,80
2025-08-13 30,15 311 9 376,65
2025-08-12 30,13 873 26 303,49
2025-08-11 30,11 214 6 443,54
2025-08-07 30,15 741 695 22 362 104,25
2025-08-06 30,12 1 877 56 535,24
2025-08-04 30,13 418 12 594,34
2025-08-01 30,11 18 529 557 908,19
2025-07-31 30,11 269 8 099,59
2025-07-28 30,12 21 632,52
2025-07-25 30,10 1 30,10
2025-07-24 30,11 3 393 102 163,23
2025-07-23 30,13 19 572,47
2025-07-21 30,10 30 903,00
2025-07-16 30,02 259 7 775,18
2025-07-09 30,02 13 048 391 700,96
2025-07-08 30,02 1 012 30 380,24
2025-07-07 30,04 10 794 324 251,76
2025-07-03 30,06 7 389 222 113,34
2025-07-02 30,05 1 277 38 373,85
2025-07-01 30,19 79 2 385,01
2025-06-26 30,13 36 860 1 110 591,80
2025-06-20 30,02 173 5 193,46
2025-06-18 30,02 1 049 31 490,98
2025-06-13 30,02 2 60,04
2025-06-12 30,00 4 120,00
2025-06-11 29,97 78 2 337,66
2025-06-10 29,96 200 5 992,00
2025-06-09 29,94 823 213 24 646 997,22
2025-06-06 29,98 60 237 1 805 905,26
2025-06-04 29,97 12 234 366 652,98
2025-06-03 29,95 4 313 129 174,35
2025-06-02 30,07 237 7 126,59
2025-05-28 30,03 856 173 25 710 875,19
2025-05-27 30,01 17 510,17
2025-05-23 30,01 218 6 542,18
2025-05-22 29,97 2 59,94
2025-05-21 30,02 149 484 4 487 509,68
2025-05-20 30,02 52 1 561,04
2025-05-19 30,00 21 630,00
2025-05-16 29,99 755 22 642,45
2025-05-13 29,94 20 061 600 626,34
2025-05-12 29,96 241 7 220,36
2025-05-09 29,94 6 765 202 544,10
2025-05-08 29,99 3 679 110 333,21
2025-05-07 29,98 254 7 614,92
2025-05-06 29,95 9 021 270 178,95
2025-05-02 29,98 48 1 439,04
2025-04-30 30,12 2 950 88 854,00
2025-04-28 30,06 5 150,30
Other Listings
MX:SPSB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista