SPE Mislykket levering - Special Opportunities Fund, Inc..

Special Opportunities Fund, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US84741T1043

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

SPE / Special Opportunities Fund, Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-08 15,48 180 2 786,40
2025-08-07 15,40 1 195 18 403,00
2025-08-06 15,19 65 987,35
2025-07-31 15,38 528 8 120,64
2025-07-21 15,50 360 5 580,00
2025-07-16 15,50 3 324 51 522,00
2025-07-14 15,47 155 2 397,85
2025-07-01 15,49 698 10 812,02
2025-06-25 15,15 2 397 36 314,55
2025-06-24 15,06 1 456 21 927,36
2025-06-12 15,25 3 871 59 032,75
2025-06-10 15,21 829 12 609,09
2025-06-06 15,09 779 11 755,11
2025-06-04 15,13 224 3 389,12
2025-06-03 15,14 1 739 26 328,46
2025-05-30 15,16 1 358 20 587,28
2025-05-28 14,97 83 1 242,51
2025-05-20 15,24 553 8 427,72
2025-05-19 15,23 438 6 670,74
2025-05-15 15,17 1 235 18 734,95
2025-05-09 14,84 1 985 29 457,40
2025-05-02 14,70 1 14,70
2025-04-30 14,73 1 071 15 775,83
2025-04-29 14,46 1 915 27 690,90
2025-04-28 14,48 1 592 23 052,16
2025-04-24 14,37 1 700 24 429,00
2025-04-23 14,13 2 054 29 023,02
2025-04-21 14,14 1 581 22 355,34
2025-04-17 14,04 1 861 26 128,44
2025-04-16 14,09 1 941 27 348,69
2025-04-15 14,02 2 452 34 377,04
2025-04-10 14,26 2 098 29 917,48
2025-04-09 13,51 10 299 139 139,49
2025-04-08 13,34 205 2 734,70
2025-04-07 13,80 1 554 21 445,20
2025-04-04 14,73 2 058 30 314,34
2025-04-03 15,12 1 121 16 949,52
2025-03-28 15,11 6 412 96 885,32
2025-03-26 15,20 1 308 19 881,60
2025-03-24 14,97 1 284 19 221,48
2025-03-21 15,03 153 2 299,59
2025-03-18 15,01 2 330 34 973,30
2025-03-03 15,27 1 319 20 141,13
2025-02-24 15,48 282 4 365,36
2025-02-07 15,60 475 7 410,00
2025-02-06 15,65 382 5 978,30
2025-02-05 15,54 1 068 16 596,72
2025-02-03 15,48 1 15,48
2025-01-30 15,30 5 505 84 226,50
2025-01-28 15,23 1 194 18 184,62
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista