SOBO Mislykket levering - South Bow Corporation.

South Bow Corporation
US ˙ NYSE

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

SOBO / South Bow Corporation Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 27,88 83 446 2 326 474,48
2025-08-13 27,42 44 236 1 212 951,12
2025-08-12 27,81 42 659 1 186 346,79
2025-08-11 27,39 24 803 679 354,17
2025-08-08 27,18 12 010 326 431,80
2025-08-07 26,96 17 248 465 006,08
2025-08-06 26,71 13 588 362 935,48
2025-08-04 26,35 30 112 793 451,20
2025-08-01 26,26 1 833 48 134,58
2025-07-31 25,86 6 155,16
2025-07-29 25,75 28 518 734 338,50
2025-07-28 25,95 27 973 725 899,35
2025-07-25 26,30 4 856 127 712,80
2025-07-24 26,28 5 182 136 182,96
2025-07-22 26,59 938 24 941,42
2025-07-10 26,21 31 963 837 750,23
2025-07-09 26,15 160 4 184,00
2025-07-08 25,89 2 51,78
2025-07-07 26,16 1 26,16
2025-07-02 25,68 215 5 521,20
2025-07-01 25,91 1 201 844 31 139 778,04
2025-06-30 25,93 12 916 334 911,88
2025-06-23 26,16 287 7 507,92
2025-06-17 26,99 852 22 995,48
2025-06-13 27,30 35 955,50
2025-06-11 26,68 2 621 69 928,28
2025-06-09 26,33 45 001 1 184 876,33
2025-06-06 26,71 30 077 803 356,67
2025-06-04 26,59 2 161 57 460,99
2025-06-02 26,00 1 273 33 098,00
2025-05-29 26,02 52 548 1 367 298,96
2025-05-27 26,67 17 173 458 003,91
2025-05-23 25,94 39 599 1 027 198,06
2025-05-22 25,78 8 456 217 995,68
2025-05-21 25,75 9 360 241 020,00
2025-05-20 24,73 18 877 466 828,21
2025-05-19 24,79 68 455 1 696 999,45
2025-05-16 25,93 2 262 58 653,66
2025-05-15 25,74 1 306 33 616,44
2025-05-13 25,15 38 005 955 825,75
2025-05-07 25,34 3 129 79 288,86
2025-05-06 25,10 37 641 944 789,10
2025-05-05 25,51 108 897 2 777 962,47
2025-05-02 24,91 3 436 85 590,76
2025-05-01 24,69 19 276 475 924,44
2025-04-25 24,73 2 928 72 409,44
2025-04-24 24,80 10 624 263 475,20
2025-04-22 24,14 55 1 327,70
2025-04-17 24,23 31 080 753 068,40
2025-04-14 23,30 400 9 320,00
Other Listings
CA:SOBO CAD 38,55
DE:R8M
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista