SJW Mislykket levering - SJW Group.

SJW Group
US ˙ NasdaqGS ˙ US7843051043
DETTE SYMBOLET ER IKKE LENGER AKTIVT

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

SJW / SJW Group Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-05-02 56,34 35 1 971,90
2025-05-01 56,74 448 25 419,52
2025-04-25 54,37 5 206 283 050,22
2025-04-07 53,50 5 267,50
2025-03-27 51,94 13 033 676 934,02
2025-03-26 51,18 141 7 216,38
2025-03-25 51,48 9 412 484 529,76
2025-03-20 52,48 8 538 448 074,24
2025-03-19 53,46 1 923 102 803,58
2025-03-18 53,90 763 41 125,70
2025-03-14 53,52 9 979 534 076,08
2025-03-12 54,88 13 713,44
2025-03-07 54,42 147 833 8 045 071,86
2025-03-03 52,67 8 421,36
2025-02-26 54,25 1 347 73 074,75
2025-02-24 52,75 57 3 006,75
2025-02-18 52,36 11 575,96
2025-02-13 52,10 37 1 927,70
2025-02-11 50,71 20 1 014,20
2025-02-03 50,23 4 720 237 085,60
2025-01-17 47,98 65 3 118,70
2025-01-15 46,19 297 13 718,43
2024-12-31 49,55 1 974 97 811,70
2024-12-30 49,38 41 2 024,58
2024-12-27 49,96 1 197 59 802,12
2024-12-24 49,07 805 39 501,35
2024-12-23 50,20 263 13 202,60
2024-12-04 54,13 12 649,56
2024-11-21 55,00 10 550,00
2024-11-19 54,80 2 109,60
2024-11-12 55,70 1 037 57 760,90
2024-11-07 56,58 960 54 316,80
2024-10-17 60,38 96 5 796,48
2024-10-10 56,61 4 226,44
2024-10-07 58,19 63 3 665,97
2024-10-02 58,50 446 26 091,00
2024-09-13 58,18 472 27 460,96
2024-09-12 58,18 88 5 119,84
Other Listings
DE:76W
US:HTO USD 49,72
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista