SGOL Mislykket levering - abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF.

abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF
US ˙ ARCA

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-12 31,96 252 8 053,92
2025-08-11 32,42 273 8 850,66
2025-08-08 32,42 1 739 56 378,38
2025-08-07 32,16 586 18 845,76
2025-08-06 32,22 440 14 176,80
2025-08-05 32,20 456 14 683,20
2025-08-04 32,02 6 192,12
2025-08-01 31,38 57 1 788,66
2025-07-30 31,70 139 4 406,30
2025-07-29 31,64 881 27 874,84
2025-07-28 31,84 1 017 32 381,28
2025-07-25 32,14 1 149 36 928,86
2025-07-24 32,32 717 23 173,44
2025-07-22 32,42 988 32 030,96
2025-07-17 31,93 9 287,37
2025-07-14 32,01 1 704 54 545,04
2025-07-11 31,71 5 158,55
2025-07-08 31,83 447 14 228,01
2025-07-07 31,79 313 9 950,27
2025-07-03 32,01 41 1 312,41
2025-07-02 31,83 123 3 915,09
2025-07-01 31,54 7 279 229 579,66
2025-06-30 31,19 10 311,90
2025-06-27 31,77 35 1 111,95
2025-06-26 31,80 31 985,80
2025-06-25 31,70 188 5 959,60
2025-06-24 32,21 492 15 847,32
2025-06-23 32,10 25 802,50
2025-06-20 32,12 204 6 552,48
2025-06-18 32,29 1 355 43 752,95
2025-06-17 32,28 1 044 33 700,32
2025-06-13 32,32 6 193,92
2025-06-11 31,75 37 1 174,75
2025-06-10 31,75 1 576 50 038,00
2025-06-09 31,60 110 3 476,00
2025-06-06 32,02 119 3 810,38
2025-06-04 31,98 15 479,70
2025-05-30 31,64 148 417 4 695 913,88
2025-05-28 31,53 70 2 207,10
2025-05-20 30,84 1 275 39 321,00
2025-05-15 30,33 449 13 618,17
2025-05-14 31,00 15 465,00
2025-05-13 30,87 4 409 136 105,83
2025-05-07 32,64 7 228,48
2025-05-05 30,85 727 22 427,95
2025-05-02 30,80 1 861 57 318,80
2025-05-01 31,45 284 8 931,80
2025-04-30 31,68 1 31,68
2025-04-29 31,99 2 194 70 186,06
2025-04-28 31,52 1 205 37 981,60
Other Listings
MX:SGOL
GB:0IEE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista