RSG Mislykket levering - Republic Services, Inc..

Republic Services, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US7607591002

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

RSG / Republic Services, Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-06 232,08 4 928,32
2025-07-31 231,69 1 346 311 854,74
2025-07-11 240,09 239 57 381,51
2025-07-09 239,31 258 61 741,98
2025-07-07 241,14 26 6 269,64
2025-06-30 244,37 461 112 654,57
2025-06-18 248,98 12 2 987,76
2025-06-13 251,85 53 13 348,05
2025-06-06 253,16 1 629 412 397,64
2025-05-19 247,79 12 049 2 985 621,71
2025-05-14 237,99 28 6 663,72
2025-05-06 250,73 24 6 017,52
2025-05-01 250,75 2 344 587 758,00
2025-04-28 243,56 2 233 543 869,48
2025-04-25 240,76 21 895 5 271 440,20
2025-04-21 243,28 212 51 575,36
2025-04-17 243,61 136 33 130,96
2025-04-07 235,42 874 205 757,08
2025-03-26 237,79 31 7 371,49
2025-03-25 235,99 37 8 731,63
2025-03-24 233,34 214 49 934,76
2025-03-13 230,63 10 2 306,30
2025-03-11 233,30 1 219 284 392,70
2025-02-20 229,66 62 14 238,92
2025-02-07 221,57 10 834 2 400 489,38
2025-01-28 215,57 1 061 228 719,77
2025-01-22 214,94 4 859,76
2025-01-08 203,05 67 13 604,35
2025-01-07 200,95 89 17 884,55
2024-12-26 204,14 74 15 106,36
2024-12-05 215,55 301 64 880,55
2024-12-04 214,79 25 5 369,75
2024-11-25 216,79 10 378 2 249 846,62
2024-11-15 209,46 14 595 3 057 068,70
2024-11-05 200,59 578 115 941,02
2024-11-04 198,58 404 80 226,32
2024-10-28 199,83 23 4 596,09
2024-10-25 201,53 357 71 946,21
2024-10-21 204,80 180 36 864,00
2024-10-15 205,77 8 627 1 775 177,79
2024-10-03 200,09 511 102 245,99
2024-09-23 201,39 33 488 6 744 148,32
Other Listings
MX:RSGA
DE:RPU € 195,35
IT:1RSG € 195,45
GB:0KW1 USD 227,52
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista