PDI Mislykket levering - PIMCO Dynamic Income Fund.

PIMCO Dynamic Income Fund
US ˙ NYSE

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

PDI / PIMCO Dynamic Income Fund Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 19,12 974 18 622,88
2025-08-12 19,10 296 5 653,60
2025-08-06 19,33 2 192 42 371,36
2025-08-05 19,30 45 815 884 229,50
2025-07-09 19,14 3 816 73 038,24
2025-07-07 19,11 138 2 637,18
2025-06-13 18,81 1 981 37 262,61
2025-06-12 19,02 507 9 643,14
2025-06-10 18,97 193 854 3 677 410,38
2025-06-05 18,87 26 909 507 772,83
2025-05-29 18,47 2 36,94
2025-05-19 18,86 1 536 28 968,96
2025-05-14 18,89 587 11 088,43
2025-05-13 18,91 5 94,55
2025-05-09 18,93 50 946,50
2025-05-08 18,85 1 18,85
2025-05-05 18,78 2 943 55 269,54
2025-05-02 18,62 92 811 1 728 140,82
2025-04-28 18,39 190 3 494,10
2025-04-25 18,33 7 736 141 800,88
2025-04-11 17,99 30 539,70
2025-03-26 19,85 20 903 414 924,55
2025-03-13 20,01 1 335 26 713,35
2025-03-12 19,90 323 6 427,70
2025-03-11 20,03 4 80,12
2025-03-10 20,05 4 80,20
2025-02-28 19,80 73 1 445,40
2025-02-27 19,86 97 1 926,42
2025-02-19 19,55 9 175,95
2025-02-14 19,46 2 003 38 978,38
2025-02-13 19,64 38 130 748 873,20
2025-02-12 19,70 15 351 302 414,70
2025-02-11 19,74 19 375,06
2025-02-03 19,34 81 1 566,54
2025-01-31 19,25 82 1 578,50
2025-01-30 19,13 5 837 111 661,81
2025-01-28 19,06 1 485 28 304,10
2025-01-22 19,12 11 253 215 157,36
2025-01-07 18,81 29 633 557 396,73
2025-01-06 18,68 373 6 967,64
2024-12-16 18,96 14 265,44
2024-12-09 19,30 1 19,30
2024-12-06 19,25 576 11 088,00
2024-12-05 19,31 649 12 532,19
2024-12-04 19,26 62 826 1 210 028,76
2024-11-26 19,18 1 800 34 524,00
2024-11-15 19,07 1 825 34 802,75
2024-11-14 19,33 2 467 47 687,11
2024-11-13 19,49 2 167 42 234,83
2024-11-12 19,75 37 180 734 305,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista