PBQQ Mislykket levering - PGIM Rock ETF Trust - PGIM Laddered Fund of Nasdaq-100 Buffer 12 ETF.

PGIM Rock ETF Trust - PGIM Laddered Fund of Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

PBQQ / PGIM Rock ETF Trust - PGIM Laddered Fund of Nasdaq-100 Buffer 12 ETF Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 27,57 881 24 289,17
2025-08-13 27,57 746 20 567,22
2025-08-12 27,39 89 2 437,71
2025-08-11 27,44 362 9 933,28
2025-08-08 27,30 1 287 35 135,10
2025-08-07 27,29 1 237 33 757,73
2025-08-05 27,21 491 13 360,11
2025-08-04 26,95 441 11 884,95
2025-08-01 27,19 146 3 969,74
2025-07-30 27,24 1 801 49 059,24
2025-07-29 27,24 1 801 49 059,24
2025-07-28 27,20 4 171 113 451,20
2025-07-25 27,17 15 335 416 651,95
2025-07-24 27,11 20 030 543 013,30
2025-07-23 27,07 19 777 535 363,39
2025-07-22 27,13 20 542,60
2025-07-16 26,95 4 107,80
2025-07-15 26,91 4 107,64
2025-07-14 26,87 39 1 047,93
2025-07-11 26,89 90 2 420,10
2025-07-07 26,87 17 456,79
2025-07-03 26,81 102 2 734,62
2025-07-02 26,75 87 2 327,25
2025-07-01 26,78 37 990,86
2025-06-30 26,66 789 21 034,74
2025-06-27 26,62 1 140 30 346,80
2025-06-26 26,45 564 14 917,80
2025-06-25 26,43 490 12 950,70
2025-06-24 26,18 400 10 472,00
2025-06-23 25,99 400 10 396,00
2025-06-20 26,07 864 22 524,48
2025-06-18 26,06 864 22 515,84
2025-06-17 26,19 844 22 104,36
2025-06-16 25,97 1 332 34 592,04
2025-06-13 26,16 1 332 34 845,12
2025-06-12 26,13 1 332 34 805,16
2025-06-11 26,18 1 332 34 871,76
2025-06-05 26,04 1 001 26 066,04
2025-06-04 26,00 1 090 28 340,00
2025-06-03 25,88 250 6 470,00
2025-05-29 25,75 441 11 355,75
2025-05-28 25,81 941 24 287,21
2025-05-27 25,49 994 25 337,06
2025-05-23 25,60 694 17 766,40
2025-05-22 25,59 194 4 964,46
2025-05-20 25,80 10 322 266 307,60
2025-05-19 25,79 8 597 221 716,63
2025-05-16 25,71 4 048 104 074,08
2025-05-15 25,70 4 188 107 631,60
2025-05-12 24,90 230 5 727,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista