MKL Mislykket levering - Markel Group Inc..

Markel Group Inc.
US ˙ NYSE ˙ US5705351048

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

MKL / Markel Group Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-04 1 929,87 35 67 545,45
2025-07-17 1 996,39 21 41 924,19
2025-07-11 1 994,16 22 43 871,52
2025-06-06 1 937,11 63 122 037,93
2025-06-04 1 957,77 421 824 221,17
2025-06-03 1 959,46 159 311 554,14
2025-06-02 1 941,70 1 196 2 322 273,20
2025-05-23 1 859,26 53 98 540,78
2025-05-20 1 918,49 7 13 429,43
2025-05-16 1 900,33 599 1 138 297,67
2025-05-08 1 877,45 719 1 349 886,55
2025-05-07 1 874,43 1 032 1 934 411,76
2025-05-05 1 876,98 337 632 542,26
2025-04-11 1 763,13 15 26 446,95
2025-04-08 1 678,50 21 35 248,50
2025-04-07 1 723,03 19 32 737,57
2025-03-31 1 855,44 15 27 831,60
2025-03-13 1 816,13 16 29 058,08
2025-03-10 1 892,76 360 681 393,60
2025-03-06 1 906,47 570 1 086 687,90
2025-03-03 1 933,44 68 131 473,92
2025-02-27 1 887,14 293 552 932,02
2025-02-20 1 856,96 33 61 279,68
2025-02-12 1 945,59 10 733 20 882 017,47
2025-02-11 1 990,63 2 725 5 424 466,75
2025-02-07 2 059,83 23 47 376,09
2025-02-05 1 838,22 56 102 940,32
2025-01-22 1 788,50 984 1 759 884,00
2025-01-14 1 669,97 474 791 565,78
2025-01-06 1 713,08 22 37 687,76
2024-12-31 1 725,21 19 32 778,99
2024-12-27 1 752,13 5 8 760,65
2024-11-19 1 706,27 3 5 118,81
2024-11-14 1 655,36 76 125 807,36
2024-11-08 1 636,14 26 42 539,64
2024-11-01 1 542,01 273 420 968,73
2024-10-04 1 565,57 389 609 006,73
Other Listings
MX:MKL
GB:0JYM USD 1 960,94
DE:MKV € 1 672,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista