MAN Mislykket levering - ManpowerGroup Inc..

ManpowerGroup Inc.
US ˙ NYSE ˙ US56418H1005

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

MAN / ManpowerGroup Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-12 39,76 147 5 844,72
2025-07-23 44,46 738 32 811,48
2025-06-23 38,50 11 808 454 608,00
2025-06-13 42,87 4 171,48
2025-06-05 40,66 2 974 120 922,84
2025-05-29 41,90 1 846 77 347,40
2025-05-22 42,72 17 726,24
2025-05-21 43,88 203 8 907,64
2025-05-15 42,98 29 1 246,42
2025-05-07 38,85 57 486 2 233 331,10
2025-05-06 40,77 102 275 4 169 751,75
2025-05-02 42,72 1 095 46 778,40
2025-05-01 43,07 945 40 701,15
2025-04-29 42,30 11 302 478 074,60
2025-04-28 42,43 1 072 45 484,96
2025-04-25 41,88 7 483 313 388,04
2025-04-24 42,27 6 225 263 130,75
2025-04-23 42,86 10 428,60
2025-04-17 49,51 12 594,12
2025-04-11 50,75 3 640 184 730,00
2025-04-09 48,72 462 22 508,64
2025-03-14 58,48 2 286 133 685,28
2025-03-13 58,62 4 234,48
2025-03-12 59,89 1 102 65 998,78
2025-03-11 61,18 324 19 822,32
2025-03-07 62,02 104 6 450,08
2025-03-05 57,35 77 4 415,95
2025-02-12 56,39 9 507,51
2025-02-05 58,99 104 6 134,96
2025-02-04 58,44 106 6 194,64
2025-01-31 60,71 5 024 305 007,04
2025-01-27 60,39 22 1 328,58
2025-01-23 60,24 24 1 445,76
2024-12-31 56,83 1 241 70 526,03
2024-12-26 56,98 63 3 589,74
2024-11-26 64,77 4 807 311 349,39
2024-11-21 60,39 322 19 445,58
2024-11-12 64,49 29 1 870,21
2024-11-07 65,80 114 7 501,20
2024-11-05 63,57 76 4 831,32
2024-10-23 62,84 215 13 510,60
2024-09-24 73,82 113 8 341,66
2024-09-23 73,71 16 637 1 226 313,27
Other Listings
DE:MPW € 33,20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista