LKQ Mislykket levering - LKQ Corporation.

LKQ Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US5018892084

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

LKQ / LKQ Corporation Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 31,71 561 17 789,31
2025-08-12 29,24 170 4 970,80
2025-08-07 29,94 12 359,28
2025-07-28 32,17 47 790 1 537 404,30
2025-07-25 31,73 31 991 1 015 074,43
2025-07-16 37,49 10 374,90
2025-07-14 38,60 2 563 98 931,80
2025-07-11 39,21 535 20 977,35
2025-07-08 38,25 12 459,00
2025-07-01 37,01 1 37,01
2025-06-20 36,86 2 368 87 284,48
2025-06-16 38,12 267 10 178,04
2025-06-11 39,76 801 31 847,76
2025-06-10 39,28 1 199 47 096,72
2025-06-06 38,97 2 475 96 450,75
2025-06-03 40,11 48 1 925,28
2025-05-30 40,28 31 073 1 251 620,44
2025-05-19 42,56 3 390 144 278,40
2025-05-13 42,00 143 571 6 029 982,00
2025-05-12 40,10 77 3 087,70
2025-05-02 38,13 2 76,26
2025-05-01 38,21 853 32 593,13
2025-04-30 37,65 45 1 694,25
2025-04-29 37,21 2 428 90 345,88
2025-04-25 37,26 5 338 198 893,88
2025-04-24 42,13 6 539 275 488,07
2025-04-21 42,03 1 327 55 773,81
2025-04-15 42,14 36 136 1 522 771,04
2025-04-11 41,11 614 25 241,54
2025-04-10 41,61 22 058 917 833,38
2025-03-26 40,78 2 81,56
2025-03-25 40,91 17 695,47
2025-03-18 42,24 571 24 119,04
2025-03-12 43,18 520 22 453,60
2025-03-11 44,05 4 176,20
2025-03-10 43,38 888 38 521,44
2025-03-07 42,75 4 171,00
2025-02-18 39,11 144 5 631,84
2025-02-14 38,60 28 1 080,80
2025-02-11 37,35 2 127 79 443,45
2025-02-05 36,92 162 971 6 016 889,32
2025-02-04 36,96 200 7 392,00
2025-01-31 38,24 3 114,72
2025-01-28 38,90 3 060 119 034,00
2025-01-22 39,21 421 16 507,41
2025-01-21 38,46 278 10 691,88
2025-01-17 38,39 47 1 804,33
2025-01-15 37,29 155 413 5 795 350,77
2025-01-14 36,49 1 025 37 402,25
2025-01-13 36,27 11 398,97
Other Listings
DE:LKQ1 € 27,60
MX:LKQ
IT:1LKQ € 28,40
GB:0JSJ USD 32,57
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista