IFN Mislykket levering - The India Fund, Inc..

The India Fund, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US4540891037

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

IFN / The India Fund, Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-11 15,27 125 1 908,75
2025-07-14 16,04 82 1 315,28
2025-07-09 16,30 477 7 775,10
2025-07-03 16,55 893 14 779,15
2025-07-02 16,56 72 1 192,32
2025-05-22 16,82 657 11 050,74
2025-05-21 16,82 6 246 105 057,72
2025-05-20 16,76 1 703 28 542,28
2025-05-19 16,54 4 695 77 655,30
2025-04-28 15,56 400 6 224,00
2025-04-25 15,72 1 158 18 203,76
2025-04-21 15,32 344 5 270,08
2025-04-14 14,46 274 3 962,04
2025-04-11 14,34 2 261 32 422,74
2025-04-07 14,37 17 652 253 659,24
2025-04-01 15,77 36 567,72
2025-03-24 15,88 7 111,16
2025-03-14 14,74 494 7 281,56
2025-03-11 14,59 11 707 170 805,13
2025-02-20 15,70 55 863,50
2025-02-06 16,13 10 161,30
2025-01-23 15,92 8 035 127 917,20
2025-01-22 16,02 1 16,02
2025-01-21 16,03 1 16,03
2025-01-14 15,95 91 1 451,45
2024-12-26 16,10 3 975 63 997,50
2024-12-23 16,19 394 6 378,86
2024-12-06 17,36 5 86,80
2024-12-04 17,13 185 3 169,05
2024-11-12 17,92 7 947 142 410,24
2024-11-07 17,88 52 929,76
2024-11-04 17,64 2 714 47 874,96
2024-11-01 17,60 3 105 54 648,00
2024-10-31 17,47 1 772 30 956,84
2024-10-30 17,54 51 894,54
2024-10-25 18,04 7 126,28
2024-10-23 18,31 1 358 24 864,98
2024-10-21 18,69 1 781 33 286,89
2024-10-18 18,78 337 6 328,86
2024-10-17 18,89 1 902 35 928,78
2024-10-16 18,68 12 224,16
2024-10-15 18,72 251 4 698,72
2024-10-10 18,56 3 829 71 066,24
2024-10-09 18,57 1 773 32 924,61
2024-10-07 18,63 4 572 85 176,36
2024-10-04 18,67 28 522,76
2024-10-03 18,91 428 8 093,48
2024-10-02 18,91 14 264,74
2024-10-01 19,02 58 1 103,16
2024-09-30 19,23 2 986 57 420,78
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista