FIZZ Mislykket levering - National Beverage Corp..

National Beverage Corp.
US ˙ NasdaqGS ˙ US6350171061

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

FIZZ / National Beverage Corp. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-04 46,32 16 741,12
2025-07-17 46,15 38 1 753,70
2025-07-14 44,27 4 177,08
2025-06-27 42,77 10 427,70
2025-06-26 43,26 613 26 518,38
2025-06-24 43,38 9 390,42
2025-06-06 45,77 141 6 453,57
2025-06-05 45,91 375 17 216,25
2025-05-27 43,95 65 2 856,75
2025-05-22 45,32 116 5 257,12
2025-05-16 44,43 77 3 421,11
2025-05-08 43,63 1 43,63
2025-05-05 43,09 61 2 628,49
2025-05-01 44,40 308 13 675,20
2025-04-30 43,88 80 3 510,40
2025-04-28 43,52 47 2 045,44
2025-04-17 43,13 39 1 682,07
2025-04-15 43,89 385 16 897,65
2025-04-03 41,70 4 371 182 270,70
2025-03-28 41,38 100 4 138,00
2025-03-20 40,03 32 1 280,96
2025-03-03 39,83 55 2 190,65
2025-02-24 40,68 60 2 440,80
2025-02-04 41,09 1 872 76 920,48
2025-01-31 42,18 83 3 500,94
2025-01-30 42,28 154 6 511,12
2025-01-07 42,53 68 2 892,04
2024-12-12 46,81 166 7 770,46
2024-12-11 47,57 221 10 512,97
2024-12-10 48,27 139 6 709,53
2024-12-06 49,56 32 1 585,92
2024-11-26 49,62 266 13 198,92
2024-11-15 48,56 19 922,64
2024-11-13 50,03 20 1 000,60
2024-11-12 49,72 7 308 363 353,76
2024-11-01 45,19 6 271,14
2024-10-31 45,19 4 180,76
2024-10-25 45,68 46 2 101,28
2024-10-21 45,91 30 1 377,30
2024-10-18 46,75 40 1 870,00
2024-10-17 46,22 119 5 500,18
2024-10-16 45,98 1 45,98
2024-10-15 45,70 51 2 330,70
2024-10-10 45,00 45 2 025,00
Other Listings
DE:20V € 33,00
GB:0K50 USD 38,80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista