FAST Mislykket levering - Fastenal Company.

Fastenal Company
US ˙ NasdaqGS ˙ US3119001044

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

FAST / Fastenal Company Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-12 47,84 2 95,68
2025-08-07 46,78 12 233 572 259,74
2025-08-06 45,44 12 320 559 820,80
2025-08-05 45,37 58 700 2 663 219,00
2025-08-04 45,44 58 302 2 649 242,88
2025-07-30 46,60 37 843 1 763 483,80
2025-07-22 46,02 20 841 959 102,82
2025-07-15 45,07 6 270,42
2025-07-14 43,27 780 33 750,60
2025-07-11 43,56 214 9 321,84
2025-07-10 43,40 7 570 328 538,00
2025-07-09 42,84 315 000 13 494 600,00
2025-07-08 42,47 42 276 1 795 461,72
2025-07-07 43,13 2 969 128 052,97
2025-06-27 41,30 934 38 574,20
2025-06-24 41,30 4 383 181 017,90
2025-06-23 40,94 4 817 197 207,98
2025-06-20 41,49 139 5 767,11
2025-06-18 41,55 19 517 810 931,35
2025-06-17 42,24 19 399 819 413,76
2025-06-16 42,17 237 9 994,29
2025-06-11 42,72 11 230 479 745,60
2025-06-10 42,13 4 023 169 488,99
2025-06-04 41,19 833 34 311,27
2025-06-03 40,91 1 218 49 828,38
2025-06-02 41,34 16 694 690 129,96
2025-05-28 41,64 6 150 256 086,00
2025-05-23 40,72 110 459 4 497 890,48
2025-05-22 81,46 964 78 527,44
2025-05-21 81,92 28 2 293,76
2025-05-15 80,51 758 61 026,58
2025-05-14 79,97 129 10 316,13
2025-05-13 80,15 19 520 1 564 528,00
2025-05-01 80,97 36 2 914,92
2025-04-29 80,11 182 14 580,02
2025-04-25 82,10 5 969 490 054,90
2025-04-17 80,45 32 2 574,40
2025-04-15 81,30 26 2 113,80
2025-04-14 80,64 2 199 177 327,36
2025-04-11 75,79 3 290 249 349,10
2025-04-10 76,47 48 624 3 718 277,28
2025-03-27 77,09 31 2 389,79
2025-03-17 75,26 17 196 1 294 170,96
2025-03-13 75,99 133 10 106,67
2025-03-12 77,35 118 9 127,30
2025-03-04 74,38 3 104 230 875,52
2025-02-18 74,78 9 908 740 920,24
2025-02-04 73,72 17 671 1 302 706,12
2025-01-23 75,60 34 2 570,40
2025-01-21 76,08 663 50 441,04
Other Listings
MX:FAST
GB:0IKW USD 47,93
IT:1FAST € 37,92
DE:FAS € 40,66
AT:FAST
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista