CIBR Mislykket levering - First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF.

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US33734X8469

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-13 72,30 5 343 624 386 344 015,20
2025-08-12 70,85 9 716 688 378,60
2025-08-05 72,86 9 380 683 426,80
2025-08-04 71,53 19 631 1 404 205,43
2025-08-01 72,69 9 610 698 550,90
2025-07-30 74,47 7 546 561 950,62
2025-07-29 74,31 15 1 114,65
2025-07-28 74,66 3 223,98
2025-07-22 74,69 7 522,83
2025-07-08 75,68 1 75,68
2025-07-07 75,93 138 637 10 526 707,41
2025-07-03 74,52 88 6 557,76
2025-07-01 75,58 203 15 342,74
2025-06-30 74,59 202 620 15 113 425,80
2025-06-26 74,43 88 384 6 578 421,12
2025-06-23 72,17 40 2 886,80
2025-06-17 73,21 4 654 340 719,34
2025-06-11 72,59 30 2 177,70
2025-06-09 73,48 717 52 685,16
2025-05-27 71,05 1 71,05
2025-05-20 71,65 443 31 740,95
2025-05-19 71,42 500 35 710,00
2025-05-14 70,75 3 283 232 272,25
2025-05-13 70,08 104 7 288,32
2025-05-09 68,51 190 311 13 038 206,61
2025-05-06 68,00 28 1 904,00
2025-05-01 66,54 89 784 5 974 227,36
2025-04-29 65,53 106 6 946,18
2025-04-25 64,70 25 970 1 680 259,00
2025-04-11 61,66 38 2 343,08
2025-04-08 57,71 2 075 119 748,25
2025-04-07 57,54 709 40 795,86
2025-04-03 64,45 997 64 256,65
2025-03-25 66,03 522 34 467,66
2025-03-24 64,98 94 467 6 138 465,66
2025-03-21 65,08 328 454 21 375 786,32
2025-03-20 66,17 102 777 6 800 754,09
2025-03-17 64,81 3 194,43
2025-03-13 64,19 266 818 17 127 047,42
2025-03-12 63,86 1 63,86
2025-03-11 63,28 2 943 186 233,04
2025-03-10 65,93 4 263,72
2025-03-06 67,10 48 3 220,80
2025-03-05 66,44 4 303 285 891,32
2025-03-03 66,11 241 15 932,51
2025-02-26 66,36 13 404 889 489,44
2025-02-25 66,77 1 158 77 319,66
2025-02-24 67,69 4 274 289 307,06
2025-02-21 70,22 49 582 3 481 648,04
2025-02-20 71,38 2 142,76
Other Listings
MX:CIBR
PE:CIBR
GB:0IO2
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista