BTSGU Mislykket levering - BrightSpring Health Services, Inc..

BrightSpring Health Services, Inc.

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 77,59 188 14 586,92
2025-08-13 76,36 382 29 169,52
2025-08-07 72,49 32 2 319,68
2025-08-06 70,60 186 13 131,60
2025-08-05 69,01 333 22 980,33
2025-08-01 72,37 1 053 76 205,61
2025-07-31 74,65 565 42 177,25
2025-07-30 69,36 398 27 605,28
2025-07-25 72,18 635 45 834,30
2025-07-24 73,89 867 64 062,63
2025-07-23 70,38 2 644 186 084,72
2025-07-14 72,02 53 3 817,06
2025-06-30 81,74 4 326,96
2025-06-27 80,64 7 564,48
2025-06-03 83,82 100 8 382,00
2025-06-02 83,87 356 29 857,72
2025-05-23 80,59 1 80,59
2025-05-22 83,06 44 3 654,64
2025-05-16 83,64 294 24 590,16
2025-05-15 82,24 23 718 1 950 568,32
2025-05-06 73,45 116 8 520,20
2025-05-01 62,70 600 37 620,00
2025-04-14 61,26 15 918,90
2025-04-01 65,00 1 132 73 580,00
2025-03-03 68,77 564 38 786,28
2025-02-11 78,85 181 14 271,85
2025-02-10 78,77 451 35 525,27
2025-02-05 82,69 1 239 102 452,91
2025-02-04 83,56 1 459 121 914,04
2025-02-03 82,96 31 2 571,76
2025-01-31 85,32 795 67 829,40
2025-01-30 83,29 392 32 649,68
2025-01-29 80,57 55 4 431,35
2025-01-27 80,61 2 069 166 782,09
2025-01-24 76,66 837 64 164,42
2025-01-21 66,96 105 7 030,80
2025-01-14 63,66 382 24 318,12
2025-01-13 63,23 336 21 245,28
2025-01-10 63,88 520 33 217,60
2025-01-09 63,88 720 45 993,60
2025-01-08 63,83 970 61 915,10
2025-01-07 63,43 1 511 95 842,73
2025-01-06 65,02 3 554 231 081,08
2025-01-03 64,03 2 628 168 270,84
2025-01-02 62,60 22 1 377,20
2024-12-31 62,74 375 23 527,50
2024-12-30 62,91 57 3 585,87
2024-12-24 64,30 842 54 140,60
2024-12-23 64,03 115 7 363,45
2024-12-20 62,80 215 13 502,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista