BL Mislykket levering - BlackLine, Inc..

BlackLine, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US09239B1098

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

BL / BlackLine, Inc. Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-08-14 51,26 8 077 414 027,02
2025-08-06 54,43 82 4 463,26
2025-08-01 53,78 961 51 682,58
2025-07-30 55,75 2 111,50
2025-07-29 55,70 44 2 450,80
2025-07-22 56,34 30 000 1 690 200,00
2025-07-15 54,74 3 164,22
2025-07-14 53,65 1 681 90 185,65
2025-07-09 57,44 4 101 235 561,44
2025-07-03 56,96 1 297 73 877,12
2025-07-02 57,45 21 308 1 224 144,60
2025-07-01 56,62 1 233 69 812,46
2025-06-26 56,17 469 26 343,73
2025-06-23 54,78 177 9 696,06
2025-06-17 55,33 95 5 256,35
2025-06-16 54,06 18 562 1 003 461,72
2025-06-10 57,30 16 916,80
2025-06-05 58,05 2 523 146 460,15
2025-05-28 55,19 62 3 421,78
2025-05-23 54,46 10 144 552 442,24
2025-05-19 55,54 200 11 108,00
2025-05-09 52,96 3 528 186 842,88
2025-04-28 47,22 115 5 430,30
2025-04-25 46,86 5 387 252 434,82
2025-04-15 46,05 4 184,20
2025-04-04 46,08 957 44 098,56
2025-03-07 48,87 62 3 029,94
2025-02-28 48,27 182 8 785,14
2025-02-26 49,26 28 1 379,28
2025-02-25 49,11 13 638,43
2025-02-19 51,61 678 34 991,58
2025-02-18 51,37 797 40 941,89
2025-02-14 52,26 2 300 120 198,00
2025-02-10 64,63 99 6 398,37
2025-02-03 63,85 27 1 723,95
2025-01-30 62,89 18 1 132,02
2025-01-17 60,01 260 15 602,60
2024-12-24 62,17 7 435,19
2024-12-23 63,43 15 951,45
2024-12-20 62,51 1 929 120 581,79
2024-12-19 62,72 9 841 617 227,52
2024-12-13 64,80 3 629 235 159,20
2024-12-12 64,68 768 49 674,24
2024-11-22 61,69 10 616,90
2024-11-21 58,53 4 234,12
2024-11-19 57,96 16 927,36
2024-11-18 59,31 300 17 793,00
2024-11-12 62,52 12 920 807 758,40
2024-11-08 59,45 1 785 106 118,25
2024-11-06 55,99 438 24 523,62
Other Listings
IT:1BL € 46,80
DE:02B € 47,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista