BACQU Mislykket levering - Bleichroeder Acquisition Corp. I - Debt/Equity Composite Units.

Bleichroeder Acquisition Corp. I - Debt/Equity Composite Units

Mislykket levering

Verdiene for totalt antall aksjer som ikke ble levert, representerer den samlede nettosaldoen av aksjer som ikke ble levert på en bestemt oppgjørsdato. Mislykkede leveranser på en gitt dag er et kumulativt antall av alle mislykkede leveranser frem til den dagen, pluss nye mislykkede leveranser som inntreffer den dagen, minus mislykkede leveranser som gjøres opp den dagen. Tallet er ikke et daglig antall mislykkede leveranser, men et kombinert tall som inkluderer både nye mislykkede leveranser på rapporteringsdagen og eksisterende mislykkede leveranser. Disse tallene gjenspeiler med andre ord det samlede antallet mislighold på et bestemt tidspunkt, og kan ha liten eller ingen sammenheng med gårsdagens samlede mislighold. Det er derfor viktig å merke seg at det ikke er mulig å fastslå alderen på feilene ved å se på disse tallene. Hvis alle aksjene ble levert på en bestemt dag, vil det ikke være noen oppføring i tabellen.

Oppdateringsfrekvens: SEC publiserer daglige data i batcher som leveres to ganger i måneden med ca. to ukers forsinkelse. For eksempel vil daglige data for mars måned ankomme oss rundt midten av april.

BACQU / Bleichroeder Acquisition Corp. I - Debt/Equity Composite Units Mislykket levering
Dato Pris Kvantitet Verdi
2025-07-14 10,59 10 105,90
2025-07-11 10,59 10 105,90
2025-07-02 10,62 187 1 985,94
2025-07-01 10,62 187 1 985,94
2025-06-30 10,62 187 1 985,94
2025-06-27 10,62 187 1 985,94
2025-04-28 10,21 311 3 175,31
2025-04-25 10,22 1 342 13 715,24
2025-04-21 10,18 22 223,96
2025-04-17 10,18 22 223,96
2025-04-16 10,18 22 223,96
2025-04-04 10,20 95 969,00
2025-04-03 10,19 114 1 161,66
2025-03-17 10,19 1 510 15 386,90
2025-03-14 10,17 515 5 237,55
2025-03-13 10,19 225 2 292,75
2025-03-12 10,15 200 2 030,00
2025-03-11 10,19 1 100 11 209,00
2025-03-10 10,19 1 100 11 209,00
2025-03-05 10,15 13 131,95
2025-03-04 10,15 13 131,95
2025-03-03 10,15 13 131,95
2025-02-25 10,20 401 4 090,20
2025-02-24 10,20 464 4 732,80
2025-02-18 10,20 139 1 417,80
2025-02-14 10,18 925 9 416,50
2025-02-13 10,19 1 121 11 422,99
2025-02-12 10,16 1 380 14 020,80
2025-01-31 10,15 1 434 14 555,10
2025-01-30 10,11 1 436 14 517,96
2025-01-29 10,09 696 7 022,64
2025-01-27 10,08 475 4 788,00
2025-01-21 10,07 193 1 943,51
2025-01-06 10,05 2 469 24 813,45
2024-12-11 10,04 49 208 494 048,32
2024-11-25 10,00 200 2 000,00
2024-11-21 10,01 200 2 002,00
2024-11-20 9,99 596 5 954,04
2024-11-19 9,99 1 742 17 402,58
2024-11-18 10,00 1 102 11 020,00
2024-11-12 9,99 9 160 91 508,40
2024-11-08 9,98 16 156 161 236,88
2024-11-07 9,98 48 288 481 914,24
2024-11-06 9,98 2 205 22 005,90
2024-11-05 9,98 308 868 3 082 502,64
2024-11-04 9,99 335 315 3 349 796,85
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista