Kommende inntjeningsdatoer for Italtile Limited
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Italtile Limited planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Italtile Limited.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,27 | 0,28 | 1,26 | 1,26 | ZAR |
2025-03-31 | 0,27 | 0,28 | 1,25 | 1,25 | ZAR |
2024-12-31 | 0,35 | 0,35 | 1,25 | 1,25 | ZAR |
2024-09-30 | 0,35 | 0,35 | 1,24 | 1,24 | ZAR |
2024-06-30 | 0,27 | 0,27 | 1,22 | 1,22 | ZAR |
2024-03-31 | 0,27 | 0,27 | 1,21 | 1,21 | ZAR |
2023-12-31 | 0,34 | 0,34 | 1,21 | 1,20 | ZAR |
2023-09-30 | 0,34 | 0,34 | 1,27 | 1,26 | ZAR |
2023-06-30 | 0,27 | 0,26 | 1,33 | 1,32 | ZAR |
2023-03-31 | 0,27 | 0,26 | 1,40 | 1,40 | ZAR |
2022-12-31 | 0,40 | 0,40 | 1,48 | 1,47 | ZAR |
2022-09-30 | 0,40 | 0,40 | 1,50 | 1,49 | ZAR |
2022-06-30 | 0,34 | 0,34 | 1,52 | 1,52 | ZAR |
2022-03-31 | 0,34 | 0,34 | 1,49 | 1,49 | ZAR |
2021-12-31 | 0,42 | 0,42 | 1,47 | 1,46 | ZAR |
2021-09-30 | 0,42 | 0,42 | 1,44 | 1,43 | ZAR |
2021-06-30 | 0,31 | 0,31 | 1,41 | 1,40 | ZAR |
2021-03-31 | 0,31 | 0,31 | 1,21 | 1,20 | ZAR |
2020-12-31 | 0,39 | 0,39 | 1,01 | 1,00 | ZAR |
2020-09-30 | 0,39 | 0,39 | 0,90 | 0,89 | ZAR |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | −3,47 % | −2,52 % | −0,95 % | -- | -- | 951,00 | 3,36% | 3,58% | 3,58 % | 2,63 % | 15,98 % |
2025-02-13 | −5,02 % | −3,77 % | −1,00 % | −0,42% | 0,08 | 1 195,00 | −0,50% | -- | -- | −1,42 % | −3,77 % |
2023-09-29 | −9,12 % | −8,65 % | −3,48 % | −1,60% | −0,94 | 1 064,00 | -- | -- | 2,35 % | 1,60 % | 3,10 % |