Kommende inntjeningsdatoer for Tiziana Life Sciences Ltd
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Tiziana Life Sciences Ltd planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Tiziana Life Sciences Ltd.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | −0,03 | −0,03 | −0,11 | -- | USD |
2024-09-30 | −0,03 | −0,03 | −0,12 | −0,12 | USD |
2024-06-30 | −0,02 | −0,02 | −0,13 | −0,13 | USD |
2024-03-31 | −0,02 | −0,02 | −0,15 | −0,15 | USD |
2023-12-31 | −0,04 | −0,04 | −0,17 | -- | USD |
2023-09-30 | −0,04 | −0,04 | −0,18 | −0,18 | USD |
2023-06-30 | −0,04 | −0,04 | −0,19 | −0,19 | USD |
2023-03-31 | −0,04 | −0,04 | −0,17 | −0,17 | USD |
2022-12-31 | −0,05 | −0,05 | −0,15 | -- | USD |
2022-09-30 | −0,05 | −0,05 | −0,13 | −0,13 | USD |
2022-06-30 | −0,02 | −0,02 | −0,10 | −0,10 | USD |
2022-03-31 | −0,02 | −0,02 | −0,17 | −0,17 | USD |
2021-12-31 | −0,03 | −0,03 | −0,24 | -- | USD |
2021-09-30 | −0,03 | −0,03 | −0,38 | −0,38 | USD |
2021-06-30 | −0,10 | −0,10 | −0,58 | −0,58 | USD |
2021-03-31 | −0,10 | −0,10 | −0,39 | −0,39 | USD |
2020-12-31 | −0,24 | −0,24 | −0,27 | -- | USD |
2020-09-30 | −0,24 | −0,24 | −0,22 | −0,22 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | −6,45 % | −1,94 % | -- | -- | −1,94 | 1,55 | 1,29% | −2,58% | -- | −3,87 % | −5,16 % |
2024-06-11 | 4,34 % | −3,98 % | -- | -- | −1,90 | 0,96 | −15,14% | −24,30% | −22,35 % | −23,73 % | 0,87 % |
2023-12-26 | −5,84 % | 1,27 % | -- | -- | -- | 0,59 | −2,62% | −3,67% | −5,59 % | −3,47 % | −0,17 % |
2023-04-27 | −34,21 % | −41,59 % | −21,78 % | −8,62% | −9,35 | 0,80 | −2,44% | -- | -- | −3,69 % | 1,90 % |