Kommende inntjeningsdatoer for Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
Ingen kunngjøringer planlagt for øyeblikket. |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock).
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1 862,40 | 1 862,40 | 6 959,12 | 6 959,12 | COP |
2025-03-31 | 1 806,63 | 1 806,63 | 6 593,63 | 6 593,63 | COP |
2024-12-31 | 1 729,32 | 1 729,32 | 6 516,50 | 6 516,50 | COP |
2024-09-30 | 1 560,77 | 1 560,77 | 6 292,57 | 6 292,57 | COP |
2024-06-30 | 1 496,92 | 1 496,92 | 6 282,75 | 6 282,75 | COP |
2024-03-31 | 1 729,49 | 1 729,49 | 6 304,28 | 6 304,28 | COP |
2023-12-31 | 1 505,37 | 1 505,37 | 6 359,71 | 6 359,71 | COP |
2023-09-30 | 1 550,96 | 1 550,96 | 6 562,48 | 6 562,48 | COP |
2023-06-30 | 1 518,45 | 1 518,45 | 6 705,44 | 6 705,44 | COP |
2023-03-31 | 1 784,91 | 1 784,91 | 7 037,32 | 7 037,32 | COP |
2022-12-31 | 1 707,89 | 1 707,89 | 7 053,00 | 7 053,00 | COP |
2022-09-30 | 1 693,91 | 1 693,91 | 6 846,91 | 6 846,91 | COP |
2022-06-30 | 1 850,32 | 1 850,32 | -- | -- | COP |
2022-03-31 | 1 800,59 | 1 800,59 | 5 485,54 | 5 485,54 | COP |
2021-12-31 | 1 502,08 | 1 502,08 | 4 248,99 | 4 248,99 | COP |
2021-09-30 | 980,03 | 980,03 | 2 470,11 | 2 470,11 | COP |
2021-06-30 | 1 202,83 | 1 202,83 | 1 780,82 | 1 780,82 | COP |
2021-03-31 | 564,05 | 564,05 | 501,78 | 501,78 | COP |
2020-12-31 | −276,80 | −276,80 | 286,95 | 286,95 | COP |
2020-09-30 | 290,74 | 290,74 | 1 039,14 | 1 039,14 | COP |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.