Kommende inntjeningsdatoer for BlackRock Municipal Income Trust II
Neste planlagte dato for kunngjøring av inntjening for BlackRock Municipal Income Trust II er October 1, 2025.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|---|---|---|
2025-10-01 |
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for BlackRock Municipal Income Trust II.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | −0,01 | −0,01 | 0,24 | 0,24 | USD |
2024-10-31 | −0,01 | −0,01 | 0,41 | 0,41 | USD |
2024-07-31 | 0,13 | 0,13 | 0,58 | 0,58 | USD |
2024-04-30 | 0,13 | 0,13 | 0,46 | 0,46 | USD |
2024-01-31 | 0,16 | 0,16 | 0,33 | 0,33 | USD |
2023-10-31 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | USD |
2023-07-31 | −0,00 | −0,00 | −0,06 | −0,06 | USD |
2023-04-30 | −0,00 | −0,00 | -- | -- | USD |
2023-01-31 | −0,03 | −0,03 | -- | -- | USD |
2022-10-31 | −0,03 | −0,03 | -- | -- | USD |
2022-02-28 | −0,35 | −0,35 | −0,15 | −0,15 | USD |
2021-11-30 | −0,35 | −0,35 | 0,30 | 0,30 | USD |
2021-08-31 | 0,28 | 0,28 | 0,76 | 0,76 | USD |
2021-05-31 | 0,28 | 0,28 | 0,39 | 0,39 | USD |
2021-02-28 | 0,21 | 0,21 | 0,03 | 0,03 | USD |
2020-11-30 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | USD |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 | −4,40 % | −1,56 % | −2,54 % | -- | -- | 10,23 | −4,79% | −3,13% | −5,77 % | −3,71 % | −6,06 % |