Kommende inntjeningsdatoer for Panasonic Manufacturing Philippines Corporation
Det er ingen kjent inntjeningsmelding for Panasonic Manufacturing Philippines Corporation planlagt for øyeblikket.
Dato | Inntektsestimat | EPS-estimat | Tid |
---|
Inntjeningshistorikk
Dette kortet viser GAAP-inntjeningshistorikken for Panasonic Manufacturing Philippines Corporation.
Sluttdato for perioden | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje utvannet (kvartalsvis) | GAAP Resultat per aksje grunnleggende (TTM) | GAAP Resultat per aksje utvannet (TTM) | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,93 | 0,93 | 1,93 | 1,93 | PHP |
2025-03-31 | 0,18 | 0,18 | 1,23 | -- | PHP |
2024-12-31 | 0,69 | 0,69 | 1,52 | 1,51 | PHP |
2024-09-30 | 0,13 | 0,13 | 0,77 | 0,77 | PHP |
2024-06-30 | 0,23 | 0,23 | 0,66 | 0,65 | PHP |
2024-03-31 | 0,46 | 0,46 | 0,64 | -- | PHP |
2023-12-31 | −0,06 | −0,06 | 0,69 | 0,69 | PHP |
2023-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,69 | 0,69 | PHP |
2023-06-30 | 0,22 | 0,22 | 0,66 | 0,66 | PHP |
2023-03-31 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | -- | PHP |
2022-12-31 | −0,06 | −0,06 | 0,03 | 0,03 | PHP |
2022-09-30 | −0,02 | −0,02 | 0,13 | 0,13 | PHP |
2022-06-30 | 0,03 | 0,03 | 0,23 | 0,23 | PHP |
2022-03-31 | 0,08 | 0,07 | 0,39 | -- | PHP |
2021-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,90 | 0,90 | PHP |
2021-09-30 | 0,08 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | PHP |
2021-06-30 | 0,19 | 0,19 | 1,36 | 1,36 | PHP |
2021-03-31 | 0,58 | 0,58 | 0,85 | -- | PHP |
2020-12-31 | 0,15 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | PHP |
2020-09-30 | 0,43 | 0,43 | 0,09 | 0,09 | PHP |
Resultatoverraskelser
Ingen data tilgjengelig.
Før og etter resultatdrift
Dette kortet viser historisk før- og etter-resultatdrift for selskapet.
Dato | Før inntjening 2 ukers bevegelse | Før inntjening 1 ukes bevegelse | Før inntjening 3 dagers bevegelse | Før inntjening 2 dagers bevegelse | Før inntjening 1 dags bevegelse | Inntjeningsdag | Etter inntjening 1 dags bevegelse | Etter inntjening 2 dagers bevegelse | Etter inntjening 3 dagers bevegelse | Etter inntjening 1 ukes bevegelse | Etter inntjening 2 ukers bevegelse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 3,48 % | 3,87 % | -- | 4,52% | 3,87 | 7,75 | 4,52% | 3,23% | -- | 1,68 % | 1,29 % |
2025-07-10 | −8,02 % | 3,49 % | 3,88 % | 2,98% | 4,66 | 7,73 | −6,60% | -- | -- | −6,47 % | −2,20 % |