Utbytteavkastning
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF er 5,08%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 2024-12-25 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 0,17 | USD | Monthly |
2025-07-10 | 2024-12-25 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 0,22 | USD | Monthly |
2025-06-09 | 2024-12-25 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 0,19 | USD | Monthly |
2025-05-08 | 2024-12-25 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 0,19 | USD | Monthly |
2025-04-10 | 2024-12-25 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 0,21 | USD | Monthly |
2025-03-10 | 2024-12-25 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 0,19 | USD | Monthly |
2025-02-07 | 2024-12-25 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 0,19 | USD | Monthly |
2025-01-08 | 2024-12-25 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 0,04 | USD | Monthly |
2024-12-12 | 2024-04-24 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0,36 | USD | Monthly |
2024-11-07 | 2024-04-24 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 0,21 | USD | Monthly |
2024-10-08 | 2024-04-24 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 0,17 | USD | Monthly |
2024-09-11 | 2024-04-24 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0,24 | USD | Monthly |
2024-08-08 | 2024-04-24 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 0,21 | USD | Monthly |
2024-07-10 | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0,20 | USD | Monthly |
2024-06-12 | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0,24 | USD | Monthly |
2024-05-10 | 2024-01-24 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 0,20 | USD | Monthly |
2024-04-12 | 2024-01-24 | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 0,22 | USD | Monthly |
2024-03-12 | 2024-01-24 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 0,21 | USD | Monthly |
2024-02-12 | 2024-01-24 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 0,20 | USD | Monthly |
2024-01-12 | 2024-01-03 | 2024-01-11 | 2024-01-16 | 0,09 | USD | Monthly |
2023-12-19 | 2023-01-04 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0,35 | USD | Monthly |
2023-11-09 | 2023-01-04 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 0,22 | USD | Monthly |
2023-10-12 | 2023-01-04 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 0,24 | USD | Monthly |
2023-09-07 | 2023-01-04 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 0,17 | USD | Monthly |
2023-08-09 | 2023-01-04 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 0,24 | USD | Monthly |
2023-07-11 | 2023-01-04 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 0,17 | USD | Monthly |
2023-06-12 | 2023-01-04 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0,17 | USD | Monthly |
2023-05-11 | 2023-01-04 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 0,19 | USD | Monthly |
2023-04-12 | 2023-01-04 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0,15 | USD | Monthly |
2023-03-13 | 2023-01-04 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0,16 | USD | Monthly |
2023-02-13 | 2023-01-04 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 0,15 | USD | Monthly |
2023-01-13 | 2023-01-04 | 2023-01-12 | 2023-01-17 | 0,02 | USD | Monthly |
2022-12-19 | 2022-11-02 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0,28 | USD | Monthly |
2022-11-09 | 2022-11-02 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 0,12 | USD | Monthly |
2022-10-12 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 0,14 | USD | Monthly |
2022-09-12 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 0,12 | USD | Monthly |
2022-08-10 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 0,10 | USD | Monthly |
2022-07-12 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-06-13 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-05-11 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 0,09 | USD | Monthly |
2022-04-12 | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 0,07 | USD | Monthly |
2022-03-14 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-02-11 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 0,06 | USD | Monthly |
2022-01-13 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 0,01 | USD | Monthly |
2021-12-10 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-12-10 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0,17 | USD | Monthly |
2021-11-09 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-10-12 | 2021-10-09 | 2021-10-08 | 2021-10-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2021-09-10 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-08-10 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-07-12 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-06-11 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-14 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-05-11 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 0,06 | USD | Monthly |
2021-04-12 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2021-03-12 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 0,08 | USD | Monthly |
2021-02-11 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 0,06 | USD | Monthly |
2021-01-13 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0,00 | USD | Monthly |
2020-12-17 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 0,12 | USD | Monthly |
2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 0,22 | USD | Monthly |
2020-11-13 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-16 | 0,06 | USD | Monthly |
2020-10-08 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 0,05 | USD | Monthly |
2020-09-10 | 2020-08-18 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 0,09 | USD | Monthly |
2020-08-13 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 0,13 | USD | Monthly |
2020-07-09 | 2020-01-31 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 0,11 | USD | Monthly |
2020-06-11 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0,10 | USD | Monthly |
2020-05-14 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 0,12 | USD | Monthly |
2020-04-08 | 2020-03-06 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 0,10 | USD | Monthly |
2020-03-12 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 0,10 | USD | Monthly |
2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 0,10 | USD | Monthly |
2020-01-09 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0,01 | USD | Monthly |
2019-12-31 | 2019-12-05 | 2019-12-30 | 2020-01-03 | 0,15 | USD | Monthly |
2019-11-22 | 2019-10-08 | 2019-11-21 | 2019-11-27 | 0,10 | USD | Monthly |
2019-10-25 | 2019-09-11 | 2019-10-24 | 2019-10-30 | 0,12 | USD | Monthly |
2019-09-23 | 2019-08-15 | 2019-09-20 | 2019-09-27 | 0,10 | USD | Monthly |
2019-08-26 | 2019-07-12 | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 0,12 | USD | Monthly |
2019-07-25 | 2019-06-07 | 2019-07-24 | 2019-07-30 | 0,11 | USD | Monthly |
2019-06-24 | 2019-05-17 | 2019-06-21 | 2019-06-27 | 0,10 | USD | Monthly |
2019-05-28 | 2019-04-11 | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 0,12 | USD | Monthly |
2019-04-24 | 2019-03-15 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 0,12 | USD | Monthly |
2019-03-25 | 2019-02-15 | 2019-03-22 | 2019-03-28 | 0,11 | USD | Monthly |
2019-02-22 | 2019-01-15 | 2019-02-21 | 2019-02-27 | 0,11 | USD | Monthly |
2019-01-25 | 2018-12-19 | 2019-01-24 | 2019-01-30 | 0,08 | USD | Monthly |
2018-12-18 | 2018-11-15 | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 0,15 | USD | Monthly |
2018-11-26 | 2018-10-03 | 2018-11-23 | 2018-11-29 | 0,10 | USD | Monthly |
2018-10-25 | 2018-09-11 | 2018-10-24 | 2018-10-30 | 0,12 | USD | Monthly |
2018-09-24 | 2018-08-14 | 2018-09-21 | 2018-09-27 | 0,10 | USD | Monthly |
2018-08-27 | 2018-07-09 | 2018-08-24 | 2018-08-30 | 0,10 | USD | Monthly |
2018-07-25 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-30 | 0,10 | USD | Monthly |
2018-06-25 | 2018-05-10 | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 0,09 | USD | Monthly |
2018-05-25 | 2018-04-10 | 2018-05-24 | 2018-05-30 | 0,09 | USD | Monthly |
2018-04-24 | 2018-04-21 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 0,09 | USD | Monthly |
2018-03-26 | 2018-03-15 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 0,08 | USD | Monthly |
2018-02-22 | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | 0,08 | USD | Monthly |
2018-01-25 | 2017-12-19 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 0,05 | USD | Monthly |
2017-12-19 | 2017-11-16 | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 0,10 | USD | Monthly |
2017-11-24 | 2017-10-30 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 0,06 | USD | Monthly |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-08-06 | 15 |
2025-07-10 | 17 |
2025-06-09 | 9 |
2025-05-08 | 16 |
2025-04-10 | 12 |
2025-03-10 | 15 |
2025-02-07 | 11 |
2025-01-08 | 2 |
2024-12-12 | 50 |
2024-11-07 | 5 |
2024-10-08 | 43 |
2024-09-11 | 15 |
2024-08-08 | 5 |
2024-07-10 | 2 |
2024-06-12 | 16 |
2024-05-09 | 5 |
2024-04-11 | 4 |
2024-03-11 | 8 |
2024-02-09 | 15 |
2024-01-11 | 2 |
2023-12-18 | 25 |
2023-11-08 | 7 |
2023-10-11 | 20 |
2023-09-06 | 13 |
2023-08-08 | 82 |
2023-07-10 | 3 |
2023-06-09 | 23 |
2023-05-10 | 44 |
2023-04-11 | 3 |
2023-03-10 | 2 |
2023-02-10 | 23 |
2023-01-12 | 2 |
2022-12-16 | 18 |
2022-11-08 | 3 |
2022-10-11 | 23 |