Utbytteavkastning
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF er 5,15%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 2025-01-14 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 0,35 | USD | Monthly |
2025-07-21 | 2025-01-14 | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 0,38 | USD | Monthly |
2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 0,37 | USD | Monthly |
2025-05-19 | 2025-01-14 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 0,33 | USD | Monthly |
2025-04-21 | 2025-01-14 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 0,35 | USD | Monthly |
2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 0,36 | USD | Monthly |
2025-02-24 | 2025-01-14 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 0,37 | USD | Monthly |
2025-01-21 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 0,39 | USD | Monthly |
2025-01-21 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 0,39 | USD | Monthly |
2024-12-23 | 2024-09-26 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | 0,37 | USD | Monthly |
2024-11-18 | 2024-09-26 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 0,42 | USD | Monthly |
2024-10-21 | 2024-09-26 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0,43 | USD | Monthly |
2024-09-23 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 0,44 | USD | Monthly |
2024-08-19 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 0,47 | USD | Monthly |
2024-07-22 | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 0,46 | USD | Monthly |
2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 0,44 | USD | Monthly |
2024-05-21 | 2024-05-18 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 0,44 | USD | Monthly |
2024-04-23 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 0,43 | USD | Monthly |
2024-03-19 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 0,44 | USD | Monthly |
2024-02-21 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 0,46 | USD | Monthly |
2024-01-23 | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 0,45 | USD | Monthly |
2023-12-19 | 2023-09-25 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 0,49 | USD | Monthly |
2023-11-21 | 2023-09-25 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 0,47 | USD | Monthly |
2023-10-24 | 2023-09-25 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 0,45 | USD | Monthly |
2023-09-19 | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 0,43 | USD | Monthly |
2023-08-22 | 2023-08-19 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 0,44 | USD | Monthly |
2023-07-25 | 2023-07-22 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 0,43 | USD | Monthly |
2023-06-21 | 2023-06-17 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 0,39 | USD | Monthly |
2023-05-23 | 2023-05-20 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 0,40 | USD | Monthly |
2023-04-25 | 2023-04-22 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 0,37 | USD | Monthly |
2023-03-21 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 0,37 | USD | Monthly |
2023-02-22 | 2023-02-18 | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 0,32 | USD | Monthly |
2023-01-24 | 2023-01-21 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 0,32 | USD | Monthly |
2022-12-20 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | 0,39 | USD | Monthly |
2022-11-22 | 2022-11-19 | 2022-11-21 | 2022-11-25 | 0,26 | USD | Monthly |
2022-10-25 | 2022-10-22 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 0,23 | USD | Monthly |
2022-09-20 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-23 | 0,22 | USD | Monthly |
2022-08-23 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | 0,12 | USD | Monthly |
2022-07-19 | 2022-07-16 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 0,14 | USD | Monthly |
2022-06-22 | 2022-06-18 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 0,03 | USD | Monthly |
2022-05-24 | 2022-05-21 | 2022-05-23 | 2022-05-31 | 0,02 | USD | Monthly |
2022-04-19 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 0,01 | USD | Monthly |
2022-03-22 | 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 0,01 | USD | Monthly |
2022-02-23 | 2022-02-19 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0,00 | USD | Monthly |
2021-12-21 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 0,02 | USD | Other/Unknown |
2021-12-21 | 2021-01-18 | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 0,02 | USD | Monthly |
2021-07-20 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 0,00 | USD | Monthly |
2021-05-25 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 0,00 | USD | Monthly |
2021-04-20 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 0,00 | USD | Monthly |
2021-03-23 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0,00 | USD | Monthly |
2021-02-23 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 0,01 | USD | Monthly |
2021-01-20 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 2021-01-29 | 0,01 | USD | Monthly |
2020-12-22 | 2020-02-21 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 0,01 | USD | Monthly |
2020-12-22 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-31 | 0,04 | USD | Other/Unknown |
2020-11-24 | 2020-02-21 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0,01 | USD | Monthly |
2020-10-20 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 0,03 | USD | Monthly |
2020-08-25 | 2020-01-24 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 0,01 | USD | Monthly |
2020-07-21 | 2020-02-21 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 0,04 | USD | Monthly |
2020-06-23 | 2020-02-21 | 2020-06-22 | 2020-06-30 | 0,05 | USD | Monthly |
2020-05-19 | 2020-02-21 | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 0,08 | USD | Monthly |
2020-04-21 | 2020-02-21 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 0,11 | USD | Monthly |
2020-03-24 | 2020-02-21 | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 0,14 | USD | Monthly |
2020-02-25 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 2020-02-28 | 0,14 | USD | Monthly |
2020-01-22 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 0,16 | USD | Monthly |
2019-12-24 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 0,00 | USD | Other/Unknown |
2019-12-24 | 2019-11-11 | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 0,17 | USD | Monthly |
2019-11-19 | 2019-10-08 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 0,17 | USD | Monthly |
2019-10-22 | 2019-09-11 | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 0,19 | USD | Monthly |
2019-09-24 | 2019-08-15 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 0,19 | USD | Monthly |
2019-08-20 | 2019-07-12 | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 0,19 | USD | Monthly |
2019-07-23 | 2019-06-07 | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 0,21 | USD | Monthly |
2019-06-25 | 2019-05-17 | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0,21 | USD | Monthly |
2019-05-21 | 2019-04-11 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 0,22 | USD | Monthly |
2019-04-23 | 2019-03-15 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 0,21 | USD | Monthly |
2019-03-19 | 2019-02-15 | 2019-03-18 | 2019-03-29 | 0,21 | USD | Monthly |
2019-02-20 | 2019-01-15 | 2019-02-19 | 2019-02-28 | 0,19 | USD | Monthly |
2019-01-23 | 2018-12-19 | 2019-01-22 | 2019-01-31 | 0,20 | USD | Monthly |
2018-12-26 | 2018-11-16 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 0,28 | USD | Monthly |
2018-11-20 | 2018-10-03 | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 0,17 | USD | Monthly |
2018-10-23 | 2018-09-11 | 2018-10-22 | 2018-10-31 | 0,16 | USD | Monthly |
2018-09-25 | 2018-08-14 | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 0,19 | USD | Monthly |
2018-08-21 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 0,99 | USD | Monthly |
2017-12-19 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 0,75 | USD | Annually |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-08-18 | 17 |
2025-07-21 | 20 |
2025-05-19 | 19 |
2025-04-21 | 41 |
2025-03-24 | 60 |
2025-02-24 | 20 |
2025-01-21 | 20 |
2024-12-23 | 17 |
2024-11-18 | 20 |
2024-10-21 | 44 |
2024-08-19 | 19 |
2024-07-22 | 20 |
2024-06-24 | 19 |
2024-05-20 | 21 |
2024-04-22 | 20 |
2024-03-18 | 22 |
2024-02-20 | 85 |
2024-01-22 | 165 |
2023-12-18 | 20 |
2023-11-20 | 16 |
2023-10-23 | 19 |
2023-09-18 | 9 |