Utbytteavkastning
7 289 av 22 626
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for SMG / The Scotts Miracle-Gro Company er 4,34%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-22 | 2025-07-29 | 2025-08-22 | 2025-09-05 | 0,66 | USD | Quarterly |
2025-05-23 | 2025-04-21 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 0,66 | USD | Quarterly |
2025-02-21 | 2025-01-28 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 0,66 | USD | Quarterly |
2024-11-22 | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 2024-12-06 | 0,66 | USD | Quarterly |
2024-08-23 | 2024-07-30 | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 0,66 | USD | Quarterly |
2024-05-24 | 2024-04-22 | 2024-05-23 | 2024-06-07 | 0,66 | USD | Quarterly |
2024-02-23 | 2024-01-22 | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 0,66 | USD | Quarterly |
2023-11-27 | 2023-10-31 | 2023-11-24 | 2023-12-08 | 0,66 | USD | Quarterly |
2023-08-25 | 2023-08-01 | 2023-08-24 | 2023-09-08 | 0,66 | USD | Quarterly |
2023-05-26 | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 0,66 | USD | Quarterly |
2023-02-24 | 2023-01-23 | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 0,66 | USD | Quarterly |
2022-11-28 | 2022-11-04 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | 0,66 | USD | Quarterly |
2022-08-26 | 2022-08-02 | 2022-08-25 | 2022-09-09 | 0,66 | USD | Quarterly |
2022-05-27 | 2022-04-25 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 0,66 | USD | Quarterly |
2022-02-24 | 2022-01-24 | 2022-02-23 | 2022-03-10 | 0,66 | USD | Quarterly |
2021-11-29 | 2021-11-02 | 2021-11-26 | 2021-12-10 | 0,66 | USD | Quarterly |
2021-08-27 | 2021-07-30 | 2021-08-26 | 2021-09-10 | 0,66 | USD | Quarterly |
2021-05-27 | 2021-04-26 | 2021-05-26 | 2021-06-10 | 0,62 | USD | Quarterly |
2021-02-24 | 2021-01-25 | 2021-02-23 | 2021-03-10 | 0,62 | USD | Quarterly |
2020-11-30 | 2020-11-05 | 2020-11-27 | 2020-12-10 | 0,62 | USD | Quarterly |
2020-08-27 | 2020-07-29 | 2020-08-26 | 2020-09-10 | 5,00 | USD | Other/Unknown |
2020-08-27 | 2020-07-29 | 2020-08-26 | 2020-09-10 | 0,62 | USD | Quarterly |
2020-05-27 | 2020-04-27 | 2020-05-26 | 2020-06-10 | 0,58 | USD | Quarterly |
2020-02-25 | 2020-01-27 | 2020-02-24 | 2020-03-10 | 0,58 | USD | Quarterly |
2019-11-26 | 2019-11-05 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 0,58 | USD | Quarterly |
2019-08-27 | 2019-08-01 | 2019-08-26 | 2019-09-10 | 0,58 | USD | Quarterly |
2019-05-28 | 2019-04-29 | 2019-05-24 | 2019-06-10 | 0,55 | USD | Quarterly |
2019-02-22 | 2019-01-26 | 2019-02-21 | 2019-03-08 | 0,55 | USD | Quarterly |
2018-11-26 | 2018-11-07 | 2018-11-23 | 2018-12-10 | 0,55 | USD | Quarterly |
2018-08-27 | 2018-08-06 | 2018-08-24 | 2018-09-10 | 0,55 | USD | Quarterly |
2018-05-25 | 2018-04-30 | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 0,53 | USD | Quarterly |
2018-02-23 | 2018-01-26 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 0,53 | USD | Quarterly |
2017-11-24 | 2017-11-02 | 2017-11-22 | 2017-12-08 | 0,53 | USD | Quarterly |
2017-08-25 | 2017-08-01 | 2017-08-23 | 2017-09-08 | 0,53 | USD | Quarterly |
2017-05-26 | 2017-05-01 | 2017-05-24 | 2017-06-09 | 0,50 | USD | Quarterly |
2017-02-24 | 2017-01-27 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | 0,50 | USD | Quarterly |
2016-11-25 | 2016-11-10 | 2016-11-22 | 2016-12-09 | 0,50 | USD | Quarterly |
2016-08-26 | 2016-08-03 | 2016-08-24 | 2016-09-09 | 0,50 | USD | Quarterly |
2016-05-27 | 2016-04-29 | 2016-05-25 | 2016-06-10 | 0,47 | USD | Quarterly |
2016-02-25 | 2016-01-28 | 2016-02-23 | 2016-03-10 | 0,47 | USD | Quarterly |
2015-11-25 | 2015-10-27 | 2015-11-23 | 2015-12-10 | 0,47 | USD | Quarterly |
2015-08-27 | 2015-08-03 | 2015-08-25 | 2015-09-10 | 0,47 | USD | Quarterly |
2015-05-27 | 2015-05-01 | 2015-05-22 | 2015-06-10 | 0,45 | USD | Quarterly |
2015-02-24 | 2015-01-29 | 2015-02-20 | 2015-03-10 | 0,45 | USD | Quarterly |
2014-11-26 | 2014-10-28 | 2014-11-24 | 2014-12-10 | 0,45 | USD | Quarterly |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-08-22 | 2 |
2025-05-23 | 2 |
2025-02-21 | 12 |
2024-11-22 | 2 |
2024-08-23 | 2 |
2024-05-23 | 3 |
2024-02-22 | 2 |
2023-11-24 | 2 |
2023-08-24 | 2 |
2023-05-25 | 6 |
2023-02-23 | 2 |
2022-11-25 | 5 |