Utbytteavkastning
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for QDIV / Global X Funds - Global X S&P 500 Quality Dividend ETF er 2,95%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 2025-01-02 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-07-03 | 2025-01-02 | 2025-07-03 | 2025-07-11 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-06-04 | 2025-01-02 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-05-05 | 2025-01-02 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-04-03 | 2025-01-02 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-03-05 | 2025-01-02 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-02-05 | 2025-01-02 | 2025-02-05 | 2025-02-12 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-12-30 | 2023-12-28 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-12-04 | 2023-12-15 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-11-05 | 2023-12-15 | 2024-11-05 | 2024-11-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-10-03 | 2023-12-15 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-09-05 | 2023-12-15 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-08-05 | 2023-12-15 | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-07-03 | 2023-12-15 | 2024-07-03 | 2024-07-11 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-06-05 | 2023-12-15 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-05-06 | 2023-12-15 | 2024-05-03 | 2024-05-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-04-04 | 2023-12-15 | 2024-04-03 | 2024-04-11 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-03-06 | 2023-12-15 | 2024-03-05 | 2024-03-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-02-06 | 2023-12-15 | 2024-02-05 | 2024-02-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-08 | 0,12 | USD | Monthly |
2023-12-06 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-11-06 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-10-05 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-09-07 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-08-04 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-11 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-07-07 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-14 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-06-06 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-05-04 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-11 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-04-06 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-14 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-03-06 | 2023-03-04 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-02-06 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-12-30 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-01-09 | 0,10 | USD | Monthly |
2022-12-06 | 2022-12-03 | 2022-12-05 | 2022-12-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-11-04 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-10 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-10-06 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-09-07 | 2022-09-03 | 2022-09-06 | 2022-09-14 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-08-04 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-11 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-07-07 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-06-06 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-05-05 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-12 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-04-06 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-13 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-03-04 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-11 | 0,08 | USD | Monthly |
2022-02-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-12-31 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-12-06 | 2021-01-20 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-11-04 | 2021-01-20 | 2021-11-03 | 2021-11-12 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-10-06 | 2021-01-20 | 2021-10-05 | 2021-10-13 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-09-07 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-14 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-08-05 | 2021-01-20 | 2021-08-04 | 2021-08-12 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-07-07 | 2021-01-20 | 2021-07-06 | 2021-07-14 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-06-04 | 2021-01-20 | 2021-06-03 | 2021-06-11 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-05-06 | 2021-01-20 | 2021-05-05 | 2021-05-13 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-04-06 | 2021-01-20 | 2021-04-05 | 2021-04-13 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-03-04 | 2021-01-20 | 2021-03-03 | 2021-03-11 | 0,07 | USD | Monthly |
2021-02-04 | 2021-01-20 | 2021-02-03 | 2021-02-11 | 0,06 | USD | Monthly |
2020-12-31 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-08 | 0,06 | USD | Monthly |
2020-12-04 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 0,06 | USD | Monthly |
2020-11-05 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-12 | 0,06 | USD | Monthly |
2020-10-06 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2020-09-04 | 2020-08-18 | 2020-09-03 | 2020-09-14 | 0,06 | USD | Monthly |
2020-08-06 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2020-07-07 | 2020-01-20 | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 0,07 | USD | Monthly |
2020-06-04 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-11 | 0,07 | USD | Monthly |
2020-05-06 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-13 | 0,07 | USD | Monthly |
2020-04-06 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-14 | 0,07 | USD | Monthly |
2020-03-05 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 0,07 | USD | Monthly |
2020-02-06 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-13 | 0,07 | USD | Monthly |
2019-12-31 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 2020-01-08 | 0,08 | USD | Monthly |
2019-12-05 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 0,07 | USD | Monthly |
2019-11-06 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2019-10-04 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-11 | 0,06 | USD | Monthly |
2019-09-06 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2019-08-06 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 2019-08-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2019-07-05 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-12 | 0,06 | USD | Monthly |
2019-06-06 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2019-05-06 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2019-04-04 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-11 | 0,06 | USD | Monthly |
2019-03-06 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2019-02-06 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2018-12-06 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 2018-12-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2018-11-06 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 2018-11-13 | 0,06 | USD | Monthly |
2018-10-04 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-11 | 0,06 | USD | Monthly |
2018-09-07 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-14 | 0,06 | USD | Monthly |
2018-08-06 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-13 | 0,06 | USD | Monthly |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-08-05 | 2 |
2025-07-03 | 5 |
2025-06-04 | 4 |
2025-05-05 | 6 |
2025-04-03 | 75 |
2025-03-05 | 2 |
2025-02-05 | 10 |
2024-12-30 | 3 |
2024-11-05 | 2 |
2024-10-03 | 7 |
2024-09-05 | 7 |
2024-08-05 | 3 |
2024-07-03 | 6 |
2024-06-05 | 2 |
2024-05-03 | 2 |
2024-04-03 | 73 |
2024-03-05 | 2 |
2024-02-05 | 6 |
2023-12-28 | 3 |
2023-12-05 | 7 |
2023-11-03 | 2 |
2023-10-04 | 4 |
2023-09-06 | 7 |
2023-08-03 | 2 |
2023-07-06 | 2 |
2023-06-05 | 3 |
2023-05-03 | 29 |
2023-04-05 | 2 |
2023-03-03 | 2 |
2023-02-03 | 275 |
2022-12-29 | 2 |
2022-12-05 | 41 |
2022-11-03 | 2 |
2022-10-05 | 14 |