Utbytteavkastning
2 069 av 22 626
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) er 21,16%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | 2025-08-08 | 2025-08-25 | 2025-12-30 | 0,25 | USD | Other/Unknown |
2025-06-04 | 2025-05-15 | 2025-06-04 | 2025-09-29 | 0,32 | USD | Other/Unknown |
2025-04-22 | 2025-03-18 | 2025-04-22 | 2025-06-27 | 0,26 | USD | Other/Unknown |
2025-04-22 | 2025-03-18 | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 0,25 | USD | Other/Unknown |
2024-12-27 | 2025-03-21 | 2024-12-27 | 2025-03-27 | 0,01 | USD | Other/Unknown |
2024-12-27 | 2025-03-21 | 2024-12-27 | 2025-03-27 | 0,01 | USD | Other/Unknown |
2024-12-27 | 2024-12-12 | 2024-12-27 | 2025-03-27 | 0,46 | USD | Other/Unknown |
2024-12-27 | 2024-12-12 | 2024-12-27 | 2025-03-27 | 0,00 | USD | Other/Unknown |
2024-12-13 | 2024-11-22 | 2024-12-13 | 2025-01-03 | 0,50 | USD | Other/Unknown |
2024-12-13 | 2024-11-22 | 2024-12-13 | 2025-01-03 | 0,53 | USD | Other/Unknown |
2024-08-23 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-12-30 | 0,39 | USD | Other/Unknown |
2024-08-23 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-11-29 | 0,54 | USD | Other/Unknown |
2024-08-23 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-11-29 | 0,35 | USD | Other/Unknown |
2024-08-23 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-12-30 | 0,37 | USD | Other/Unknown |
2024-08-23 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 2024-12-30 | 0,43 | USD | Other/Unknown |
2024-06-13 | 2024-05-17 | 2024-06-13 | 2024-09-27 | 0,59 | USD | Other/Unknown |
2024-06-13 | 2024-05-17 | 2024-06-13 | 2024-09-27 | 0,38 | USD | Other/Unknown |
2024-05-06 | 2024-06-21 | 2024-05-03 | 2024-06-27 | 1,98 | USD | Other/Unknown |
2024-05-06 | 2024-06-21 | 2024-05-03 | 2024-06-27 | 0,67 | USD | Other/Unknown |
2024-04-29 | 2024-06-21 | 2024-04-26 | 2024-06-27 | 0,44 | USD | Other/Unknown |
2024-04-29 | 2024-06-21 | 2024-04-26 | 2024-06-27 | 1,26 | USD | Other/Unknown |
2023-11-24 | 2024-03-21 | 2023-11-22 | 2024-03-27 | 0,01 | USD | Other/Unknown |
2023-11-24 | 2024-03-21 | 2023-11-22 | 2024-03-27 | 0,55 | USD | Other/Unknown |
2023-11-24 | 2024-03-21 | 2023-11-22 | 2024-03-27 | 0,01 | USD | Other/Unknown |
2023-08-23 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-11-30 | 0,47 | USD | Other/Unknown |
2023-08-23 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-12-22 | 0,62 | USD | Other/Unknown |
2023-06-14 | 2023-06-02 | 2023-06-13 | 2023-09-27 | 1,04 | USD | Other/Unknown |
2023-06-14 | 2023-06-02 | 2023-06-13 | 2023-08-25 | 0,77 | USD | Other/Unknown |
2023-05-01 | 2023-06-16 | 2023-04-28 | 2023-06-23 | 1,19 | USD | Other/Unknown |
2023-05-01 | 2023-06-16 | 2023-04-28 | 2023-06-23 | 6,36 | USD | Other/Unknown |
2022-11-23 | 2023-01-20 | 2022-11-22 | 2023-01-26 | 1,28 | USD | Other/Unknown |
2022-11-23 | 2023-01-20 | 2022-11-22 | 2023-01-26 | 0,03 | USD | Other/Unknown |
2022-08-15 | 2022-08-02 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | 2,76 | USD | Other/Unknown |
2022-08-15 | 2022-08-02 | 2022-08-12 | 2022-09-27 | 2,60 | USD | Other/Unknown |
2022-05-25 | 2022-05-14 | 2022-05-24 | 2022-07-27 | 0,85 | USD | Other/Unknown |
2022-05-25 | 2022-05-13 | 2022-05-24 | 2022-06-27 | 0,55 | USD | Trimesterly |
2022-04-18 | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 2022-05-23 | 1,17 | USD | Trimesterly |
2021-12-03 | 2021-11-22 | 2021-12-02 | 2021-12-22 | 0,37 | USD | Other/Unknown |
2021-12-03 | 2021-11-22 | 2021-12-02 | 2021-12-22 | 0,77 | USD | Trimesterly |
2021-12-03 | 2021-11-22 | 2021-12-02 | 2021-12-22 | 0,37 | USD | Other/Unknown |
2021-12-03 | 2021-11-22 | 2021-12-02 | 2021-12-22 | 0,77 | USD | Trimesterly |
2021-08-18 | 2021-08-06 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 0,61 | USD | Trimesterly |
2021-08-18 | 2021-08-06 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 0,61 | USD | Trimesterly |
2021-04-16 | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 2021-05-06 | 0,29 | USD | Trimesterly |
2021-04-16 | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 2021-05-06 | 0,29 | USD | Trimesterly |
2020-07-24 | 2020-07-08 | 2020-07-23 | 2020-12-22 | 0,09 | USD | Annually |
2019-11-13 | 2019-10-31 | 2019-11-12 | 2020-02-18 | 0,09 | USD | Other/Unknown |
2019-08-14 | 2019-08-02 | 2019-08-13 | 2019-10-15 | 0,10 | USD | Other/Unknown |
2019-05-23 | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 2019-07-15 | 0,05 | USD | Other/Unknown |
2018-12-31 | 2018-12-20 | 2018-12-28 | 2019-05-28 | 0,02 | USD | Other/Unknown |
2018-11-26 | 2018-11-09 | 2018-11-23 | 2018-12-10 | 0,05 | USD | Other/Unknown |
2018-08-15 | 2018-08-06 | 2018-08-14 | 2018-09-04 | 0,02 | USD | Other/Unknown |
2018-05-23 | 2018-05-09 | 2018-05-22 | 2018-06-08 | 0,03 | USD | Other/Unknown |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-08-25 | 4 |
2025-06-04 | 6 |
2025-04-22 | 2 |
2024-12-27 | 4 |
2024-12-13 | 32 |
2024-08-23 | 2 |
2024-06-13 | 5 |
2024-05-03 | 6 |
2024-04-26 | 2 |
2023-11-22 | 22 |
2023-08-22 | 2 |
2023-06-13 | 3 |
2023-04-28 | 10 |
2022-11-22 | 6 |