Utbytteavkastning
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for HYSA / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF er 11,63%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-02 | 2025-01-08 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 0,08 | USD | Monthly |
2025-08-01 | 2025-01-08 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-08-01 | 2025-01-08 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-07-01 | 2025-01-08 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0,08 | USD | Monthly |
2025-07-01 | 2025-01-08 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0,08 | USD | Monthly |
2025-06-02 | 2025-01-08 | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-05-01 | 2025-01-08 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-05-01 | 2025-01-08 | 2025-05-01 | 2025-05-06 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-04-01 | 2025-01-08 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-04-01 | 2025-01-08 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0,09 | USD | Monthly |
2025-03-03 | 2025-01-08 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0,08 | USD | Monthly |
2025-03-03 | 2025-01-08 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0,08 | USD | Monthly |
2025-02-03 | 2025-01-08 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0,08 | USD | Monthly |
2025-02-03 | 2025-01-08 | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2025-01-03 | 0,09 | USD | Monthly |
2024-12-02 | 2024-02-24 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-11-01 | 2024-02-24 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-11-01 | 2024-02-24 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-10-01 | 2024-02-24 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0,09 | USD | Monthly |
2024-09-03 | 2024-02-24 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0,09 | USD | Monthly |
2024-09-03 | 2024-02-23 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 0,09 | USD | Monthly |
2024-08-01 | 2024-02-24 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 0,09 | USD | Monthly |
2024-07-01 | 2024-02-24 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0,08 | USD | Monthly |
2024-06-03 | 2024-02-24 | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 0,09 | USD | Monthly |
2024-05-02 | 2024-02-24 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 0,09 | USD | Monthly |
2024-04-02 | 2024-02-24 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0,09 | USD | Monthly |
2024-03-04 | 2024-02-24 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 0,09 | USD | Monthly |
2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 0,09 | USD | Monthly |
2023-12-29 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-04 | 0,07 | USD | Monthly |
2023-12-04 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 0,13 | USD | Monthly |
2023-11-02 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 0,10 | USD | Monthly |
2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0,09 | USD | Monthly |
2023-08-30 | 2023-08-15 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 0,06 | USD | Monthly |
2023-07-17 | 2023-01-04 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 0,10 | USD | Monthly |
2023-06-16 | 2023-01-04 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 0,08 | USD | Monthly |
2023-05-16 | 2023-01-04 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 0,10 | USD | Monthly |
2023-04-17 | 2023-01-04 | 2023-04-14 | 2023-04-28 | 0,09 | USD | Monthly |
2023-03-16 | 2023-01-04 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 0,10 | USD | Monthly |
2023-02-16 | 2023-01-04 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 0,13 | USD | Monthly |
2023-01-17 | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 2023-01-31 | 0,15 | USD | Monthly |
2022-12-16 | 2022-01-12 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 0,12 | USD | Monthly |
2022-11-16 | 2022-01-12 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 0,12 | USD | Monthly |
2022-10-17 | 2022-01-12 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | 0,05 | USD | Monthly |
2022-09-16 | 2022-01-12 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 0,06 | USD | Monthly |
2022-08-16 | 2022-01-12 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | 0,06 | USD | Monthly |
2022-07-18 | 2022-01-12 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | 0,06 | USD | Monthly |
2022-06-16 | 2022-01-12 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 0,05 | USD | Monthly |
2022-05-16 | 2022-01-12 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | 0,05 | USD | Monthly |
2022-04-18 | 2022-01-12 | 2022-04-14 | 2022-04-29 | 0,03 | USD | Monthly |
2022-03-16 | 2022-01-12 | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 0,03 | USD | Monthly |
2022-02-16 | 2022-01-12 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 0,03 | USD | Monthly |
2022-01-18 | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 2022-01-31 | 0,04 | USD | Monthly |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
Eks dato | Gjenopprettingsdager |
---|---|
2025-09-02 | 3 |
2025-08-01 | 3 |
2025-07-01 | 3 |
2025-06-02 | 14 |
2025-05-01 | 2 |
2025-04-01 | 30 |
2025-03-03 | 2 |
2025-02-03 | 3 |
2024-12-30 | 2 |
2024-12-02 | 2 |
2024-11-01 | 2 |
2024-10-01 | 3 |
2024-09-03 | 5 |
2024-08-01 | 13 |
2024-07-01 | 4 |
2024-06-03 | 4 |
2024-05-01 | 3 |
2024-04-01 | 71 |
2024-03-01 | 2 |
2024-02-01 | 3 |
2023-12-28 | 21 |
2023-12-01 | 2 |
2023-11-01 | 2 |
2023-10-02 | 25 |